| | 股票 | 最后 | 基础 | 高 | 低 | 变化 | 变化% | 时间 |
|---|
| | 3M公司 | 85.35 | 85.35 | 86.27 | 85.26 | 0.16 | 0.19% | 20:00:03 |
| | Citigroup Inc | 26.92 | 26.92 | 28.44 | 26.91 | -0.87 | -3.13% | 20:00:02 |
| | IBM | 199.73 | 199.73 | 201.35 | 198.18 | 0.69 | 0.35% | 20:00:03 |
| | Nokia Corp | 2.80 | 2.80 | 2.92 | 2.80 | -0.09 | -3.11% | 19:48:18 |
| | PowerShares QQQ | 62.94 | 62.94 | 63.78 | 62.81 | -0.43 | -0.68% | 19:59:58 |
| | Wells Fargo & Co | 31.97 | 31.97 | 32.72 | 31.97 | -0.27 | -0.84% | 19:59:28 |
| | 劳埃德银行集团 | 28.67 | 28.67 | 29.46 | 27.85 | -0.19 | -0.64% | 15:30:07 |
| | 卡特彼勒公司 | 91.86 | 91.86 | 94.08 | 91.71 | -0.82 | -0.88% | 19:59:49 |
| | 可口可乐公司 | 76.33 | 76.33 | 76.84 | 75.92 | -0.24 | -0.31% | 19:59:34 |
| | 国际集团 | 4.833 | 4.830 | 4.940 | 4.650 | 0.020 | 0.50% | 15:29:53 |
| | 埃克森美孚公司 | 82.17 | 82.17 | 83.15 | 81.79 | 0.38 | 0.46% | 19:59:52 |
| | 埃尼 | 16.11 | 16.11 | 16.45 | 15.85 | -0.07 | -0.43% | 15:25:04 |
| | 安联 | 76.29 | 76.29 | 77.37 | 75.01 | -0.30 | -0.39% | 15:29:53 |
| | 巴克莱 | 190.02 | 190.02 | 193.43 | 182.05 | 3.92 | 2.11% | 15:30:04 |
| | 巴黎銀行 | 26.53 | 26.53 | 27.15 | 25.97 | -0.31 | -1.15% | 15:30:04 |
| | 强生公司 | 63.71 | 63.71 | 63.93 | 63.45 | 0.10 | 0.16% | 20:00:03 |
| | 微软公司 | 29.90 | 29.90 | 30.32 | 29.74 | -0.31 | -1.03% | 19:59:58 |
| | 德国大众 | 132.20 | 132.20 | 133.05 | 130.15 | -1.55 | -1.16% | 15:30:11 |
| | 德意志银行 | 29.06 | 29.06 | 29.64 | 28.58 | -0.31 | -1.07% | 15:30:05 |
| | 忠利 | 8.89 | 8.89 | 9.10 | 8.78 | -0.14 | -1.50% | 15:24:51 |
| | 思科系统公司 | 16.69 | 16.69 | 16.89 | 16.61 | 0.15 | 0.91% | 19:59:58 |
| | 拜耳公司 | 51.29 | 51.29 | 51.97 | 50.64 | 0.11 | 0.21% | 15:30:04 |
| | 摩根大通银行公司 | 35.46 | 35.46 | 36.98 | 35.46 | -0.78 | -2.15% | 19:59:58 |
| | 标致 | 8.39 | 8.39 | 8.53 | 8.02 | 0.11 | 1.32% | 15:29:59 |
| | 桑坦德银行 | 4.52 | 4.52 | 4.69 | 4.48 | -0.08 | -1.80% | 15:29:57 |
| | 汇丰控股 | 534.20 | 534.20 | 541.00 | 533.90 | -13.41 | -2.45% | 15:30:06 |
| | 沃尔玛百货公司 | 59.19 | 59.19 | 59.66 | 59.16 | -0.16 | -0.27% | 19:59:49 |
| | 沃达丰 | 168.05 | 168.05 | 169.98 | 167.88 | -2.40 | -1.41% | 15:30:11 |
| | 法国电信 | 9.98 | 9.98 | 10.15 | 9.87 | -0.04 | -0.38% | 15:30:06 |
| | 波音公司 | 72.35 | 72.35 | 73.51 | 72.29 | -0.23 | -0.32% | 19:59:49 |
| | 瑞士信贷 | 18.91 | 18.91 | 19.08 | 18.79 | -0.17 | -0.89% | 15:19:57 |
| | 瑞银 | 10.95 | 10.95 | 11.09 | 10.92 | -0.10 | -0.90% | 15:19:58 |
| | 皇家苏格兰银行 | 21.87 | 21.87 | 22.13 | 20.52 | 0.53 | 2.48% | 15:30:10 |
| | 美国银行公司 | 7.11 | 7.11 | 7.47 | 7.08 | -0.19 | -2.60% | 19:58:28 |
| | 英国石油 | 399.65 | 399.65 | 404.65 | 395.20 | -0.75 | -0.19% | 15:29:56 |
| | 英特尔公司 | 26.50 | 26.50 | 26.99 | 26.49 | -0.39 | -1.43% | 19:59:34 |
| | 苹果公司 | 546.08 | 546.08 | 556.89 | 541.04 | -7.09 | -1.28% | 20:00:02 |
| | 西班牙电信 | 10.65 | 10.65 | 10.86 | 10.48 | -0.03 | -0.28% | 15:29:54 |
| | 谷歌公司 | 628.93 | 628.93 | 630.10 | 615.94 | 17.82 | 2.92% | 20:00:03 |
| | 达能 | 52.45 | 52.45 | 52.97 | 52.18 | -0.43 | -0.81% | 15:29:59 |
| | 通用电气公司 | 19.00 | 19.00 | 19.26 | 18.71 | 0.60 | 3.26% | 19:59:58 |
| | 雀巢 | 54.50 | 54.50 | 54.78 | 54.33 | -0.35 | -0.64% | 15:18:16 |
| | 雪佛龙公司 | 100.10 | 100.10 | 101.78 | 100.01 | 0.10 | 0.10% | 19:59:55 |
| | 飞利浦 | 14.82 | 14.82 | 14.96 | 14.46 | 0.16 | 1.06% | 15:29:57 |
| | 麦当劳公司 | 91.43 | 91.43 | 91.69 | 90.98 | 0.42 | 0.46% | 20:00:03 |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.