|
|
09:49 GMT - 实时数据 CFD (免责声明) | 开盘 | 6796.80 | 高 | 6829.80 | 低 | 6793.50 |
| | |
|
|
综合
Germany 30 新闻和分析
主要股票
| | 名字 | 最后 | 基础 | 高 | 低 | 变化 | 变化% | 时间 |
|---|
| | 德意志银行 | 34.78 | 33.95 | 34.89 | 34.36 | 0.83 | 2.44% | 9:49:09 |
| | 莱茵集团 | 32.85 | 32.37 | 32.94 | 32.40 | 0.48 | 1.50% | 9:49:12 |
| | 戴姆勒 | 45.31 | 44.66 | 45.51 | 44.93 | 0.65 | 1.46% | 9:49:18 |
| | 西门子 | 76.69 | 75.86 | 76.87 | 76.13 | 0.83 | 1.09% | 9:49:15 |
| | 巴斯夫 | 61.50 | 60.87 | 61.73 | 61.14 | 0.63 | 1.03% | 9:49:18 |
| | 德国大众 | 142.93 | 141.75 | 143.80 | 142.55 | 1.18 | 0.83% | 9:48:49 |
| | 安联 | 89.46 | 88.92 | 89.94 | 89.12 | 0.54 | 0.61% | 9:49:06 |
| | 意昂集团 | 17.27 | 17.19 | 17.38 | 17.24 | 0.08 | 0.47% | 9:49:09 |
| | 拜耳公司 | 55.28 | 55.03 | 55.56 | 54.93 | 0.25 | 0.45% | 9:49:15 |
| | 思爱普集团 | 48.19 | 47.99 | 48.37 | 48.05 | 0.20 | 0.41% | 9:49:09 |
| | 德意志电信 | 8.91 | 8.88 | 8.95 | 8.89 | 0.03 | 0.29% | 9:49:03 |
| | 宝马 | 69.19 | 69.36 | 69.82 | 68.74 | -0.17 | -0.25% | 9:49:09 |
顶级输家
| 名字 | 最新 | 涨跌 | % |
|---|
| | 费森尤斯 | 77.66 | -0.39 | -0.50% |
| | 宝马 | 69.19 | -0.17 | -0.25% |
| | 费森尤斯医药 | 54.83 | -0.09 | -0.16% |
| | 德国邮政 | 13.09 | +0.02 | +0.11% |
| | 德意志电信 | 8.91 | +0.03 | +0.29% |
Live Trading Rooms
| 账户昵称 | 净利润 | P/L % | 赢% | 周 |
|---|
| BuBeTrade | 229991.92$ | 196.12% | 66.88% | 53 |
| Benjamin | 27462.16$ | 274.62% | 79.23% | 44 |
| John | 7398.92$ | 73.78% | 77.87% | 48 |
| BuBeGBP | 3552.2$ | 322.93% | 65.22% | 14 |
看多 看空 定论
德国30 用户情绪
| 开始日期 | 用户姓名 | 买入 | 信心 | 优惠费率 | 结束日期 | % 涨幅 |
|---|
| 08-02-12 | usman dar | | 坚挺(有涨) | 6820.50 | | -0.00% |
| 07-02-12 | fabio classenza | | 坚挺(迅涨) | 6755.30 | | -0.97% |
| 07-02-12 | fabio classenza | | 坚挺(有涨) | 6711.00 | 07-02-12 @ 6755.30 | -0.66% |
| 07-02-12 | flavio forte | | 坚挺(迅涨) | 6695.80 | | +1.87% |
| 07-02-12 | Aatish Agarwal | | 坚挺(迅涨) | 6712.00 | | +1.62% |
| 07-02-12 | Eddie Sum | | 坚挺(有涨) | 6722.50 | | +1.46% |
| 07-02-12 | giordana Di Castro | | 坚挺(迅涨) | 6785.80 | | -0.52% |
| 07-02-12 | Мария Горбенко | | 坚挺(有涨) | 6783.30 | | +0.55% |
| 07-02-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 6764.83 | | +0.83% |
| 06-02-12 | Ренат Денисов | | 坚挺(有涨) | 6764.83 | | +0.83% |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.