|
|
| 开盘 | 6246.00 | 高 | 6335.55 | 低 | 6229.30 |
| | |
|
|
看法
看法建议:全部看法一星期最近三天
| 开始日期 | 用户姓名 | 买入 | 信心 | 优惠费率 | 结束日期 | % 涨幅 |
|---|
| 21-05-12 | Gianluca Lubrano | | 脆弱 | 6271.22 | | 0.00% |
| 20-05-12 | Karin Krzepicki | | 脆弱 | 6271.22 | | 0.00% |
| 20-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 6271.22 | | 0.00% |
| 20-05-12 | valerio baesso | | 坚挺(有涨) | 6271.22 | | 0.00% |
| 20-05-12 | Diego Guerrero | | 坚挺(有涨) | 6271.22 | | 0.00% |
| 18-05-12 | chirag solanki | | 坚挺(有涨) | 6286.00 | | +0.24% |
| 18-05-12 | venkatesh gupta | | 坚挺(迅涨) | 6274.30 | | +0.05% |
| 18-05-12 | Luis SM | | 脆弱 | 6325.50 | | +0.86% |
| 18-05-12 | kalapothos kalapot... | | 坚挺(有涨) | 6308.96 | 18-05-12 @ 6250.30 | +0.93% |
| 18-05-12 | Luis SM | | 坚挺(有涨) | 6308.96 | 18-05-12 @ 6230.00 | +1.25% |
| 17-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 6308.96 | 18-05-12 @ 6271.22 | -0.60% |
| 17-05-12 | Jan van Dunschoten | | 坚挺(迅涨) | 6329.00 | | -0.91% |
| 17-05-12 | roberto di massimo | | 坚挺(迅涨) | 6319.00 | | -0.76% |
| 17-05-12 | Mustafa EKİZ | | 坚挺(有涨) | 6355.50 | | -1.33% |
| 17-05-12 | valerio baesso | | 坚挺(有涨) | 6340.30 | 17-05-12 @ 6308.96 | -0.49% |
| 17-05-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 6360.00 | 18-05-12 @ 6283.80 | +1.20% |
| 17-05-12 | Frank Lucht | | 坚挺(有涨) | 6344.50 | | -1.16% |
| 17-05-12 | Rudolf Zeiher | | 坚挺(有涨) | 6355.80 | | -1.33% |
| 17-05-12 | Gulli Verin | | 坚挺(有涨) | 6370.30 | | +1.56% |
| 17-05-12 | Luis SM | | 脆弱 | 6382.30 | 18-05-12 @ 6308.96 | -1.15% |
| 17-05-12 | Maria Lima | | 脆弱 | 6384.26 | 20-05-12 @ 6271.22 | -1.77% |
| 16-05-12 | Jim Heckman | | 坚挺(迅涨) | 6384.26 | | +1.77% |
| 16-05-12 | Fintra Fintra | | 坚挺(迅涨) | 6384.26 | | +1.77% |
| 16-05-12 | moh fari | | 坚挺(有涨) | 6434.50 | | -2.54% |
| 16-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 6371.30 | 17-05-12 @ 6308.96 | -0.98% |
| 16-05-12 | Ingo Schröder | | 坚挺(有涨) | 6323.50 | | +0.83% |
| 16-05-12 | 千野 峰生 | | 坚挺(有涨) | 6401.06 | 17-05-12 @ 6308.96 | -1.44% |
| 16-05-12 | Luis SM | | 坚挺(有涨) | 6401.06 | 16-05-12 @ 6320.80 | +1.25% |
| 16-05-12 | mehmet kuru | | 坚挺(有涨) | 6401.06 | | -2.03% |
| 15-05-12 | Jim Heckman | | 坚挺(迅涨) | 6463.50 | 16-05-12 @ 6384.26 | +1.23% |
| 15-05-12 | Олег Пучков | | 坚挺(有涨) | 6470.50 | | -3.08% |
| 15-05-12 | Don Taylor | | 坚挺(有涨) | 6487.00 | | -3.33% |
| 15-05-12 | Riccardo Basile | | 坚挺(有涨) | 6461.50 | | -2.94% |
| 15-05-12 | Kofla Fxs | | 坚挺(有涨) | 6448.30 | | -2.75% |
| 15-05-12 | Knut Bork | | 坚挺(有涨) | 6464.80 | | -2.99% |
| 15-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 6451.97 | 18-05-12 @ 6274.80 | +2.75% |
| 15-05-12 | gennaro aurioso | | 坚挺(有涨) | 6451.97 | | -2.80% |
| 15-05-12 | Tóth Balázs | | 坚挺(迅涨) | 6451.97 | | +2.80% |
| 15-05-12 | Speedforex ASG | | 坚挺(有涨) | 6451.97 | | -2.80% |
| 14-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 6451.97 | 15-05-12 @ 6401.06 | -0.79% |
| 14-05-12 | Roland Nox | | 坚挺(有涨) | 6451.97 | | -2.80% |
| 14-05-12 | Tony Franklin | | 坚挺(有涨) | 6451.97 | 17-05-12 @ 6308.96 | -2.22% |
| 14-05-12 | Markus Siegl | | 坚挺(有涨) | 6451.97 | | +2.80% |
| 14-05-12 | Dhairya Kochar | | 坚挺(迅涨) | 6451.97 | | -2.80% |
| 14-05-12 | kos gal | | 坚挺(有涨) | 6450.00 | | -2.77% |
| 14-05-12 | Frank Lucht | | 坚挺(有涨) | 6445.30 | 15-05-12 @ 6451.97 | +0.10% |
| 14-05-12 | Thomas Freund | | 坚挺(有涨) | 6440.80 | | -2.63% |
| 14-05-12 | Kofla Fxs | | 坚挺(有涨) | 6431.80 | 15-05-12 @ 6465.50 | +0.52% |
| 14-05-12 | luxy meg alo | | 坚挺(有涨) | 6494.00 | | -3.43% |
| 14-05-12 | Владимир Анастюк | | 坚挺(迅涨) | 6514.80 | | -3.74% |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.