|
|
09:42 GMT - 实时数据 CFD (免责声明) | 开盘 | 1748.05 | 高 | 1754.65 | | | | 月 | Apr 12 | 低 | 1745.15 |
| | |
|
|
综合
看多 看空 定论
| | | 徐 小林 2011年 11月 10日 | | 黄金受阻于1800关口,短期有回调需求,若不能站稳1750关键支撑,后市或将再次测试1700附近的支撑。 | |
GC 用户情绪
| 开始日期 | 用户姓名 | 买入 | 信心 | 优惠费率 | 结束日期 | % 涨幅 |
|---|
| 08-02-12 | Sri Suryan | | 坚挺(有涨) | 1753.55 | 08-02-12 @ 1747.45 | +0.35% |
| 07-02-12 | Francesco Sorce | | 脆弱 | 1749.05 | | -0.07% |
| 07-02-12 | Андрей Горячёв | | 坚挺(有涨) | 1750.25 | | -0.14% |
| 07-02-12 | Thomas Antepoth | | 坚挺(有涨) | 1749.65 | | +0.10% |
| 07-02-12 | سامح مغاورى عبد ال... | | 脆弱 | 1749.35 | | +0.09% |
| 07-02-12 | Nadeem Hassan | | 坚挺(有涨) | 1750.25 | | +0.14% |
| 07-02-12 | fatih tekelioğlu | | 坚挺(迅涨) | 1750.65 | | -0.16% |
| 07-02-12 | Валерий Болдырев | | 坚挺(有涨) | 1749.25 | 08-02-12 @ 1751.35 | +0.12% |
| 07-02-12 | ahmed dalal | | 坚挺(迅涨) | 1748.65 | | -0.05% |
| 07-02-12 | Gökhan Çelik | | 坚挺(迅涨) | 1748.85 | | -0.06% |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.