|
|
05:22 GMT - 实时数据 CFD (免责声明) | 开盘 | 18930.00 | 高 | 18977.00 | 低 | 18817.00 |
| | |
|
|
综合
Hang Sen 40 新闻和分析
主要股票
| | 名字 | 最后 | 基础 | 高 | 低 | 变化 | 变化% | 时间 |
|---|
| | 中国神华 | 28.67 | 28.30 | 28.83 | 28.45 | 0.37 | 1.31% | 5:13:11 |
| | 信和置业 | 11.51 | 11.38 | 11.61 | 11.28 | 0.13 | 1.14% | 5:18:35 |
| | 中石油 | 10.18 | 10.10 | 10.25 | 10.05 | 0.08 | 0.79% | 5:18:17 |
| | 建设银行 | 5.21 | 5.18 | 5.23 | 5.14 | 0.03 | 0.58% | 5:20:05 |
| | 中国人寿 | 18.28 | 18.26 | 18.39 | 18.09 | 0.02 | 0.11% | 5:17:35 |
| | 和记 | 66.97 | 66.95 | 67.43 | 66.53 | 0.02 | 0.03% | 5:20:20 |
| | 中国银行 | 2.84 | 2.84 | 2.86 | 2.82 | 0.00 | 0.00% | 5:20:20 |
| | 新鸿基地产 | 86.98 | 87.15 | 87.28 | 86.48 | -0.17 | -0.20% | 5:15:11 |
| | 中国工商银行 | 4.63 | 4.64 | 4.66 | 4.60 | -0.01 | -0.22% | 5:15:56 |
| | 中银香港 | 21.83 | 21.95 | 21.92 | 21.67 | -0.12 | -0.55% | 5:09:56 |
| | 中国移动 | 82.43 | 83.10 | 82.73 | 81.72 | -0.67 | -0.81% | 5:18:17 |
| | 平安保险 | 57.48 | 57.90 | 58.53 | 57.08 | -0.42 | -0.73% | 5:22:05 |
| | 汇丰控股 | 62.73 | 63.75 | 63.23 | 62.58 | -1.02 | -1.60% | 5:20:38 |
顶级赢家
| 名字 | 最新 | 涨跌 | % |
|---|
| | 恒隆地产 | 24.73 | +0.53 | +2.19% |
| | 新世界发展 | 8.52 | +0.17 | +2.04% |
| | 中国海外发展 | 15.09 | +0.29 | +1.96% |
| | 恒基兆业 | 39.08 | +0.73 | +1.90% |
| | 华润 | 26.23 | +0.43 | +1.67% |
顶级输家
| 名字 | 最新 | 涨跌 | % |
|---|
| | 腾讯 | 216.10 | -7.90 | -3.53% |
| | 汇丰控股 | 62.73 | -1.02 | -1.60% |
| | 恒生银行 | 100.85 | -1.25 | -1.22% |
| | 平安保险 | 57.48 | -0.42 | -0.73% |
| | 国泰航空 | 12.27 | -0.13 | -1.05% |
真实交易房间里
看多 看空 定论
香港40 用户情绪
| 开始日期 | 用户姓名 | 买入 | 信心 | 优惠费率 | 结束日期 | % 涨幅 |
|---|
| 18-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 18951.85 | | +0.27% |
| 17-05-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 19249.00 | 18-05-12 @ 18951.85 | +1.54% |
| 17-05-12 | Aytaç Sunar | | 坚挺(有涨) | 19259.83 | | -1.86% |
| 15-05-12 | Chakrit Kaewpetch | | 坚挺(有涨) | 19786.00 | | +4.47% |
| 15-05-12 | Black Caviar | | 坚挺(有涨) | 19740.00 | 15-05-12 @ 19863.00 | +0.62% |
| 13-05-12 | Thomas Freund | | 坚挺(有涨) | 19964.63 | 20-05-12 @ 18951.85 | -5.07% |
| 11-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 19964.63 | 18-05-12 @ 18955.00 | +5.06% |
| 11-05-12 | 余 志华 | | 坚挺(有涨) | 19965.00 | 11-05-12 @ 19968.00 | +0.02% |
| 10-05-12 | Sung Wing ming | | 坚挺(有涨) | 20295.00 | 17-05-12 @ 19200.93 | -5.39% |
| 09-05-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 20330.64 | 16-05-12 @ 19259.83 | +5.27% |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.