|
|
05:22 GMT - 实时数据 CFD (免责声明) | 开盘 | 18930.00 | 高 | 18977.00 | 低 | 18817.00 |
| | |
|
|
看法
看法建议:全部看法一星期最近三天
| 开始日期 | 用户姓名 | 买入 | 信心 | 优惠费率 | 结束日期 | % 涨幅 |
|---|
| 18-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 18951.85 | | +0.26% |
| 17-05-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 19249.00 | 18-05-12 @ 18951.85 | +1.54% |
| 17-05-12 | Aytaç Sunar | | 坚挺(有涨) | 19259.83 | | -1.85% |
| 15-05-12 | Chakrit Kaewpetch | | 坚挺(有涨) | 19786.00 | | +4.46% |
| 15-05-12 | Black Caviar | | 坚挺(有涨) | 19740.00 | 15-05-12 @ 19863.00 | +0.62% |
| 13-05-12 | Thomas Freund | | 坚挺(有涨) | 19964.63 | 20-05-12 @ 18951.85 | -5.07% |
| 11-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 19964.63 | 18-05-12 @ 18955.00 | +5.06% |
| 11-05-12 | 余 志华 | | 坚挺(有涨) | 19965.00 | 11-05-12 @ 19968.00 | +0.02% |
| 10-05-12 | Sung Wing ming | | 坚挺(有涨) | 20295.00 | 17-05-12 @ 19200.93 | -5.39% |
| 09-05-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 20330.64 | 16-05-12 @ 19259.83 | +5.27% |
| 09-05-12 | kkit kiat | | 坚挺(迅涨) | 20319.00 | 10-05-12 @ 20227.28 | +0.45% |
| 08-05-12 | ling terry | | 坚挺(有涨) | 20484.75 | 15-05-12 @ 19894.31 | +2.88% |
| 07-05-12 | Meng Chew | | 坚挺(迅涨) | 20536.65 | 14-05-12 @ 19735.04 | -3.90% |
| 07-05-12 | notfor google | | 坚挺(有涨) | 20499.00 | 14-05-12 @ 19735.04 | -3.73% |
| 07-05-12 | Amitabh Tripathi | | 坚挺(有涨) | 20494.00 | | -7.76% |
| 07-05-12 | Abhishek vijay | | 坚挺(迅涨) | 20549.00 | 14-05-12 @ 19735.04 | -3.96% |
| 06-05-12 | James Kirk | | 坚挺(迅涨) | 21086.00 | 07-05-12 @ 20483.00 | +2.86% |
| 04-05-12 | ANGELINA JONES | | 坚挺(迅涨) | 21091.00 | 11-05-12 @ 19964.63 | -5.34% |
| 02-05-12 | James Kirk | | 坚挺(迅涨) | 21309.08 | 03-05-12 @ 21221.00 | +0.41% |
| 02-05-12 | SMC INDIA | | 坚挺(迅涨) | 21330.00 | 09-05-12 @ 20330.64 | +4.69% |
| 01-05-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 21094.21 | 08-05-12 @ 20484.75 | +2.89% |
| 01-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 21094.21 | 08-05-12 @ 20484.75 | +2.89% |
| 01-05-12 | Sven Johansson | | 坚挺(有涨) | 21094.21 | 04-05-12 @ 21086.00 | -0.04% |
| 27-04-12 | kkit kiat | | 坚挺(迅涨) | 20912.00 | 28-04-12 @ 20741.45 | +0.82% |
| 26-04-12 | doğanay gündüz | | 坚挺(有涨) | 20740.00 | 02-05-12 @ 21311.00 | +2.75% |
| 25-04-12 | Mitesh Agarwal | | 坚挺(迅涨) | 20677.16 | 25-04-12 @ 20646.29 | -0.15% |
| 22-04-12 | James Kirk | | 坚挺(迅涨) | 21010.64 | 23-04-12 @ 20624.39 | +1.84% |
| 22-04-12 | Meng Chew | | 坚挺(迅涨) | 21010.64 | 29-04-12 @ 20741.45 | -1.28% |
| 20-04-12 | Al Chopper | | 坚挺(迅涨) | 20935.00 | 04-05-12 @ 21086.00 | +0.72% |
| 19-04-12 | SOON HUNG HWANG | | 脆弱 | 20995.01 | 26-04-12 @ 20809.71 | -0.88% |
| 18-04-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 20817.00 | 25-04-12 @ 20646.29 | +0.82% |
| 18-04-12 | Thomas Freund | | 坚挺(有涨) | 20764.00 | 23-04-12 @ 20624.39 | +0.67% |
| 17-04-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 20562.31 | 24-04-12 @ 20677.16 | -0.56% |
| 17-04-12 | James Kirk | | 坚挺(迅涨) | 20619.00 | 17-04-12 @ 20474.00 | +0.70% |
| 16-04-12 | Mitesh Agarwal | | 坚挺(迅涨) | 20610.64 | 18-04-12 @ 20780.73 | +0.83% |
| 16-04-12 | Ho Tecky | | 坚挺(迅涨) | 20582.00 | 23-04-12 @ 20624.39 | +0.21% |
| 15-04-12 | James Kirk | | 坚挺(迅涨) | 20701.04 | 16-04-12 @ 20610.64 | +0.44% |
| 12-04-12 | amit Jain | | 坚挺(迅涨) | 20327.32 | 19-04-12 @ 20995.01 | -3.28% |
| 11-04-12 | Won Ton | | 坚挺(有涨) | 20133.00 | 13-04-12 @ 20658.00 | +2.61% |
| 10-04-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 20356.24 | 17-04-12 @ 20562.31 | -1.01% |
| 10-04-12 | James Kirk | | 坚挺(迅涨) | 20593.00 | 10-04-12 @ 20356.24 | +1.15% |
| 09-04-12 | Won Ton | | 坚挺(有涨) | 20593.00 | 10-04-12 @ 20395.00 | +0.96% |
| 09-04-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 20593.00 | 16-04-12 @ 20610.64 | -0.09% |
| 06-04-12 | italo villellla | | 坚挺(迅涨) | 20593.00 | 13-04-12 @ 20701.04 | +0.52% |
| 04-04-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 20790.98 | 10-04-12 @ 20356.24 | +2.09% |
| 03-04-12 | money money | | 坚挺(迅涨) | 20522.26 | 06-04-12 @ 20593.00 | -0.34% |
| 02-04-12 | Xedinrel Zoe | | 坚挺(迅涨) | 20490.00 | 05-04-12 @ 20593.00 | -0.50% |
| 02-04-12 | Deepak jAI | | 坚挺(迅涨) | 20555.58 | 05-04-12 @ 20593.00 | -0.18% |
| 02-04-12 | Anshul Rastogi | | 坚挺(迅涨) | 20555.58 | 05-04-12 @ 20593.00 | -0.18% |
| 02-04-12 | Kabir Khan | | 坚挺(迅涨) | 20555.58 | 05-04-12 @ 20593.00 | -0.18% |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.