|
|
| 开盘 | 1309.95 | 高 | 1312.45 | 低 | 1292.05 |
| | |
|
|
综合
主要股票
| | 名字 | 最后 | 基础 | 高 | 低 | 变化 | 变化% | 时间 |
|---|
| | 美国电话电报公司 | 33.66 | 33.66 | 33.81 | 33.40 | 0.37 | 1.11% | 18/05 |
| | 美国银行公司 | 7.02 | 7.02 | 7.03 | 6.89 | 0.04 | 0.57% | 18/05 |
| | 通用电气公司 | 18.95 | 18.95 | 19.16 | 18.85 | 0.07 | 0.37% | 18/05 |
| | 苹果公司 | 530.38 | 530.38 | 543.41 | 522.18 | 0.26 | 0.05% | 18/05 |
| | 强生公司 | 63.35 | 63.35 | 63.91 | 63.09 | -0.20 | -0.31% | 18/05 |
| | 思科系统公司 | 16.47 | 16.47 | 16.64 | 16.37 | -0.08 | -0.48% | 18/05 |
| | 英特尔公司 | 26.07 | 26.07 | 26.57 | 26.05 | -0.12 | -0.46% | 18/05 |
| | 埃克森美孚公司 | 81.47 | 81.47 | 82.72 | 81.03 | -0.44 | -0.54% | 18/05 |
| | 宝洁公司 | 63.52 | 63.52 | 64.25 | 63.40 | -0.44 | -0.69% | 18/05 |
| | IBM | 195.88 | 195.88 | 198.78 | 195.16 | -2.01 | -1.02% | 18/05 |
| | 摩根大通银行公司 | 33.49 | 33.49 | 33.99 | 32.97 | -0.44 | -1.30% | 18/05 |
| | Citigroup Inc | 26.01 | 26.01 | 26.55 | 25.83 | -0.40 | -1.51% | 18/05 |
| | 微软公司 | 29.27 | 29.27 | 29.81 | 29.17 | -0.45 | -1.51% | 18/05 |
| | 雪佛龙公司 | 98.46 | 98.46 | 100.75 | 98.24 | -1.68 | -1.68% | 18/05 |
| | Goldman Sachs Group Inc | 95.49 | 95.49 | 97.90 | 95.00 | -1.59 | -1.64% | 18/05 |
真实交易房间里
看多 看空 定论
美国标普500 用户情绪
| 开始日期 | 用户姓名 | 买入 | 信心 | 优惠费率 | 结束日期 | % 涨幅 |
|---|
| 20-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 1295.22 | | 0.00% |
| 20-05-12 | sylvain TYMEZUK | | 坚挺(迅涨) | 1295.22 | | 0.00% |
| 19-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 1295.22 | 20-05-12 @ 1295.22 | 0.00% |
| 18-05-12 | marian karpik | | 脆弱 | 1303.75 | 19-05-12 @ 1295.22 | -0.65% |
| 18-05-12 | km km | | 坚挺(有涨) | 1304.25 | | +0.69% |
| 18-05-12 | Teseo Lupo | | 坚挺(迅涨) | 1306.55 | 18-05-12 @ 1299.65 | +0.53% |
| 18-05-12 | kalapothos kalapot... | | 坚挺(有涨) | 1304.86 | | -0.74% |
| 18-05-12 | Kjartan Eggertsson | | 坚挺(有涨) | 1304.86 | | -0.74% |
| 17-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 1304.86 | 18-05-12 @ 1295.22 | -0.74% |
| 17-05-12 | rafay alrafai | | 坚挺(有涨) | 1320.45 | | -1.91% |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.