|
|
| 开盘 | 12484.00 | 高 | 12492.97 | 低 | 12336.76 |
| | |
|
|
综合
US 30 新闻和分析
主要股票
| | 名字 | 最后 | 基础 | 高 | 低 | 变化 | 变化% | 时间 |
|---|
| | 沃尔玛百货公司 | 62.43 | 62.43 | 62.63 | 61.76 | 0.75 | 1.22% | 18/05 |
| | 卡特彼勒公司 | 88.68 | 88.68 | 89.81 | 88.02 | 0.88 | 1.00% | 18/05 |
| | 麦当劳公司 | 89.85 | 89.85 | 91.11 | 89.69 | 0.23 | 0.26% | 18/05 |
| | 强生公司 | 63.35 | 63.35 | 63.91 | 63.09 | -0.20 | -0.31% | 18/05 |
| | 埃克森美孚公司 | 81.47 | 81.47 | 82.72 | 81.03 | -0.44 | -0.54% | 18/05 |
| | 宝洁公司 | 63.52 | 63.52 | 64.25 | 63.40 | -0.44 | -0.69% | 18/05 |
| | 波音公司 | 69.15 | 69.15 | 70.34 | 68.93 | -0.58 | -0.83% | 18/05 |
| | 3M公司 | 83.51 | 83.51 | 84.78 | 83.27 | -0.83 | -0.98% | 18/05 |
| | IBM | 195.88 | 195.88 | 198.78 | 195.16 | -2.01 | -1.02% | 18/05 |
| | 摩根大通银行公司 | 33.49 | 33.49 | 33.99 | 32.97 | -0.44 | -1.30% | 18/05 |
| | 联合技术公司 | 72.38 | 72.38 | 73.60 | 72.14 | -0.95 | -1.30% | 18/05 |
| | 可口可乐公司 | 74.05 | 74.05 | 75.29 | 73.47 | -1.07 | -1.42% | 18/05 |
| | 雪佛龙公司 | 98.46 | 98.46 | 100.75 | 98.24 | -1.68 | -1.68% | 18/05 |
顶级输家
| 名字 | 最新 | 涨跌 | % |
|---|
| | 惠普公司 | 21.46 | -0.60 | -2.72% |
| | 杜邦 | 47.97 | -0.87 | -1.78% |
| | 雪佛龙公司 | 98.46 | -1.68 | -1.68% |
| | 微软公司 | 29.27 | -0.45 | -1.51% |
| | 可口可乐公司 | 74.05 | -1.07 | -1.42% |
真实交易房间里
看多 看空 定论
道琼斯30 用户情绪
| 开始日期 | 用户姓名 | 买入 | 信心 | 优惠费率 | 结束日期 | % 涨幅 |
|---|
| 20-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 12369.38 | | 0.00% |
| 20-05-12 | Idrial Idrial | | 坚挺(有涨) | 12369.38 | | 0.00% |
| 20-05-12 | rafay rafai 1 | | 坚挺(有涨) | 12369.38 | | 0.00% |
| 19-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 12369.38 | 20-05-12 @ 12369.38 | 0.00% |
| 18-05-12 | ghassan saklouj | | 坚挺(有涨) | 12393.50 | | +0.19% |
| 18-05-12 | santhosh venkatesa... | | 坚挺(迅涨) | 12410.50 | 19-05-12 @ 12369.38 | +0.33% |
| 18-05-12 | chirag solanki | | 坚挺(有涨) | 12437.50 | 19-05-12 @ 12369.38 | +0.55% |
| 18-05-12 | vusi mokwena | | 坚挺(有涨) | 12434.50 | | +0.52% |
| 18-05-12 | venkatesh gupta | | 坚挺(迅涨) | 12471.50 | | -0.82% |
| 18-05-12 | vusi mokwena | | 坚挺(有涨) | 12439.50 | 18-05-12 @ 12456.50 | -0.14% |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.