|
|
16:17 GMT - 实时数据 CFD (免责声明) | 开盘 | 1542.65 | 高 | 1551.85 | | | | 月 | Jun 12 | 低 | 1526.95 |
| | |
|
|
看法
看法建议:全部看法一星期最近三天
| 开始日期 | 用户姓名 | 买入 | 信心 | 优惠费率 | 结束日期 | % 涨幅 |
|---|
| 16-05-12 | Yosi Alfandari | | 坚挺(迅涨) | 1542.85 | | -0.29% |
| 16-05-12 | Devrim Berk | | 坚挺(迅涨) | 1548.65 | | -0.09% |
| 16-05-12 | EMRE KAYNAK | | 坚挺(迅涨) | 1548.35 | | -0.07% |
| 16-05-12 | david Green | | 坚挺(有涨) | 1541.25 | | +0.39% |
| 16-05-12 | mishra mohan | | 坚挺(有涨) | 1542.35 | | -0.32% |
| 16-05-12 | önder karaaslan | | 脆弱 | 1539.55 | | -0.50% |
| 16-05-12 | Sam Singh | | 坚挺(有涨) | 1540.45 | | -0.44% |
| 16-05-12 | Paban Shrestha | | 坚挺(有涨) | 1540.15 | | -0.46% |
| 16-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 1539.05 | | +0.53% |
| 16-05-12 | luxy meg alo | | 坚挺(迅涨) | 1537.35 | 16-05-12 @ 1539.95 | -0.17% |
| 16-05-12 | Venry Gara | | 坚挺(迅涨) | 1534.05 | | +0.86% |
| 16-05-12 | TRADER TRADER | | 坚挺(迅涨) | 1534.75 | | -0.81% |
| 16-05-12 | николай николай | | 坚挺(迅涨) | 1535.65 | | +0.76% |
| 16-05-12 | Mehmet Buğra | | 坚挺(迅涨) | 1534.75 | | -0.81% |
| 16-05-12 | امجد الصباغ | | 坚挺(迅涨) | 1529.75 | | -1.14% |
| 16-05-12 | Dhairya Kochar | | 坚挺(迅涨) | 1529.15 | 16-05-12 @ 1534.65 | +0.36% |
| 16-05-12 | Juan Alberto Parad... | | 坚挺(迅涨) | 1530.85 | | -1.07% |
| 16-05-12 | sladjan todorovic | | 坚挺(迅涨) | 1529.95 | | +1.13% |
| 16-05-12 | sladjan todorovic | | 坚挺(迅涨) | 1529.75 | 16-05-12 @ 1530.05 | +0.02% |
| 16-05-12 | Fabian Wirija | | 坚挺(迅涨) | 1532.25 | | -0.98% |
| 16-05-12 | Cenk Üçhilal | | 坚挺(有涨) | 1531.55 | | +1.03% |
| 16-05-12 | Tolga Sönmez | | 坚挺(迅涨) | 1530.05 | | +1.12% |
| 16-05-12 | Sukanto Kundu | | 脆弱 | 1536.15 | | +0.72% |
| 16-05-12 | ram dhanapal | | 坚挺(迅涨) | 1535.75 | | +0.75% |
| 16-05-12 | Sam Singh | | 坚挺(有涨) | 1535.45 | 16-05-12 @ 1541.15 | +0.37% |
| 16-05-12 | BALÁZS BÉLA | | 坚挺(有涨) | 1536.15 | | +0.72% |
| 16-05-12 | sumesh ss | | 坚挺(有涨) | 1534.75 | 16-05-12 @ 1539.25 | +0.29% |
| 16-05-12 | Love MoneY | | 坚挺(有涨) | 1538.05 | | +0.60% |
| 16-05-12 | Valdemar Kazana | | 坚挺(有涨) | 1540.35 | | -0.45% |
| 16-05-12 | vijay kant | | 坚挺(有涨) | 1540.35 | | +0.45% |
| 16-05-12 | Chakrit Kaewpetch | | 坚挺(有涨) | 1540.15 | | +0.46% |
| 15-05-12 | Mustafa ÖZTÜRK | | 坚挺(有涨) | 1543.85 | | -0.22% |
| 15-05-12 | greg jones | | 坚挺(有涨) | 1543.95 | | -0.21% |
| 15-05-12 | алекс GOLD | | 坚挺(迅涨) | 1544.15 | | -0.20% |
| 15-05-12 | Nabil Al Khatib | | 坚挺(迅涨) | 1543.75 | | +0.23% |
| 15-05-12 | Argemiro Duarte | | 坚挺(有涨) | 1553.45 | 15-05-12 @ 1544.75 | +0.56% |
| 15-05-12 | محمد السعيدي | | 坚挺(迅涨) | 1557.75 | | -0.67% |
| 15-05-12 | Михаил Алексеевич ... | | 坚挺(有涨) | 1557.05 | 15-05-12 @ 1542.35 | +0.94% |
| 15-05-12 | salim yılmaz | | 坚挺(有涨) | 1558.65 | | -0.73% |
| 15-05-12 | AHMET YÜCESOY | | 坚挺(迅涨) | 1561.55 | | -0.92% |
| 15-05-12 | Marcin Marcinowski | | 坚挺(迅涨) | 1561.85 | | -0.93% |
| 15-05-12 | ahmet emrah kaplan | | 坚挺(迅涨) | 1560.55 | | -0.85% |
| 15-05-12 | ayicik erdal | | 坚挺(有涨) | 1555.45 | | +0.53% |
| 15-05-12 | Hasan DÖNMEZ | | 坚挺(迅涨) | 1556.65 | | +0.60% |
| 15-05-12 | ARMAN KHAN | | 坚挺(迅涨) | 1556.65 | | -0.60% |
| 15-05-12 | Honza Novak | | 坚挺(有涨) | 1558.25 | | +0.71% |
| 15-05-12 | ENİS ORAL | | 坚挺(有涨) | 1552.75 | 16-05-12 @ 1536.75 | -1.03% |
| 15-05-12 | muhammed ilyas mir... | | 坚挺(有涨) | 1553.95 | | -0.43% |
| 15-05-12 | muhammed ilyas mir... | | 坚挺(有涨) | 1553.95 | 15-05-12 @ 1553.95 | 0.00% |
| 15-05-12 | sunny maggo | | 坚挺(有涨) | 1554.25 | | +0.45% |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.