|
|
| 开盘 | 2516.90 | 高 | 2523.15 | 低 | 2474.70 |
| | |
|
|
看法
看法建议:全部看法一星期最近三天
| 开始日期 | 用户姓名 | 买入 | 信心 | 优惠费率 | 结束日期 | % 涨幅 |
|---|
| 18-05-12 | Raul Manterola | | 坚挺(有涨) | 2478.80 | | -0.01% |
| 18-05-12 | Behzod Irgashev | | 坚挺(有涨) | 2507.20 | 19-05-12 @ 2478.53 | +1.14% |
| 18-05-12 | Teseo Lupo | | 坚挺(迅涨) | 2506.50 | 18-05-12 @ 2493.10 | +0.53% |
| 18-05-12 | Marion van den Ber... | | 坚挺(有涨) | 2509.05 | | -1.22% |
| 17-05-12 | rafay rafai 1 | | 坚挺(有涨) | 2509.05 | | -1.22% |
| 17-05-12 | rafay alrafai1 | | 坚挺(有涨) | 2548.20 | | -2.73% |
| 17-05-12 | Mustafa EKİZ | | 坚挺(有涨) | 2566.50 | | -3.43% |
| 17-05-12 | rafay rafai | | 坚挺(有涨) | 2561.56 | | -3.24% |
| 16-05-12 | syed rafay | | 坚挺(有涨) | 2561.56 | | -3.24% |
| 16-05-12 | Amitabh Tripathi | | 坚挺(有涨) | 2580.75 | | -3.96% |
| 15-05-12 | syed rafay 2 | | 坚挺(有涨) | 2590.28 | | -4.31% |
| 15-05-12 | syed rafay 1 | | 坚挺(有涨) | 2590.28 | | -4.31% |
| 15-05-12 | rafay alrafai | | 坚挺(有涨) | 2590.28 | | -4.31% |
| 15-05-12 | syed fahad | | 坚挺(有涨) | 2590.28 | | -4.31% |
| 15-05-12 | syed abdulsami | | 坚挺(有涨) | 2590.28 | | -4.31% |
| 14-05-12 | kos gal | | 坚挺(有涨) | 2602.20 | | -4.75% |
| 14-05-12 | kalapothos kalapot... | | 坚挺(有涨) | 2615.98 | 14-05-12 @ 2593.10 | +0.87% |
| 11-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 2616.24 | 15-05-12 @ 2580.75 | +1.36% |
| 11-05-12 | rino ceros | | 坚挺(迅涨) | 2616.24 | | -5.26% |
| 09-05-12 | Rodrigo Marques da... | | 脆弱 | 2623.60 | | +5.53% |
| 09-05-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 2620.70 | 15-05-12 @ 2580.75 | +1.52% |
| 09-05-12 | kalapothos kalapot... | | 坚挺(有涨) | 2629.87 | 09-05-12 @ 2601.80 | +1.07% |
| 07-05-12 | fabio classenza | | 坚挺(有涨) | 2638.70 | 08-05-12 @ 2606.30 | +1.23% |
| 07-05-12 | Meng Chew | | 坚挺(迅涨) | 2637.92 | 14-05-12 @ 2590.28 | -1.81% |
| 07-05-12 | IngRog Tano | | 坚挺(有涨) | 2637.92 | 14-05-12 @ 2590.28 | +1.81% |
| 07-05-12 | Amitabh Tripathi | | 坚挺(有涨) | 2637.92 | 14-05-12 @ 2590.28 | -1.81% |
| 04-05-12 | ANGELINA JONES | | 坚挺(迅涨) | 2704.59 | 11-05-12 @ 2615.98 | -3.28% |
| 01-05-12 | Giuseppe Lupinacci... | | 坚挺(迅涨) | 2739.80 | 07-05-12 @ 2637.70 | +3.73% |
| 01-05-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 2723.68 | 08-05-12 @ 2629.87 | +3.44% |
| 01-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 2723.68 | 08-05-12 @ 2629.87 | +3.44% |
| 27-04-12 | fabio classenza | | 坚挺(有涨) | 2725.23 | 02-05-12 @ 2711.80 | +0.49% |
| 27-04-12 | James Kirk | | 坚挺(迅涨) | 2725.23 | 04-05-12 @ 2704.59 | +0.76% |
| 25-04-12 | syed rafay | | 坚挺(有涨) | 2707.90 | 15-05-12 @ 2597.80 | +4.07% |
| 25-04-12 | syed rafay 2 | | 坚挺(有涨) | 2704.30 | 08-05-12 @ 2632.20 | +2.67% |
| 25-04-12 | Mitesh Agarwal | | 坚挺(迅涨) | 2695.20 | 04-05-12 @ 2678.30 | +0.63% |
| 25-04-12 | Santon Onini | | 坚挺(有涨) | 2638.73 | 26-04-12 @ 2725.23 | +3.28% |
| 25-04-12 | Mitesh Agarwal | | 坚挺(迅涨) | 2638.73 | 25-04-12 @ 2691.80 | +2.01% |
| 25-04-12 | syed rafay 2 | | 坚挺(有涨) | 2638.73 | 25-04-12 @ 2694.20 | +2.10% |
| 25-04-12 | Juan Carlos Arranz... | | 坚挺(有涨) | 2638.73 | 25-04-12 @ 2699.40 | +2.30% |
| 25-04-12 | rafay alrafai | | 坚挺(有涨) | 2638.73 | 25-04-12 @ 2697.80 | +2.24% |
| 25-04-12 | syed fahad | | 坚挺(有涨) | 2638.73 | 25-04-12 @ 2697.20 | +2.22% |
| 25-04-12 | syed rafay 1 | | 坚挺(有涨) | 2638.73 | 25-04-12 @ 2697.80 | +2.24% |
| 24-04-12 | Joe Bucks | | 坚挺(迅涨) | 2638.73 | 25-04-12 @ 2709.62 | +2.69% |
| 24-04-12 | IngRog Tano | | 坚挺(有涨) | 2653.50 | 01-05-12 @ 2726.92 | -2.77% |
| 23-04-12 | Mitesh Agarwal | | 坚挺(迅涨) | 2648.70 | 25-04-12 @ 2638.73 | -0.38% |
| 23-04-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 2676.04 | 30-04-12 @ 2723.68 | -1.78% |
| 23-04-12 | Mitesh Agarwal | | 坚挺(迅涨) | 2676.04 | 23-04-12 @ 2652.10 | +0.89% |
| 23-04-12 | syed abdulsami | | 坚挺(有涨) | 2676.04 | 23-04-12 @ 2647.60 | +1.06% |
| 23-04-12 | syed rafay | | 坚挺(有涨) | 2676.04 | 23-04-12 @ 2655.40 | +0.77% |
| 23-04-12 | rafay alrafai | | 坚挺(有涨) | 2676.04 | 23-04-12 @ 2650.30 | +0.96% |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.