|
|
| 买价 | 1.2735 | 卖价 | 1.2737 | | | | 开盘 | 1.2730 | 高 | 1.2759 | 低 | 1.2682 |
| | |
|
|
看法
看法建议:全部看法一星期最近三天
| 开始日期 | 用户姓名 | 买入 | 信心 | 优惠费率 | 结束日期 | % 涨幅 |
|---|
| 16-05-12 | ELIAS GUTIERREZ | | 坚挺(有涨) | 1.2746 | | -0.08% |
| 16-05-12 | Ernesto Neto | | 坚挺(有涨) | 1.2747 | | -0.09% |
| 16-05-12 | Jaiesh 123 | | 坚挺(迅涨) | 1.2733 | | -0.02% |
| 16-05-12 | Julian Tenjo | | 坚挺(有涨) | 1.2726 | | -0.08% |
| 16-05-12 | Роман Моток | | 坚挺(有涨) | 1.2721 | 16-05-12 @ 1.2730 | +0.07% |
| 16-05-12 | Scherman Minotti | | 脆弱 | 1.2724 | | +0.09% |
| 16-05-12 | Роман Моток | | 坚挺(有涨) | 1.2754 | 16-05-12 @ 1.2719 | +0.27% |
| 16-05-12 | Andrey An | | 坚挺(有涨) | 1.2743 | | -0.05% |
| 16-05-12 | ZAFER BAYALAN | | 坚挺(有涨) | 1.2738 | | -0.02% |
| 16-05-12 | Guido Chiara | | 坚挺(有涨) | 1.2738 | | +0.02% |
| 16-05-12 | Денис Власов | | 坚挺(有涨) | 1.2719 | | -0.13% |
| 16-05-12 | Melvin Pot | | 坚挺(有涨) | 1.2712 | | -0.19% |
| 16-05-12 | Psyhoulf Фамилия | | 坚挺(有涨) | 1.2712 | 16-05-12 @ 1.2738 | +0.20% |
| 16-05-12 | Nik Mohd Faeez NIk... | | 坚挺(迅涨) | 1.2715 | | -0.17% |
| 16-05-12 | Роман Моток | | 坚挺(有涨) | 1.2706 | 16-05-12 @ 1.2757 | +0.40% |
| 16-05-12 | Ömer FARUK | | 坚挺(有涨) | 1.2721 | | -0.12% |
| 16-05-12 | Роман Моток | | 坚挺(有涨) | 1.2714 | 16-05-12 @ 1.2725 | +0.09% |
| 16-05-12 | Andrey | | 坚挺(有涨) | 1.2717 | | +0.15% |
| 16-05-12 | stritresing foxs | | 坚挺(迅涨) | 1.2735 | | -0.01% |
| 16-05-12 | Роман Моток | | 坚挺(有涨) | 1.2728 | 16-05-12 @ 1.2720 | +0.06% |
| 16-05-12 | luxy meg alo | | 坚挺(有涨) | 1.2715 | | +0.17% |
| 16-05-12 | Andrey | | 坚挺(有涨) | 1.2712 | 16-05-12 @ 1.2721 | -0.07% |
| 16-05-12 | osho devan | | 坚挺(有涨) | 1.2702 | | +0.27% |
| 16-05-12 | Luís F. Simões | | 坚挺(迅涨) | 1.2704 | | -0.25% |
| 16-05-12 | Rafael Carlos Sant... | | 坚挺(有涨) | 1.2693 | | -0.34% |
| 16-05-12 | Jeremy Thomas | | 脆弱 | 1.2695 | | -0.32% |
| 16-05-12 | Алик Ганиев | | 坚挺(有涨) | 1.2704 | | +0.25% |
| 16-05-12 | Andrey | | 坚挺(有涨) | 1.2717 | 16-05-12 @ 1.2694 | +0.18% |
| 16-05-12 | Jose Manuel Velez | | 坚挺(迅涨) | 1.2718 | | -0.14% |
| 16-05-12 | Роман Моток | | 坚挺(有涨) | 1.2718 | 16-05-12 @ 1.2729 | +0.09% |
| 16-05-12 | luxy meg alo | | 坚挺(有涨) | 1.2717 | 16-05-12 @ 1.2691 | -0.20% |
| 16-05-12 | Amitabh Tripathi | | 坚挺(有涨) | 1.2713 | | +0.18% |
| 16-05-12 | Павел Фамилия | | 坚挺(有涨) | 1.2715 | | +0.17% |
| 16-05-12 | Brcan Zdravko | | 坚挺(有涨) | 1.2730 | | +0.05% |
| 16-05-12 | RENE MADRID | | 坚挺(有涨) | 1.2730 | | +0.05% |
| 16-05-12 | Павел Бабчинский | | 坚挺(有涨) | 1.2731 | | +0.04% |
| 16-05-12 | guillermo frisch | | 坚挺(有涨) | 1.2734 | 16-05-12 @ 1.2728 | +0.05% |
| 16-05-12 | Ernesto Neto | | 坚挺(有涨) | 1.2734 | 16-05-12 @ 1.2735 | -0.01% |
| 16-05-12 | Ernesto Neto | | 坚挺(有涨) | 1.2727 | 16-05-12 @ 1.2729 | +0.02% |
| 16-05-12 | Nidhal Chedly | | 脆弱 | 1.2730 | | -0.05% |
| 15-05-12 | David Holmes | | 坚挺(有涨) | 1.2736 | | 0.00% |
| 15-05-12 | Brice Hatcher | | 坚挺(有涨) | 1.2734 | | +0.02% |
| 15-05-12 | Jei PI RAMIREZ | | 坚挺(迅涨) | 1.2734 | | +0.02% |
| 15-05-12 | luis perez | | 坚挺(迅涨) | 1.2735 | | +0.01% |
| 15-05-12 | air simon | | 坚挺(迅涨) | 1.2737 | | -0.01% |
| 15-05-12 | carlos luis | | 坚挺(迅涨) | 1.2736 | | 0.00% |
| 15-05-12 | michael lagrange | | 坚挺(迅涨) | 1.2736 | | 0.00% |
| 15-05-12 | francis conrad | | 坚挺(迅涨) | 1.2736 | | 0.00% |
| 15-05-12 | Stefan Cociu | | 坚挺(有涨) | 1.2736 | | 0.00% |
| 15-05-12 | lewis lewis | | 坚挺(迅涨) | 1.2736 | | 0.00% |
|
|
|
|
欧洲
太平洋
非洲 |
中东
南美洲
加勒比海 |
亚洲
中美洲
北美洲 |
|
|
|
|
|
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.