|
|
| 买价 | 80.27 | 卖价 | 80.28 | | | | 开盘 | 80.18 | 高 | 80.55 | 低 | 80.16 |
| | |
|
|
看法
看法建议:全部看法一星期最近三天
| 开始日期 | 用户姓名 | 买入 | 信心 | 优惠费率 | 结束日期 | % 涨幅 |
|---|
| 16-05-12 | Денис Юдин | | 脆弱 | 80.39 | | +0.14% |
| 16-05-12 | aben gui | | 坚挺(有涨) | 80.48 | | -0.25% |
| 16-05-12 | jaime barbudo | | 坚挺(有涨) | 80.37 | | +0.11% |
| 15-05-12 | rigadonis don | | 坚挺(有涨) | 80.23 | | -0.06% |
| 15-05-12 | Juan Carlos Arranz... | | 坚挺(迅涨) | 80.18 | | -0.12% |
| 15-05-12 | Игорь Брылев | | 坚挺(迅涨) | 80.26 | | +0.02% |
| 15-05-12 | Александр Орехов | | 坚挺(有涨) | 80.08 | | +0.25% |
| 15-05-12 | paolo ricci | | 坚挺(有涨) | 80.00 | | -0.35% |
| 14-05-12 | Nasser Eid | | 坚挺(有涨) | 79.87 | | +0.51% |
| 14-05-12 | Денис Юдин | | 脆弱 | 79.76 | 15-05-12 @ 80.25 | -0.61% |
| 14-05-12 | Tim Reitman | | 脆弱 | 79.78 | | -0.63% |
| 14-05-12 | Gimei Nagimesi | | 坚挺(有涨) | 79.88 | | -0.50% |
| 14-05-12 | Rahul Seth | | 坚挺(迅涨) | 80.02 | | +0.32% |
| 13-05-12 | Zweli Nkomo | | 坚挺(有涨) | 79.97 | 15-05-12 @ 80.03 | +0.08% |
| 13-05-12 | mehmet kuru | | 坚挺(有涨) | 79.94 | | -0.43% |
| 13-05-12 | Bill Nom | | 坚挺(有涨) | 79.94 | | +0.43% |
| 11-05-12 | Mohd Ruzaini Abu H... | | 坚挺(迅涨) | 79.89 | | +0.49% |
| 11-05-12 | Rahul Seth | | 脆弱 | 79.96 | 11-05-12 @ 79.95 | -0.01% |
| 11-05-12 | Vladimir Lopatin | | 坚挺(有涨) | 79.84 | | -0.55% |
| 11-05-12 | Rahul Seth | | 脆弱 | 79.83 | 11-05-12 @ 79.96 | +0.16% |
| 11-05-12 | SUM AIAI | | 坚挺(迅涨) | 79.84 | | -0.55% |
| 10-05-12 | Raul Mesa Palomo | | 坚挺(迅涨) | 79.96 | | -0.40% |
| 10-05-12 | Chris Georghiou | | 坚挺(有涨) | 80.00 | | +0.35% |
| 10-05-12 | Mikey Derose | | 坚挺(有涨) | 79.92 | 13-05-12 @ 79.97 | +0.06% |
| 10-05-12 | Uuganbileg Gantugs | | 坚挺(有涨) | 79.70 | 11-05-12 @ 79.94 | +0.30% |
| 09-05-12 | Brice Hatcher | | 坚挺(有涨) | 79.66 | 15-05-12 @ 80.22 | -0.70% |
| 09-05-12 | mehmet altun | | 坚挺(迅涨) | 79.65 | 10-05-12 @ 79.90 | +0.31% |
| 09-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 79.58 | | +0.88% |
| 09-05-12 | kalapothos kalapot... | | 坚挺(有涨) | 79.56 | | +0.90% |
| 09-05-12 | Peter Sugar | | 坚挺(迅涨) | 79.49 | 09-05-12 @ 79.68 | +0.24% |
| 09-05-12 | jaime barbudo | | 坚挺(有涨) | 79.77 | 15-05-12 @ 79.85 | +0.10% |
| 08-05-12 | Gabriele Delpiano | | 坚挺(迅涨) | 79.88 | 11-05-12 @ 79.94 | +0.08% |
| 08-05-12 | yıldırım özden | | 坚挺(有涨) | 79.76 | | +0.65% |
| 08-05-12 | Marcin Matyja | | 坚挺(有涨) | 79.84 | 09-05-12 @ 79.63 | +0.26% |
| 07-05-12 | Selçuk Atılgan | | 坚挺(有涨) | 79.78 | 14-05-12 @ 79.87 | +0.11% |
| 07-05-12 | Euan Naude | | 坚挺(有涨) | 79.77 | 14-05-12 @ 79.87 | +0.12% |
| 06-05-12 | Jacob Szumniak | | 坚挺(有涨) | 79.77 | 13-05-12 @ 79.97 | +0.25% |
| 06-05-12 | Евгений Трахимович | | 坚挺(有涨) | 79.85 | 07-05-12 @ 79.90 | -0.06% |
| 04-05-12 | paolo ricci | | 坚挺(有涨) | 79.91 | 11-05-12 @ 79.92 | +0.01% |
| 04-05-12 | Сашка NATION | | 坚挺(迅涨) | 80.17 | 05-05-12 @ 79.85 | +0.39% |
| 04-05-12 | Ernesto Neto | | 坚挺(有涨) | 80.17 | 04-05-12 @ 80.24 | +0.09% |
| 03-05-12 | Brice Hatcher | | 坚挺(迅涨) | 80.21 | 09-05-12 @ 79.66 | -0.69% |
| 03-05-12 | максим логинов | | 坚挺(有涨) | 80.36 | 04-05-12 @ 79.85 | +0.63% |
| 03-05-12 | Dan Nguyen | | 脆弱 | 80.35 | 10-05-12 @ 79.90 | -0.56% |
| 03-05-12 | ربيع مرمر | | 坚挺(有涨) | 80.37 | 10-05-12 @ 79.90 | +0.59% |
| 03-05-12 | paolo ricci | | 坚挺(有涨) | 80.26 | 04-05-12 @ 80.07 | +0.24% |
| 03-05-12 | mustafa sarul | | 坚挺(有涨) | 80.27 | 10-05-12 @ 79.90 | -0.46% |
| 03-05-12 | mustafa sarul | | 坚挺(有涨) | 80.22 | 03-05-12 @ 80.25 | +0.04% |
| 03-05-12 | Atilla Kendigelen | | 坚挺(迅涨) | 80.19 | 06-05-12 @ 79.77 | -0.53% |
| 02-05-12 | Steven Kaun | | 坚挺(迅涨) | 80.17 | 05-05-12 @ 79.85 | +0.39% |
|
|
|
|
欧洲
太平洋
非洲 |
中东
南美洲
加勒比海 |
亚洲
中美洲
北美洲 |
|
|
|
|
|
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.