|
|
16:11 GMT - 实时数据 CFD (免责声明) | 开盘 | 93.21 | 高 | 94.16 | | | | 月 | Jun 12 | 低 | 91.81 |
| | |
|
|
看法
看法建议:全部看法一星期最近三天
| 开始日期 | 用户姓名 | 买入 | 信心 | 优惠费率 | 结束日期 | % 涨幅 |
|---|
| 16-05-12 | cason de bell | | 坚挺(有涨) | 93.13 | | +0.04% |
| 16-05-12 | NG PRO Mo | | 坚挺(有涨) | 93.00 | | -0.18% |
| 16-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 93.98 | | +0.86% |
| 16-05-12 | david Green | | 坚挺(有涨) | 93.25 | | -0.09% |
| 16-05-12 | cason de bell | | 坚挺(有涨) | 92.88 | 16-05-12 @ 93.75 | +0.94% |
| 16-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 92.86 | 16-05-12 @ 93.81 | +1.02% |
| 16-05-12 | dinesh bhawsar | | 坚挺(有涨) | 92.66 | | -0.55% |
| 16-05-12 | MANISH DAMANI | | 坚挺(迅涨) | 92.21 | | +1.04% |
| 16-05-12 | Sukanto Kundu | | 坚挺(有涨) | 92.69 | | +0.52% |
| 16-05-12 | Amitabh Tripathi | | 坚挺(有涨) | 92.81 | | +0.39% |
| 16-05-12 | Hai Qing | | 坚挺(迅涨) | 92.76 | | +0.44% |
| 16-05-12 | vijay kant | | 坚挺(有涨) | 93.00 | | +0.18% |
| 16-05-12 | John Lepers | | 坚挺(有涨) | 92.97 | | -0.22% |
| 15-05-12 | Argemiro Duarte | | 坚挺(有涨) | 93.08 | | -0.10% |
| 15-05-12 | Ankit Jivani | | 坚挺(有涨) | 93.72 | | +0.59% |
| 15-05-12 | Sergey Goodman | | 坚挺(有涨) | 93.70 | | -0.57% |
| 15-05-12 | Argemiro Duarte | | 坚挺(有涨) | 94.11 | 15-05-12 @ 93.60 | +0.54% |
| 15-05-12 | romikanta Singh | | 坚挺(迅涨) | 94.13 | | -1.02% |
| 15-05-12 | Jiro Besta | | 坚挺(有涨) | 94.64 | | -1.55% |
| 15-05-12 | jong philippe | | 坚挺(有涨) | 94.80 | 15-05-12 @ 94.31 | +0.52% |
| 15-05-12 | Ben de Jager | | 坚挺(有涨) | 94.97 | | -1.90% |
| 15-05-12 | NG PRO Mo | | 坚挺(有涨) | 94.78 | 16-05-12 @ 93.08 | -1.79% |
| 15-05-12 | Артур Багно | | 坚挺(迅涨) | 94.81 | 16-05-12 @ 92.73 | +2.19% |
| 15-05-12 | gopi vejendla | | 坚挺(有涨) | 94.33 | | -1.23% |
| 15-05-12 | Kiran Mohan | | 坚挺(有涨) | 94.92 | | -1.84% |
| 15-05-12 | Leo Lim | | 坚挺(迅涨) | 94.53 | | -1.44% |
| 15-05-12 | piyush jain | | 坚挺(迅涨) | 94.42 | | +1.32% |
| 15-05-12 | marcelo carvalho d... | | 脆弱 | 94.16 | | -1.05% |
| 15-05-12 | sumesh ss | | 坚挺(迅涨) | 94.33 | 15-05-12 @ 95.22 | +0.94% |
| 15-05-12 | RAMAPATI YADAV | | 坚挺(迅涨) | 94.34 | | +1.24% |
| 15-05-12 | vijay kant | | 坚挺(有涨) | 94.30 | 15-05-12 @ 94.79 | +0.52% |
| 15-05-12 | Riafat Khan | | 坚挺(有涨) | 94.34 | | -1.24% |
| 14-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 94.45 | 15-05-12 @ 93.33 | +1.19% |
| 14-05-12 | Dhairya Kochar | | 坚挺(迅涨) | 94.23 | 14-05-12 @ 94.45 | +0.23% |
| 14-05-12 | toni tontek | | 坚挺(有涨) | 94.55 | | -1.46% |
| 14-05-12 | baleekaka poopooop... | | 坚挺(有涨) | 94.56 | | -1.47% |
| 14-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 94.61 | 15-05-12 @ 93.09 | -1.60% |
| 14-05-12 | SAYED SHABBIR | | 坚挺(迅涨) | 94.23 | | +1.12% |
| 14-05-12 | Omar Fernando Torr... | | 坚挺(有涨) | 94.13 | | -1.02% |
| 14-05-12 | Mocha N.G. | | 坚挺(迅涨) | 94.13 | | -1.02% |
| 14-05-12 | mishra mohan | | 坚挺(有涨) | 94.13 | | -1.02% |
| 14-05-12 | Ioannis Tsamis | | 坚挺(迅涨) | 94.22 | | -1.11% |
| 14-05-12 | Blue Moon | | 坚挺(有涨) | 94.42 | 15-05-12 @ 93.09 | -1.40% |
| 14-05-12 | Mikey Derose | | 脆弱 | 94.34 | | +1.24% |
| 14-05-12 | Sukanto Kundu | | 脆弱 | 94.41 | 15-05-12 @ 94.22 | -0.20% |
| 14-05-12 | rafay alrafai1 | | 坚挺(有涨) | 94.27 | | -1.17% |
| 14-05-12 | syed rafay3 | | 坚挺(有涨) | 94.26 | | -1.16% |
| 14-05-12 | piyush jain | | 坚挺(迅涨) | 94.19 | 15-05-12 @ 94.42 | +0.24% |
| 14-05-12 | jong philippe | | 坚挺(有涨) | 94.08 | 14-05-12 @ 94.61 | +0.56% |
| 14-05-12 | Abhishek Prabhat | | 坚挺(有涨) | 95.64 | | +2.58% |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.