|
|
16:28 GMT - 实时数据 CFD (免责声明) | 开盘 | 27.640 | 高 | 27.965 | | | | 月 | Jul 12 | 低 | 27.188 |
| | |
|
|
看法
看法建议:全部看法一星期最近三天
| 开始日期 | 用户姓名 | 买入 | 信心 | 优惠费率 | 结束日期 | % 涨幅 |
|---|
| 16-05-12 | keyur patel | | 坚挺(有涨) | 27.810 | | +0.68% |
| 16-05-12 | Sam Singh | | 坚挺(有涨) | 27.525 | | -0.35% |
| 16-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 27.438 | | +0.66% |
| 16-05-12 | amit kumar sharma | | 坚挺(有涨) | 27.440 | | -0.66% |
| 16-05-12 | Amar Dodeja | | 坚挺(迅涨) | 27.373 | | +0.90% |
| 16-05-12 | Dhairya Kochar | | 坚挺(迅涨) | 27.278 | 16-05-12 @ 27.313 | +0.13% |
| 16-05-12 | Pedro Ramiro Freje... | | 坚挺(迅涨) | 27.267 | | -1.29% |
| 16-05-12 | Giv Gekko | | 坚挺(有涨) | 27.293 | | +1.20% |
| 16-05-12 | Sukanto Kundu | | 脆弱 | 27.435 | | +0.67% |
| 16-05-12 | BALÁZS BÉLA | | 坚挺(有涨) | 27.453 | | +0.61% |
| 16-05-12 | Sam Singh | | 坚挺(有涨) | 27.435 | 16-05-12 @ 27.528 | +0.34% |
| 16-05-12 | Sam Sam | | 坚挺(有涨) | 27.443 | | -0.64% |
| 16-05-12 | Vipal Kashyap | | 坚挺(有涨) | 27.403 | | -0.79% |
| 16-05-12 | vijay kant | | 坚挺(有涨) | 27.480 | 16-05-12 @ 27.618 | +0.50% |
| 15-05-12 | greg jones | | 坚挺(有涨) | 27.690 | | +0.25% |
| 15-05-12 | J de Ree | | 坚挺(有涨) | 27.590 | | +0.11% |
| 15-05-12 | Amer Ali | | 坚挺(有涨) | 27.612 | | +0.03% |
| 15-05-12 | Jagat Narayan | | 坚挺(有涨) | 27.928 | | -1.10% |
| 15-05-12 | pedroke par | | 坚挺(有涨) | 27.923 | | -1.09% |
| 15-05-12 | Love MoneY | | 坚挺(有涨) | 27.947 | | -1.17% |
| 15-05-12 | Michael Grauel | | 坚挺(有涨) | 28.008 | | -1.39% |
| 15-05-12 | venkatesh gupta | | 坚挺(迅涨) | 28.057 | 15-05-12 @ 28.045 | +0.04% |
| 15-05-12 | Peter Van Henegouw... | | 坚挺(迅涨) | 28.197 | | -2.05% |
| 15-05-12 | Shibaji Samanta | | 坚挺(迅涨) | 28.158 | | -1.91% |
| 15-05-12 | NG PRO Mo | | 坚挺(有涨) | 28.053 | 16-05-12 @ 27.557 | -1.77% |
| 15-05-12 | Dhairya Kochar | | 坚挺(迅涨) | 28.133 | 16-05-12 @ 27.267 | +3.08% |
| 15-05-12 | kapil manchanda | | 坚挺(迅涨) | 28.267 | | -2.29% |
| 15-05-12 | Dhairya Kochar | | 坚挺(迅涨) | 28.283 | 15-05-12 @ 28.215 | -0.24% |
| 15-05-12 | rino ceros | | 坚挺(迅涨) | 28.225 | | -2.14% |
| 15-05-12 | INDIAN MASTER MAST... | | 坚挺(迅涨) | 28.243 | | -2.21% |
| 15-05-12 | Hasan DÖNMEZ | | 坚挺(迅涨) | 28.215 | | -2.11% |
| 15-05-12 | Sam Singh | | 坚挺(有涨) | 28.255 | 15-05-12 @ 28.138 | +0.41% |
| 15-05-12 | IT APDL | | 脆弱 | 28.228 | | -2.15% |
| 15-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 27.968 | 16-05-12 @ 27.415 | +1.98% |
| 15-05-12 | Ömer FARUK | | 坚挺(有涨) | 27.958 | 16-05-12 @ 27.248 | +2.54% |
| 15-05-12 | Mikita Mislivets | | 坚挺(有涨) | 28.038 | | +1.49% |
| 15-05-12 | vijay kant | | 坚挺(有涨) | 28.035 | 15-05-12 @ 28.285 | +0.89% |
| 15-05-12 | Abhishek Prabhat | | 坚挺(有涨) | 28.015 | | +1.41% |
| 15-05-12 | kapil dehuliya | | 坚挺(有涨) | 28.113 | | -1.75% |
| 14-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 28.215 | 15-05-12 @ 27.700 | -1.83% |
| 14-05-12 | Tony Franklin | | 坚挺(有涨) | 28.293 | 15-05-12 @ 27.700 | -2.10% |
| 14-05-12 | Jagat Narayan | | 坚挺(有涨) | 28.403 | 15-05-12 @ 27.930 | -1.67% |
| 14-05-12 | Sam Singh | | 坚挺(有涨) | 28.283 | 14-05-12 @ 28.388 | +0.37% |
| 14-05-12 | baleekaka poopooop... | | 坚挺(有涨) | 28.355 | | -2.59% |
| 14-05-12 | Peter peter | | 坚挺(有涨) | 28.365 | | -2.63% |
| 14-05-12 | Mikey Derose | | 坚挺(有涨) | 28.362 | | -2.62% |
| 14-05-12 | Pascal CALIL | | 坚挺(迅涨) | 28.395 | | +2.73% |
| 14-05-12 | Вячеслав Иванов | | 坚挺(迅涨) | 28.453 | | +2.93% |
| 14-05-12 | piyush jain | | 坚挺(迅涨) | 28.310 | | +2.44% |
| 14-05-12 | Sam Singh | | 坚挺(有涨) | 28.320 | 14-05-12 @ 28.438 | +0.42% |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.