|
|
| 买价 | 7.7669 | 卖价 | 7.7690 | | | | 开盘 | 7.7684 | 高 | 7.7701 | 低 | 7.7677 |
| | |
|
|
综合
| | 名字 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 时间 |
|---|
| | USDHKD ON FWD | -0.2500 | -0.1500 | -0.2500 | -0.2500 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD SN FWD | -0.6500 | -0.6000 | -0.6500 | -0.6500 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 1W FWD | -1.5000 | -1.2500 | -1.5000 | -1.5000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 2W FWD | -3.5000 | -2.0000 | -3.5000 | -3.5000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 3W FWD | 0.5000 | 1.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 1M FWD | -7.0000 | -6.0000 | -7.0000 | -7.0000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 2M FWD | -14.0000 | -13.0000 | -14.0000 | -14.0000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 3M FWD | -24.0000 | -22.0000 | -24.0000 | -24.0000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 4M FWD | -33.0000 | -28.0000 | -33.0000 | -33.0000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 5M FWD | -41.0000 | -34.0000 | -41.0000 | -41.0000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 6M FWD | -44.0000 | -42.0000 | -44.0000 | -44.0000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 7M FWD | -51.0000 | -44.0000 | -51.0000 | -51.0000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 8M FWD | -55.0000 | -47.0000 | -55.0000 | -55.0000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 9M FWD | -57.0000 | -52.0000 | -57.0000 | -57.0000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 10M FWD | -59.6000 | -49.6000 | -59.6000 | -59.6000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 11M FWD | -62.8000 | -52.8000 | -62.8000 | -62.8000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 1Y FWD | -66.0000 | -61.0000 | -66.0000 | -66.0000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 2Y FWD | -80.0000 | -50.0000 | -80.0000 | -80.0000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 3Y FWD | 40.0000 | 120.0000 | 40.0000 | 40.0000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 4Y FWD | 70.0000 | 220.0000 | 70.0000 | 70.0000 | 0.0000 | 15/05 |
| | USDHKD 5Y FWD | 100.0000 | 300.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 15/05 |
|
|
|
|
欧洲
太平洋
非洲 |
中东
南美洲
加勒比海 |
亚洲
中美洲
北美洲 |
|
|
|
|
|
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.