| 经纪商 | 管控 | EUR/USD 价差 | 最低保证金 | 申请经纪 |
|---|---|---|---|---|
| Forex Place | FSC (BVI) | 1 | $100 | 申请 |
| DF Markets | FSA (UK) | 1 | $0 | 申请 |
| Sunbird FX | 无 | 1.7 | $100 | 申请 |
| YouTradeFX | FSA (UK), A ... FSA (UK) ASIC (Australia) FSC (Mauritius) | 1.5 | $100 | 申请 |
| FOREX com | 1.6 | $250 | 申请 |
| 经纪商 | 管控 | EUR/USD 价差 | 最低保证金 | 申请经纪 |
|---|---|---|---|---|
| Forex Place | FSC (BVI) | 1 | $100 | 申请 |
| FOREX com | 1.6 | $250 | 申请 | |
| DF Markets | FSA (UK) | 1 | $0 | 申请 |
| Sunbird FX | 无 | 1.7 | $100 | 申请 |
| TadawulFx | CySEC (Cypr ... CySEC (Cyprus) | 2 | $500 | 申请 |
选择符号:
| 经纪人 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|
| AvaFX - Live | 1.27157 | 1.27187 |
| DF Markets - Live | 1.27174 | 1.27186 |
| Forex.com - Live | 1.27168 | 1.27185 |
| ForexClub - Live | 1.27176 | 1.27186 |
| ForexPlace - Live | 1.2718 | 1.2719 |
| FX Solutions - Live | 1.2716 | 1.2719 |
| FXCM - Live | 1.27168 | 1.27195 |
选择符号:
| 经纪人 | 现在 | 日平均 |
|---|---|---|
| ForexPlace | 1.0 | 0.8 |
| ForexClub | 1.0 | 1.0 |
| DF Markets | 1.2 | 1.5 |
| Forex.com | 1.7 | 1.7 |
| FXCM | 2.7 | 2.7 |
| AvaFX | 3.0 | 3.0 |
| FX Solutions | 3.0 | 3.0 |

| 香港40 | 19259.83 | -634.48 | -3.19% | |||
| 道琼斯30 (F) | 12631.00 | +26.00 | +0.21% | |||
| 美国标普500 (F) | 1330.95 | +2.70 | +0.20% | |||
| 德国30 | 6382.00 | -19.06 | -0.30% | |||
| 英国100 | 5412.50 | -25.12 | -0.46% | |||
| 新加坡MSCI (F) | 323.45 | -4.90 | -1.49% | |||
| 美元指数 | 81.55 | +0.12 | +0.14% |