| 月 | 最新 | 涨跌 | 开盘 | 最高 | 最低 | 时间 | 图表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12 | 81.195 | -0.037 | 81.115 | 81.240 | 81.095 | 03:27 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.5813 | +0.0009 | 1.5823 | 1.5847 | 1.5808 | 03:27 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.98330 | +0.00290 | 0.98210 | 0.98430 | 0.98120 | 03:27 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.25690 | -0.00350 | 1.26120 | 1.26170 | 1.25630 | 03:27 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.06590 | +0.00090 | 1.06700 | 1.06750 | 1.06450 | 03:27 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.27990 | +0.00090 | 1.28110 | 1.28190 | 1.27830 | 03:27 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.98930 | +0.00430 | 0.98840 | 0.99090 | 0.98630 | 03:27 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.072800 | +0.000200 | 0.072800 | 0.072900 | 0.072725 | 03:27 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.76310 | +0.00210 | 0.76350 | 0.76610 | 0.76310 | 03:27 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.120900s | +0.001700 | 0.119125 | 0.120900 | 0.119125 | 05/21/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.48770s | -0.00290 | 0.49060 | 0.49060 | 0.48660 | 05/21/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.5804s | +0.0003 | 0.0000 | 1.5804 | 1.5801 | 05/21/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.98040s | +0.00200 | 0.97680 | 0.98040 | 0.97680 | 05/21/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.26040s | -0.00460 | 0.00000 | 1.26500 | 1.26040 | 05/21/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.06500s | +0.00410 | 0.00000 | 1.06500 | 1.06090 | 05/21/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.27900s | +0.00510 | 1.27360 | 1.27900 | 1.27360 | 05/21/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.98500s | +0.00630 | 0.00000 | 0.98500 | 0.97870 | 05/21/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.072525s | +0.000500 | 0.000000 | 0.072525 | 0.071975 | 05/21/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.76100s | +0.00940 | 0.75500 | 0.76430 | 0.75280 | 05/21/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.120900s | +0.001700 | 0.119125 | 0.120900 | 0.119125 | 05/21/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.48770s | -0.00290 | 0.49060 | 0.49300 | 0.48660 | 05/21/12 | Q / C / O |
| © 2011 Barchart.com, Inc. Quote data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. |

| 香港40 | 19039.15 | +116.83 | +0.62% | |||
| 道琼斯30 (F) | 12493.00 | +3.00 | +0.02% | |||
| 美国标普500 (F) | 1316.55 | +0.80 | +0.06% | |||
| 德国30 | 6381.80 | +50.76 | +0.80% | |||
| 英国100 | 5351.00 | +46.52 | +0.88% | |||
| 新加坡MSCI (F) | 322.45 | +3.65 | +1.14% | |||
| 美元指数 | 81.28 | +0.19 | +0.23% |