| | 名字 | 名称 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/美元 | EUR/USD | 1.2786 | 1.2787 | 1.2820 | 1.2783 | -0.25% | 8:42:21 |
| | 美元/日元 | USD/JPY | 79.61 | 79.63 | 79.63 | 79.27 | 0.40% | 8:42:31 |
| | 英镑/美元 | GBP/USD | 1.5802 | 1.5803 | 1.5848 | 1.5796 | -0.20% | 8:42:25 |
| | 美元/瑞士法郎 | USD/CHF | 0.9393 | 0.9394 | 0.9396 | 0.9370 | 0.23% | 8:42:25 |
| | 美元/加拿大元 | USD/CAD | 1.0168 | 1.0170 | 1.0185 | 1.0152 | -0.06% | 8:42:25 |
| | 欧元/日元 | EUR/JPY | 101.80 | 101.81 | 101.94 | 101.44 | 0.15% | 8:42:24 |
| | 澳大利亚元/美元 | AUD/USD | 0.9906 | 0.9908 | 0.9935 | 0.9890 | -0.08% | 8:42:24 |
| | 新西兰元/美元 | NZD/USD | 0.7634 | 0.7636 | 0.7676 | 0.7634 | -0.22% | 8:42:25 |
| | 欧元/英镑 | EUR/GBP | 0.8091 | 0.8092 | 0.8099 | 0.8077 | -0.03% | 8:42:24 |
| | 欧元/瑞士法郎 | EUR/CHF | 1.2011 | 1.2012 | 1.2013 | 1.2010 | 0.00% | 8:42:21 |
| | 澳大利亚元/日元 | AUD/JPY | 78.87 | 78.89 | 79.03 | 78.45 | 0.31% | 8:42:24 |
| | 英镑/日元 | GBP/JPY | 125.82 | 125.84 | 126.06 | 125.45 | 0.20% | 8:42:25 |
| | 瑞士法郎/日元 | CHF/JPY | 84.75 | 84.77 | 84.87 | 84.46 | 0.16% | 8:42:30 |
| | 欧元/加拿大元 | EUR/CAD | 1.3001 | 1.3003 | 1.3043 | 1.2987 | -0.29% | 8:42:31 |
| | 澳大利亚元/加拿大元 | AUD/CAD | 1.0073 | 1.0075 | 1.0093 | 1.0056 | -0.16% | 8:42:24 |
| | 加拿大元/日元 | CAD/JPY | 78.29 | 78.32 | 78.40 | 77.89 | 0.46% | 8:42:24 |
| | 新西兰元/日元 | NZD/JPY | 60.77 | 60.80 | 61.00 | 60.61 | 0.17% | 8:42:31 |
| | 澳大利亚元/新西兰元 | AUD/NZD | 1.2973 | 1.2979 | 1.2980 | 1.2920 | 0.12% | 8:42:24 |
| | 英镑/澳大利亚元 | GBP/AUD | 1.5949 | 1.5953 | 1.5996 | 1.5932 | -0.12% | 8:42:25 |
| | 欧元/澳大利亚元 | EUR/AUD | 1.2906 | 1.2908 | 1.2936 | 1.2882 | -0.15% | 8:42:24 |
| | 英镑/瑞士法郎 | GBP/CHF | 1.4843 | 1.4845 | 1.4872 | 1.4833 | 0.03% | 8:42:31 |
| | 欧元/新西兰元 | EUR/NZD | 1.6744 | 1.6750 | 1.6766 | 1.6669 | -0.05% | 8:42:25 |
| | 澳大利亚元/瑞士法郎 | AUD/CHF | 0.9305 | 0.9307 | 0.9324 | 0.9285 | 0.14% | 8:42:30 |
| | 英镑/新西兰元 | GBP/NZD | 2.0697 | 2.0703 | 2.0713 | 2.0617 | 0.01% | 8:42:31 |
| | 美元/新加坡元 | USD/SGD | 1.2667 | 1.2672 | 1.2695 | 1.2652 | -0.19% | 8:42:31 |
| | 美元/港币 | USD/HKD | 7.7640 | 7.7660 | 7.7651 | 7.7639 | 0.01% | 8:42:28 |
| | 美元/丹麦克朗 | USD/DKK | 5.8116 | 5.8137 | 5.8140 | 5.7976 | 0.26% | 8:42:31 |
| | 英镑/加拿大元 | GBP/CAD | 1.6068 | 1.6070 | 1.6116 | 1.6061 | -0.27% | 8:42:31 |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
粘贴电子邮件中的链接,IM或网站