| | 名字 | 名称 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/美元 | EUR/USD | 1.2791 | 1.2792 | 1.2820 | 1.2783 | -0.21% | 8:39:24 |
| | 英镑/美元 | GBP/USD | 1.5802 | 1.5803 | 1.5848 | 1.5801 | -0.20% | 8:39:24 |
| | 美元/日元 | USD/JPY | 79.60 | 79.61 | 79.61 | 79.27 | 0.38% | 8:39:25 |
| | 美元/瑞士法郎 | USD/CHF | 0.9389 | 0.9391 | 0.9396 | 0.9370 | 0.19% | 8:39:25 |
| | 澳大利亚元/美元 | AUD/USD | 0.9911 | 0.9912 | 0.9935 | 0.9890 | -0.04% | 8:39:24 |
| | 美元/加拿大元 | USD/CAD | 1.0164 | 1.0166 | 1.0185 | 1.0152 | -0.10% | 8:39:25 |
| | 新西兰元/美元 | NZD/USD | 0.7637 | 0.7637 | 0.7676 | 0.7637 | -0.20% | 8:39:24 |
| | 美元/南非兰特 | USD/ZAR | 8.2408 | 8.2475 | 8.2512 | 8.2178 | 0.13% | 8:39:25 |
| | 美元/土耳其里拉 | USD/TRY | 1.8248 | 1.8260 | 1.8276 | 1.8218 | 0.10% | 8:39:25 |
| | 美元/墨西哥比索 | USD/MXN | 13.6853 | 13.6949 | 13.7086 | 13.6776 | -0.02% | 8:39:25 |
| | 美元/波兰兹罗提 | USD/PLN | 3.3766 | 3.3791 | 3.3779 | 3.3614 | 0.37% | 8:39:25 |
| | 美元/瑞典克朗 | USD/SEK | 7.1020 | 7.1060 | 7.1329 | 7.0939 | -0.11% | 8:39:25 |
| | 美元/新加坡元 | USD/SGD | 1.2665 | 1.2670 | 1.2695 | 1.2652 | -0.21% | 8:39:22 |
| | 美元/丹麦克朗 | USD/DKK | 5.8091 | 5.8112 | 5.8140 | 5.7976 | 0.22% | 8:39:22 |
| | 美元/挪威克朗 | USD/NOK | 5.9227 | 5.9263 | 5.9471 | 5.9161 | -0.27% | 8:39:25 |
| | 美元/以色列谢克尔 | USD/ILS | 3.8183 | 3.8233 | 3.8261 | 3.8154 | 0.04% | 8:39:12 |
| | 黄金/美元 | XAU/USD | 1577.20 | 1577.70 | 1594.65 | 1577.05 | -0.99% | 8:39:24 |
| | 银/美元 | XAG/USD | 28.20 | 28.23 | 28.59 | 28.19 | -0.91% | 8:39:24 |
| | 美元/匈牙利 福林 | USD/HUF | 231.56 | 231.76 | 232.00 | 230.91 | 0.31% | 8:39:22 |
| | 美元/捷克克朗 | USD/CZK | 19.6610 | 19.6840 | 19.6840 | 19.5680 | 0.43% | 8:39:19 |
| | 美元/泰铢 | USD/THB | 31.246 | 31.396 | 31.337 | 31.281 | -0.05% | 8:39:25 |
| | 美元/阿联酋迪拉姆 | USD/AED | 3.6723 | 3.6738 | 3.6731 | 3.6730 | 0.00% | 3:30:02 |
| | 美元/约旦第纳尔 | USD/JOD | 0.7068 | 0.7118 | 0.7093 | 0.7093 | 0.00% | 8:39:24 |
| | 美元/科威特第纳尔 | USD/KWD | 0.2786 | 0.2796 | 0.2794 | 0.2790 | -0.13% | 8:39:16 |
| | 美元/港币 | USD/HKD | 7.7641 | 7.7661 | 7.7651 | 7.7639 | 0.01% | 8:39:25 |
| | 美元/沙特里亚尔 | USD/SAR | 3.7495 | 3.7512 | 3.7504 | 3.7504 | 0.00% | 3:30:02 |
| | 美元/印度卢比 | USD/INR | 54.980 | 54.990 | 55.081 | 54.640 | -0.03% | 8:39:22 |
| | 美元/韩元 | USD/KRW | 1161.60 | 1164.00 | 1167.85 | 1161.10 | -0.38% | 8:39:16 |
| | 巴西雷亚尔/美元 | BRL/USD | 0.4882 | 0.4906 | 0.4894 | 0.4894 | 0.00% | 8:39:23 |
| | 加拿大元/美元 | CAD/USD | 0.9840 | 0.9841 | 0.9851 | 0.9820 | 0.11% | 8:39:15 |
| | 瑞士法郎/美元 | CHF/USD | 1.0650 | 1.0653 | 1.0672 | 1.0643 | -0.17% | 8:39:09 |
| | 斐济元/美元 | FJD/USD | 0.5125 | 0.5165 | 0.5145 | 0.5145 | 0.00% | 21/05 |
| | 加纳塞地/美元 | GHS/USD | 0.5258 | 0.5369 | 0.5314 | 0.5296 | 0.33% | 8:39:13 |
| | 日元/美元 | JPY/USD | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.00% | 8:39:16 |
| | 开曼群岛元/美元 | KYD/USD | 1.1938 | 1.2400 | 1.2169 | 1.2129 | 0.33% | 8:39:11 |
| | 新加坡元/美元 | SGD/USD | 0.7896 | 0.7896 | 0.7904 | 0.7876 | 0.23% | 8:39:16 |
| | 美元/阿尔巴尼亚列克 | USD/ALL | 106.630 | 110.530 | 108.940 | 108.580 | -0.33% | 8:39:07 |
| | 美元/亚美尼亚德拉姆 | USD/AMD | 365.83 | 365.83 | 365.83 | 365.83 | 0.00% | 21/05 |
| | 美元/荷属安的列斯荷兰盾 | USD/ANG | 1.7500 | 1.8000 | 1.7750 | 1.7750 | 0.00% | 21/05 |
| | 美元/阿根廷比索 | USD/ARS | 4.4605 | 4.4676 | 4.4665 | 4.4357 | -0.01% | 8:39:13 |
| | 美元/澳大利亚元 | USD/AUD | 1.0087 | 1.0089 | 1.0110 | 1.0065 | 0.04% | 8:39:24 |
| | 美元/巴巴多斯元 | USD/BBD | 1.9538 | 2.0318 | 1.9993 | 1.9928 | -0.33% | 8:39:16 |
| | 美元/孟加拉国塔卡 | USD/BDT | 80.130 | 82.939 | 81.797 | 81.534 | -0.32% | 8:39:09 |
| | 美元/保加利亚列弗 | USD/BGN | 1.5284 | 1.5289 | 1.5301 | 1.5257 | 0.18% | 8:39:10 |
| | 美元/巴林第纳尔 | USD/BHD | 0.3747 | 0.3794 | 0.3772 | 0.3769 | 0.00% | 8:39:09 |
| | 美元/布隆迪法郎 | USD/BIF | 1361.00 | 1460.00 | 1410.50 | 1410.50 | 0.00% | 8:39:16 |
| | 美元/文莱元 | USD/BND | 1.2472 | 1.2862 | 1.2708 | 1.2667 | -0.32% | 8:39:09 |
| | 美元/玻利维亚玻利维亚诺 | USD/BOB | 6.8288 | 7.1409 | 7.0075 | 6.9848 | -0.32% | 8:39:13 |
| | 美元/巴西雷亚尔 | USD/BRL | 2.0406 | 2.0441 | 2.0455 | 2.0334 | -0.02% | 8:39:24 |
| | 美元/巴哈马元 | USD/BSD | 0.9910 | 1.0019 | 0.9964 | 0.9900 | 0.65% | 8:39:16 |
| | 美元/博茨瓦纳普拉 | USD/BWP | 7.5284 | 7.7781 | 7.6781 | 7.6532 | -0.32% | 8:39:10 |
| | 美元/伯利兹元 | USD/BZD | 1.8676 | 1.9456 | 1.9128 | 1.9066 | -0.32% | 8:39:13 |
| | 美元/智利比索 | USD/CLP | 504.60 | 505.60 | 505.10 | 505.10 | 0.00% | 8:39:14 |
| | 美元/人民币元 | USD/CNY | 6.3195 | 6.3215 | 6.3270 | 6.3176 | -0.01% | 8:39:16 |
| | 美元/哥伦比亚比索 | USD/COP | 1776.20 | 1854.20 | 1830.50 | 1815.20 | -0.84% | 8:39:11 |
| | 美元/哥斯达黎加科朗 | USD/CRC | 489.89 | 511.74 | 502.45 | 500.81 | -0.33% | 8:39:13 |
| | 美元/古巴比索 | USD/CUP | 0.9730 | 1.0199 | 0.9997 | 0.9965 | -0.32% | 8:39:10 |
| | 美元/吉布提法郎 | USD/DJF | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0.00% | 8:39:09 |
| | 美元/多米尼加比索 | USD/DOP | 38.111 | 39.359 | 39.100 | 38.735 | -0.93% | 8:39:14 |
| | 美元/阿尔及利亚第纳尔 | USD/DZD | 74.210 | 75.210 | 74.713 | 73.730 | 0.37% | 8:39:15 |
| | 美元/埃及镑 | USD/EGP | 6.0276 | 6.0667 | 6.0529 | 6.0414 | 0.04% | 8:39:10 |
| | 美元/埃塞俄比亚比尔 | USD/ETB | 17.3920 | 17.7820 | 17.6445 | 17.5870 | -0.33% | 8:39:14 |
| | 美元/欧元 | USD/EUR | 0.7816 | 0.7816 | 0.7822 | 0.7801 | 0.18% | 8:39:15 |
| | 美元/斐济元 | USD/FJD | 1.8265 | 1.8433 | 1.8440 | 1.8349 | -0.49% | 8:39:16 |
| | 美元/英镑 | USD/GBP | 0.6323 | 0.6324 | 0.6325 | 0.6310 | 0.13% | 8:39:21 |
| | 美元/格鲁吉亚拉里 | USD/GEL | 1.7650 | 1.7660 | 1.7655 | 1.7655 | 0.00% | 8:39:23 |
| | 美元/加纳塞地 | USD/GHS | 1.8627 | 1.9017 | 1.8930 | 1.8822 | -0.57% | 8:39:13 |
| | 美元/冈比亚达拉西 | USD/GMD | 26.0500 | 26.0500 | 26.0500 | 26.0500 | 0.00% | 8:39:09 |
| | 美元/几内亚法郎 | USD/GNF | 7054.10 | 7194.60 | 7124.35 | 7025.00 | 1.41% | 8:39:09 |
| | 美元/危地马拉格查尔 | USD/GTQ | 7.5779 | 7.8900 | 7.7591 | 7.7340 | -0.32% | 8:39:13 |
| | 美元/洪都拉斯伦皮拉 | USD/HNL | 18.5970 | 19.3770 | 19.0485 | 18.9870 | -0.32% | 8:39:15 |
| | 美元/克罗地亚库纳 | USD/HRK | 5.8955 | 5.9040 | 5.9288 | 5.8892 | 0.15% | 8:39:11 |
| | 美元/海地古德 | USD/HTG | 41.039 | 42.600 | 41.957 | 41.819 | -0.33% | 8:39:09 |
| | 美元/印尼盾 | USD/IDR | 9267.5 | 9267.5 | 9375.0 | 9237.3 | -1.15% | 8:39:20 |
| | 美元/伊拉克第纳尔 | USD/IQD | 1162.25 | 1168.25 | 1165.25 | 1165.25 | 0.00% | 8:39:13 |
| | 美元/伊朗里亚尔 | USD/IRR | 12044.00 | 12434.00 | 12295.00 | 12239.00 | -0.46% | 8:39:15 |
| | 美元/冰岛克朗 | USD/ISK | 126.750 | 127.350 | 127.050 | 127.050 | 0.00% | 8:39:09 |
| | 美元/牙买加元 | USD/JMD | 85.586 | 88.395 | 87.269 | 86.990 | -0.32% | 8:39:13 |
| | 美元/肯尼亚先令 | USD/KES | 83.541 | 86.665 | 85.300 | 84.900 | -0.17% | 8:39:15 |
| | 美元/柬埔寨瑞尔 | USD/KHR | 3972.80 | 4128.90 | 4050.85 | 4042.50 | 0.21% | 8:39:16 |
| | 美元/科摩罗法郎 | USD/KMF | 384.250 | 386.000 | 385.125 | 385.125 | 0.00% | 8:39:10 |
| | 美元/哈萨克斯坦坚戈 | USD/KZT | 145.210 | 149.900 | 148.030 | 147.555 | -0.32% | 8:39:13 |
| | 美元/老挝基普 | USD/LAK | 7980.00 | 8060.00 | 8020.00 | 8020.00 | 0.00% | 8:39:14 |
| | 美元/黎巴嫩镑 | USD/LBP | 1499.00 | 1508.00 | 1503.50 | 1503.50 | 0.00% | 8:39:16 |
| | 美元/斯里兰卡卢比 | USD/LKR | 129.710 | 130.020 | 129.950 | 129.485 | 0.27% | 8:39:20 |
| | 美元/莱索托洛蒂 | USD/LSL | 8.0882 | 8.4471 | 8.2765 | 8.2676 | -0.11% | 8:39:13 |
| | 美元/立陶宛立特 | USD/LTL | 2.6981 | 2.6994 | 2.7012 | 2.6934 | 0.18% | 8:39:10 |
| | 美元/拉脱维亚拉特 | USD/LVL | 0.5441 | 0.5468 | 0.5458 | 0.5448 | 0.03% | 8:39:11 |
| | 美元/利比亚第纳尔 | USD/LYD | 1.2301 | 1.2769 | 1.2535 | 1.2508 | 0.22% | 8:39:09 |
| | 美元/摩洛哥迪拉姆 | USD/MAD | 8.6343 | 8.6843 | 8.6772 | 8.6469 | 0.00% | 8:39:14 |
| | 美元/摩尔多瓦列伊 | USD/MDL | 11.5970 | 12.0650 | 11.8690 | 11.8310 | -0.32% | 8:39:15 |
| | 美元/马达加斯加阿里亚里 | USD/MGA | 2063.40 | 2141.40 | 2109.35 | 2102.40 | -0.33% | 8:39:10 |
| | 美元/马其顿代纳尔 | USD/MKD | 48.007 | 48.710 | 48.420 | 48.316 | 0.01% | 8:39:10 |
| | 美元/缅甸缅元 | USD/MMK | 6.2800 | 6.5348 | 6.4074 | 6.4074 | 0.00% | 21/05 |
| | 美元/澳门帕塔卡 | USD/MOP | 7.8073 | 8.1194 | 7.9893 | 7.9634 | -0.32% | 8:39:15 |
| | 美元/毛里塔尼亚乌吉亚 | USD/MRO | 288.490 | 299.410 | 294.000 | 293.950 | -0.02% | 8:39:16 |
| | 美元/毛里求斯卢比 | USD/MUR | 28.379 | 30.725 | 29.600 | 29.300 | -0.01% | 8:39:11 |
| | 美元/马尔代夫拉菲亚 | USD/MVR | 15.2200 | 15.8300 | 15.5250 | 15.5250 | 0.00% | 8:39:14 |
| | 美元/马拉维克瓦查 | USD/MWK | 163.950 | 170.070 | 167.010 | 167.010 | 0.00% | 21/05 |
| | 美元/马来西亚林吉特 | USD/MYR | 3.1137 | 3.1200 | 3.1341 | 3.1130 | -0.52% | 8:39:18 |
| | 美元/纳米比亚元 | USD/NAD | 8.0812 | 8.4402 | 8.2765 | 8.2607 | -0.19% | 8:39:09 |
| | 美元/尼日利亚奈拉 | USD/NGN | 159.000 | 159.200 | 159.100 | 158.750 | 0.22% | 8:39:14 |
| | 美元/尼加拉瓜科多巴 | USD/NIO | 22.8400 | 23.6210 | 23.3065 | 23.2305 | -0.33% | 8:39:15 |
| | 美元/尼泊尔卢比 | USD/NPR | 84.893 | 87.546 | 86.500 | 86.219 | -0.32% | 8:39:11 |
| | 美元/新西兰元 | USD/NZD | 1.3079 | 1.3081 | 1.3082 | 1.3030 | 0.06% | 8:39:18 |
| | 美元/阿曼里亚尔 | USD/OMR | 0.3838 | 0.3861 | 0.3860 | 0.3849 | -0.01% | 8:39:14 |
| | 美元/巴拿马巴波亚 | USD/PAB | 0.9768 | 1.0158 | 0.9996 | 0.9963 | -0.33% | 8:39:13 |
| | 美元/秘鲁索尔 | USD/PEN | 2.5955 | 2.7204 | 2.6675 | 2.6580 | -0.36% | 8:39:15 |
| | 美元/巴布亚新几内亚基那基那 | USD/PGK | 1.9514 | 2.0762 | 2.0203 | 2.0138 | -0.32% | 8:39:09 |
| | 美元/菲律宾比索 | USD/PHP | 42.999 | 43.233 | 43.225 | 43.065 | -0.08% | 8:39:13 |
| | 美元/巴基斯坦卢比 | USD/PKR | 91.150 | 91.450 | 91.300 | 91.300 | 0.00% | 8:39:15 |
| | 美元/巴拉圭瓜拉尼 | USD/PYG | 4237.90 | 4440.80 | 4353.45 | 4339.35 | -0.32% | 8:39:16 |
| | 美元/卡塔尔里亚尔 | USD/QAR | 3.6378 | 3.6440 | 3.6418 | 3.6403 | -0.01% | 8:39:10 |
| | 美元/罗马尼亚列伊 | USD/RON | 3.4682 | 3.4732 | 3.4764 | 3.4661 | 0.12% | 8:39:13 |
| | 美元/塞尔维亚第纳尔 | USD/RSD | 88.760 | 89.760 | 89.600 | 88.970 | 0.10% | 8:39:14 |
| | 美元/俄罗斯卢布 | USD/RUB | 31.141 | 31.161 | 31.161 | 30.983 | 0.22% | 8:39:25 |
| | 美元/卢旺达法郎 | USD/RWF | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 0.00% | 21/05 |
| | 美元/塞舌尔卢比 | USD/SCR | 13.4600 | 15.0230 | 14.2415 | 14.1320 | 0.76% | 8:39:13 |
| | 美元/苏丹镑 | USD/SDG | 2.6264 | 2.7044 | 2.6825 | 2.6654 | -0.64% | 8:39:10 |
| | 美元/索马里先令 | USD/SOS | 1590.00 | 1652.40 | 1629.00 | 1621.20 | -0.48% | 8:39:11 |
| | 美元/圣多美与普林西比多布拉 | USD/STD | 18375.0 | 18575.0 | 18475.0 | 18475.0 | 0.00% | 8:39:09 |
| | 美元/萨尔瓦多科郎 | USD/SVC | 8.5295 | 8.9041 | 8.7455 | 8.7168 | -0.33% | 8:39:14 |
| | 美元/叙利亚镑 | USD/SYP | 62.509 | 64.694 | 63.808 | 63.602 | -0.32% | 8:39:15 |
| | 美元/斯威士里兰吉尼 | USD/SZL | 8.1115 | 8.4236 | 8.2765 | 8.2675 | -0.11% | 8:39:11 |
| | 美元/突尼斯第纳尔 | USD/TND | 1.5743 | 1.5843 | 1.5808 | 1.5688 | 0.20% | 8:39:11 |
| | 美元/特立尼达和多巴哥元 | USD/TTD | 6.2600 | 6.4941 | 6.3978 | 6.3770 | -0.32% | 8:39:14 |
| | 美元/新台币 | USD/TWD | 29.480 | 29.540 | 29.540 | 29.444 | -0.03% | 8:39:15 |
| | 美元/坦桑尼亚先令 | USD/TZS | 1560.00 | 1606.80 | 1588.50 | 1583.40 | -0.32% | 8:39:08 |
| | 美元/乌克兰赫里纳 | USD/UAH | 7.9159 | 8.1344 | 8.0512 | 8.0252 | -0.32% | 8:39:11 |
| | 美元/乌干达先令 | USD/UGX | 2429.00 | 2499.20 | 2472.45 | 2464.10 | -0.34% | 8:39:10 |
| | 美元/乌拉圭比索 | USD/UYU | 19.4610 | 20.3970 | 19.9930 | 19.9290 | -0.32% | 8:39:13 |
| | 美元/乌兹别克斯坦苏姆 | USD/UZS | 1828.00 | 1882.70 | 1861.40 | 1855.35 | -0.33% | 8:39:09 |
| | 美元/委内瑞拉玻利瓦尔 | USD/VEF | 4.2897 | 4.2997 | 4.2975 | 4.2947 | -0.07% | 8:39:09 |
| | 美元/越南盾 | USD/VND | 20830.0 | 20870.0 | 20850.0 | 20842.5 | 0.04% | 8:39:14 |
| | 美元/瓦努阿图瓦图 | USD/VUV | 113.000 | 117.000 | 115.000 | 115.000 | 0.00% | 8:39:14 |
| | 美元/中非法郎 | USD/XAF | 501.700 | 521.990 | 513.520 | 511.845 | -0.33% | 8:39:11 |
| | 美元/东加勒比元 | USD/XCD | 2.6882 | 2.7169 | 2.7026 | 2.7026 | 0.00% | 8:39:09 |
| | 美元/西非法郎 | USD/XOF | 501.720 | 522.010 | 513.525 | 511.865 | -0.32% | 8:39:14 |
| | 美元/法国太平洋法郎 | USD/XPF | 91.190 | 94.936 | 93.750 | 93.063 | -0.73% | 8:39:13 |
| | 美元/也门里亚尔 | USD/YER | 213.550 | 216.550 | 215.050 | 215.050 | 0.00% | 8:39:15 |
| | 美元/赞比亚克瓦查 | USD/ZMK | 5103.30 | 5259.30 | 5198.35 | 5181.30 | -0.33% | 8:39:09 |
| | 阿联酋迪拉姆/美元 | AED/USD | 0.2722 | 0.2723 | 0.2723 | 0.2722 | 0.02% | 8:38:02 |
| | 阿根廷比索/美元 | ARS/USD | 0.2238 | 0.2242 | 0.2255 | 0.2239 | -0.01% | 8:39:02 |
| | 人民币元/美元 | CNY/USD | 0.1582 | 0.1583 | 0.1583 | 0.1581 | 0.02% | 8:38:05 |
| | 丹麦克朗/美元 | DKK/USD | 0.1722 | 0.1723 | 0.1725 | 0.1720 | -0.15% | 8:39:06 |
| | 港币/美元 | HKD/USD | 0.1287 | 0.1288 | 0.1288 | 0.1288 | 0.00% | 8:38:06 |
| | 以色列谢克尔/美元 | ILS/USD | 0.2616 | 0.2620 | 0.2620 | 0.2614 | -0.01% | 8:38:08 |
| | 墨西哥比索/美元 | MXN/USD | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0730 | 0.10% | 8:39:09 |
| | 挪威克朗/美元 | NOK/USD | 0.1688 | 0.1689 | 0.1690 | 0.1682 | 0.34% | 8:38:10 |
| | 波兰兹罗提/美元 | PLN/USD | 0.2961 | 0.2963 | 0.2974 | 0.2961 | -0.21% | 8:38:12 |
| | 俄罗斯卢布/美元 | RUB/USD | 0.0321 | 0.0322 | 0.0323 | 0.0321 | -0.17% | 8:39:12 |
| | 沙特里亚尔/美元 | SAR/USD | 0.2666 | 0.2667 | 0.2666 | 0.2666 | 0.00% | 8:38:13 |
| | 瑞典克朗/美元 | SEK/USD | 0.1408 | 0.1409 | 0.1410 | 0.1402 | 0.17% | 8:38:13 |
| | 土耳其里拉/美元 | TRY/USD | 0.5479 | 0.5482 | 0.5488 | 0.5472 | -0.05% | 8:38:16 |
| | 新台币/美元 | TWD/USD | 0.0339 | 0.0339 | 0.0340 | 0.0339 | 0.00% | 8:38:16 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/美元 | VEF/USD | 0.2326 | 0.2331 | 0.2328 | 0.2327 | 0.06% | 8:38:17 |
| | 南非兰特/美元 | ZAR/USD | 0.1213 | 0.1214 | 0.1217 | 0.1212 | -0.23% | 8:38:17 |
| | 乌拉圭比索/美元 | UYU/USD | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00% | 8:38:18 |
| | 巴拉圭瓜拉尼/美元 | PYG/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 8:38:18 |
| | 智利比索/美元 | CLP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 8:38:18 |
| | 哥伦比亚比索/美元 | COP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 8:38:18 |
| | 秘鲁索尔/美元 | PEN/USD | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.41% | 8:38:18 |
| | 尼加拉瓜科多巴/美元 | NIO/USD | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00% | 8:38:18 |
| | 玻利维亚玻利维亚诺/美元 | BOB/USD | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00% | 8:38:18 |
| | 韩元/美元 | KRW/USD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00% | 8:38:18 |
| | 埃及镑/美元 | EGP/USD | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00% | 8:38:18 |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
粘贴电子邮件中的链接,IM或网站