|
|
| 开盘 | 5286.30 | 高 | 5315.80 | 低 | 5256.00 |
| | |
|
|
看法
看法建议:全部看法一星期最近三天
| 开始日期 | 用户姓名 | 买入 | 信心 | 优惠费率 | 结束日期 | % 涨幅 |
|---|
| 21-05-12 | Jim Heckman | | 坚挺(迅涨) | 5267.62 | | 0.00% |
| 21-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 5267.62 | | 0.00% |
| 19-05-12 | Valdemar Kazana | | 坚挺(有涨) | 5267.62 | | 0.00% |
| 18-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 5267.50 | | -0.00% |
| 18-05-12 | chirag solanki | | 坚挺(有涨) | 5270.30 | | +0.05% |
| 18-05-12 | chirag solanki | | 坚挺(有涨) | 5274.80 | 18-05-12 @ 5270.50 | -0.08% |
| 18-05-12 | chirag solanki | | 坚挺(有涨) | 5273.50 | 18-05-12 @ 5274.30 | -0.02% |
| 18-05-12 | richard tremblay | | 坚挺(有涨) | 5299.30 | 19-05-12 @ 5267.62 | -0.60% |
| 18-05-12 | vusi mokwena | | 坚挺(有涨) | 5271.80 | 18-05-12 @ 5304.80 | +0.63% |
| 18-05-12 | amit kumar sharma | | 坚挺(有涨) | 5338.38 | 19-05-12 @ 5267.62 | -1.33% |
| 18-05-12 | Darshit Shah | | 坚挺(有涨) | 5338.38 | 18-05-12 @ 5298.00 | +0.76% |
| 17-05-12 | kos gal | | 坚挺(有涨) | 5338.38 | | -1.33% |
| 17-05-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 5372.80 | 18-05-12 @ 5286.80 | +1.60% |
| 16-05-12 | Darko Stefanovski | | 坚挺(有涨) | 5437.62 | 17-05-12 @ 5338.38 | +1.83% |
| 16-05-12 | Darshit Shah | | 坚挺(有涨) | 5437.62 | 16-05-12 @ 5392.00 | +0.84% |
| 16-05-12 | Amitabh Tripathi | | 坚挺(有涨) | 5437.62 | | -3.13% |
| 14-05-12 | Tony Franklin | | 坚挺(有涨) | 5465.52 | 17-05-12 @ 5338.38 | -2.33% |
| 14-05-12 | Dhairya Kochar | | 坚挺(迅涨) | 5465.52 | | -3.62% |
| 14-05-12 | Владимир Анастюк | | 坚挺(迅涨) | 5503.30 | | -4.28% |
| 14-05-12 | Darshit Shah | | 坚挺(有涨) | 5575.52 | 14-05-12 @ 5509.30 | +1.19% |
| 11-05-12 | Mustafa EKİZ | | 坚挺(有涨) | 5521.00 | 17-05-12 @ 5355.00 | +3.01% |
| 11-05-12 | Jim Heckman | | 坚挺(迅涨) | 5526.80 | 18-05-12 @ 5267.62 | +4.69% |
| 11-05-12 | amit kumar sharma | | 坚挺(有涨) | 5543.95 | 12-05-12 @ 5575.52 | +0.57% |
| 10-05-12 | Melvin Pot | | 坚挺(迅涨) | 5543.95 | 11-05-12 @ 5575.52 | -0.57% |
| 09-05-12 | Денис Ермошкин | | 坚挺(有涨) | 5530.05 | 12-05-12 @ 5575.52 | +0.82% |
| 09-05-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 5531.30 | 16-05-12 @ 5405.25 | +2.28% |
| 09-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 5487.80 | 16-05-12 @ 5405.25 | +1.50% |
| 07-05-12 | Amitabh Tripathi | | 坚挺(有涨) | 5655.06 | 14-05-12 @ 5465.52 | -3.35% |
| 07-05-12 | Melvin Pot | | 坚挺(迅涨) | 5655.06 | 08-05-12 @ 5554.55 | +1.78% |
| 04-05-12 | vijay kant | | 坚挺(有涨) | 5657.00 | 11-05-12 @ 5575.52 | -1.44% |
| 04-05-12 | ANGELINA JONES | | 坚挺(有涨) | 5746.30 | 11-05-12 @ 5575.52 | -2.97% |
| 04-05-12 | Darshit Shah | | 坚挺(有涨) | 5766.55 | 09-05-12 @ 5554.55 | +3.68% |
| 04-05-12 | SMC INDIA | | 坚挺(迅涨) | 5766.55 | 11-05-12 @ 5575.52 | -3.31% |
| 03-05-12 | Dhairya Kochar | | 坚挺(迅涨) | 5766.55 | 10-05-12 @ 5543.95 | -3.86% |
| 02-05-12 | Dhairya Kochar | | 坚挺(迅涨) | 5773.30 | 03-05-12 @ 5766.55 | +0.12% |
| 01-05-12 | Steve Martin | | 坚挺(迅涨) | 5812.23 | 08-05-12 @ 5554.55 | +4.43% |
| 01-05-12 | cristiano carabell... | | 坚挺(迅涨) | 5752.00 | 08-05-12 @ 5554.55 | -3.43% |
| 01-05-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 5753.80 | 08-05-12 @ 5554.55 | +3.46% |
| 01-05-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 5754.30 | 08-05-12 @ 5554.55 | +3.47% |
| 27-04-12 | ali lakkis | | 坚挺(有涨) | 5772.80 | 04-05-12 @ 5655.06 | +2.04% |
| 27-04-12 | SMC INDIA | | 坚挺(迅涨) | 5748.72 | 04-05-12 @ 5766.55 | -0.31% |
| 26-04-12 | Robert Stephenson | | 坚挺(有涨) | 5754.30 | 10-05-12 @ 5543.95 | +3.66% |
| 25-04-12 | Mitesh Agarwal | | 坚挺(迅涨) | 5716.50 | 04-05-12 @ 5715.80 | +0.01% |
| 24-04-12 | Joe Bucks | | 坚挺(迅涨) | 5709.49 | | +7.74% |
| 24-04-12 | James Kirk | | 坚挺(迅涨) | 5689.50 | 01-05-12 @ 5812.23 | -2.16% |
| 20-04-12 | Abhishek vijay | | 坚挺(有涨) | 5744.55 | 21-04-12 @ 5772.15 | +0.48% |
| 18-04-12 | trend trader | | 坚挺(有涨) | 5766.95 | 25-04-12 @ 5718.89 | +0.83% |
| 17-04-12 | Abhishek m r | | 坚挺(有涨) | 5766.95 | 24-04-12 @ 5709.49 | +1.00% |
| 17-04-12 | Rob da Jieuce | | 坚挺(有涨) | 5766.50 | 24-04-12 @ 5689.00 | +1.34% |
| 16-04-12 | Abhishek vijay | | 坚挺(有涨) | 5697.30 | 16-04-12 @ 5706.30 | +0.16% |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.