| USD | EUR | JPY | GBP | AUD | HKD | CNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD | EUR | JPY | GBP | AUD | HKD | CNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD | EUR | JPY | GBP | AUD | HKD | CNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD | EUR | JPY | GBP | AUD | HKD | CNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USD | EUR | JPY | GBP | AUD | HKD | CNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HKD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 香港40 | 18959.00 | +7.15 | +0.04% | |||
| 道琼斯30 (F) | 12389.00 | +54.00 | +0.44% | |||
| 美国标普500 (F) | 1296.95 | +6.20 | +0.48% | |||
| 德国30 | 6271.22 | -37.74 | -0.60% | |||
| 英国100 | 5267.62 | -70.76 | -1.33% | |||
| 新加坡MSCI (F) | 316.95 | +0.60 | +0.19% | |||
| 美元指数 | 81.17 | -0.06 | -0.07% |
粘贴电子邮件中的链接,IM或网站