中非法郎
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 俄罗斯卢布/中非法郎 | RUB/XAF | 16.97 | 16.73 | 16.42 | 0.02 | 0.10% | 16:41:13 |
| | 冰岛克朗/中非法郎 | ISK/XAF | 4.1183 | 4.0383 | 4.0306 | 0.0077 | 0.19% | 16:41:09 |
| | 瑞典克朗/中非法郎 | SEK/XAF | 73.62 | 72.49 | 70.59 | 1.05 | 1.47% | 16:41:15 |
| | 欧元/中非法郎 | EUR/XAF | 668.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.000 | 0.00% | 16:40:24 |
| | 匈牙利 福林/中非法郎 | HUF/XAF | 2.2717 | 2.2361 | 2.1750 | 0.0205 | 0.93% | 16:41:07 |
| | 土耳其里拉/中非法郎 | TRY/XAF | 288.95 | 283.91 | 278.48 | 3.78 | 1.35% | 16:40:17 |
| | 波兰兹罗提/中非法郎 | PLN/XAF | 154.11 | 151.64 | 147.17 | 2.36 | 1.58% | 16:41:13 |
| | 挪威克朗/中非法郎 | NOK/XAF | 88.31 | 86.72 | 84.53 | 1.53 | 1.80% | 16:41:11 |
| | 丹麦克朗/中非法郎 | DKK/XAF | 90.22 | 88.55 | 87.08 | 1.06 | 1.21% | 16:41:07 |
| | 瑞士法郎/中非法郎 | CHF/XAF | 558.29 | 548.08 | 538.96 | 6.48 | 1.20% | 16:41:05 |
| | 英镑/中非法郎 | GBP/XAF | 837.660 | 821.385 | 818.930 | 2.455 | 0.30% | 16:41:11 |
| | 巴基斯坦卢比/中非法郎 | PKR/XAF | 5.7892 | 5.6782 | 5.6149 | 0.0618 | 1.10% | 16:41:12 |
| | 菲律宾比索/中非法郎 | PHP/XAF | 12.2394 | 12.0790 | 11.8490 | 0.0542 | 0.45% | 16:41:12 |
| | 人民币元/中非法郎 | CNY/XAF | 83.26 | 81.64 | 80.68 | 0.87 | 1.08% | 16:41:05 |
| | 新台币/中非法郎 | TWD/XAF | 17.77 | 17.51 | 17.21 | 0.18 | 1.02% | 16:40:18 |
| | 印度卢比/中非法郎 | INR/XAF | 9.6824 | 9.4983 | 9.3615 | 0.0074 | 0.08% | 16:40:09 |
| | 新加坡元/中非法郎 | SGD/XAF | 415.34 | 407.53 | 401.38 | 2.71 | 0.67% | 16:41:16 |
| | 泰铢/中非法郎 | THB/XAF | 16.77 | 16.45 | 16.17 | 0.17 | 1.05% | 16:41:17 |
| | 日元/中非法郎 | JPY/XAF | 6.5549 | 6.4280 | 6.3416 | 0.0629 | 0.99% | 16:40:10 |
| | 港币/中非法郎 | HKD/XAF | 67.74 | 66.43 | 65.69 | 0.73 | 1.10% | 16:41:07 |
| | 越南盾/中非法郎 | VND/XAF | 0.0252 | 0.0248 | 0.0245 | 0.0003 | 1.02% | 16:41:14 |
| | 巴西雷亚尔/中非法郎 | BRL/XAF | 262.92 | 259.72 | 254.36 | 2.76 | 1.08% | 16:40:04 |
| | 阿根廷比索/中非法郎 | ARS/XAF | 118.40 | 116.22 | 114.79 | 1.24 | 1.08% | 16:40:02 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/中非法郎 | VEF/XAF | 122.47 | 120.15 | 118.78 | 1.31 | 1.10% | 16:39:19 |
| | 以色列谢克尔/中非法郎 | ILS/XAF | 137.55 | 135.03 | 132.91 | 1.79 | 1.34% | 16:41:08 |
| | 阿联酋迪拉姆/中非法郎 | AED/XAF | 143.27 | 140.49 | 138.95 | 1.53 | 1.10% | 16:41:02 |
| | 沙特里亚尔/中非法郎 | SAR/XAF | 140.32 | 137.59 | 136.09 | 1.50 | 1.10% | 16:41:15 |
| | 加拿大元/中非法郎 | CAD/XAF | 520.98 | 513.04 | 503.89 | 4.11 | 0.81% | 16:41:05 |
| | 墨西哥比索/中非法郎 | MXN/XAF | 38.20 | 37.54 | 36.59 | 0.57 | 1.55% | 16:41:10 |
| | 美元/中非法郎 | USD/XAF | 526.240 | 516.015 | 510.395 | 5.620 | 1.10% | 16:41:06 |
| | 南非兰特/中非法郎 | ZAR/XAF | 63.54 | 62.44 | 60.83 | 0.86 | 1.41% | 16:40:19 |
| | 新西兰元/中非法郎 | NZD/XAF | 403.26 | 396.51 | 389.13 | 2.78 | 0.71% | 16:40:12 |
| | 澳大利亚元/中非法郎 | AUD/XAF | 522.87 | 514.31 | 503.86 | 5.58 | 1.10% | 16:40:03 |
乌干达先令
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/乌干达先令 | EUR/UGX | 3216.30 | 3200.00 | 3171.30 | -28.70 | -0.90% | 16:40:28 |
| | 英镑/乌干达先令 | GBP/UGX | 3255.3000 | 3203.2500 | 3203.2500 | 0.00 | 0.00% | 16:41:12 |
| | 美元/乌干达先令 | USD/UGX | 2530.30 | 2494.90 | 2489.90 | 5.00 | 0.20% | 16:41:02 |
冈比亚达拉西
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/冈比亚达拉西 | EUR/GMD | 38.457 | 38.156 | 37.737 | -0.419 | -1.10% | 16:40:27 |
| | 英镑/冈比亚达拉西 | GBP/GMD | 48.158 | 47.638 | 47.257 | -0.381 | -0.80% | 16:41:11 |
| | 美元/冈比亚达拉西 | USD/GMD | 32.0500 | 30.5550 | 29.6865 | 0.0050 | 0.02% | 16:40:30 |
几内亚法郎
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/几内亚法郎 | EUR/GNF | 9019.10 | 9188.80 | 8929.10 | -259.70 | -2.83% | 16:40:28 |
| | 美元/几内亚法郎 | USD/GNF | 7150.00 | 7037.50 | 7024.30 | 0.00 | 0.00% | 16:41:07 |
利比亚第纳尔
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/利比亚第纳尔 | EUR/LYD | 1.6290 | 1.6167 | 1.5990 | -0.0177 | -1.09% | 16:40:29 |
| | 美元/利比亚第纳尔 | USD/LYD | 1.2775 | 1.2579 | 1.2450 | 0.0050 | 0.40% | 16:41:08 |
加纳塞地
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 加纳塞地/欧元 | GHS/EUR | 0.4173 | 0.4130 | 0.4088 | 0.0042 | 1.03% | 16:40:24 |
| | 欧元/加纳塞地 | EUR/GHS | 2.4464 | 2.4463 | 2.4214 | -0.0249 | -1.02% | 16:40:26 |
| | 加纳塞地/美元 | GHS/USD | 0.5304 | 0.5254 | 0.5250 | -0.0004 | -0.07% | 16:41:06 |
| | 美元/加纳塞地 | USD/GHS | 1.9165 | 1.9095 | 1.9048 | 0.0000 | 0.00% | 16:41:03 |
南非兰特
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 南非兰特/俄罗斯卢布 | ZAR/RUB | 3.7460 | 3.7470 | 3.6715 | 0.0479 | 1.30% | 16:40:19 |
| | 俄罗斯卢布/南非兰特 | RUB/ZAR | 0.2673 | 0.2724 | 0.2669 | -0.0035 | -1.29% | 16:41:14 |
| | 南非兰特/罗马尼亚列伊 | ZAR/RON | 0.4210 | 0.4210 | 0.4177 | 0.0006 | 0.13% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/冰岛克朗 | ZAR/ISK | 15.46 | 15.46 | 15.09 | 0.18 | 1.21% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/瑞典克朗 | ZAR/SEK | 0.8633 | 0.8637 | 0.8570 | -0.0006 | -0.07% | 16:40:19 |
| | 瑞典克朗/南非兰特 | SEK/ZAR | 1.1597 | 1.1668 | 1.1578 | 0.0009 | 0.08% | 16:41:15 |
| | 南非兰特/欧元 | ZAR/EUR | 0.0948 | 0.0949 | 0.0939 | 0.0001 | 0.15% | 16:40:19 |
| | 欧元/南非兰特 | EUR/ZAR | 10.5585 | 10.6465 | 10.5367 | -0.0220 | -0.21% | 16:41:12 |
| | 南非兰特/捷克克朗 | ZAR/CZK | 2.4117 | 2.4277 | 2.4030 | -0.0174 | -0.72% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/匈牙利 福林 | ZAR/HUF | 27.99 | 28.01 | 27.66 | 0.12 | 0.44% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/土耳其里拉 | ZAR/TRY | 0.2200 | 0.2203 | 0.2179 | 0.0001 | 0.03% | 16:40:19 |
| | 土耳其里拉/南非兰特 | TRY/ZAR | 4.5510 | 4.5891 | 4.5395 | -0.0036 | -0.08% | 16:41:14 |
| | 南非兰特/波兰兹罗提 | ZAR/PLN | 0.4124 | 0.4140 | 0.4102 | -0.0008 | -0.19% | 16:40:19 |
| | 波兰兹罗提/南非兰特 | PLN/ZAR | 2.4275 | 2.4378 | 2.4157 | 0.0044 | 0.18% | 16:41:13 |
| | 南非兰特/挪威克朗 | ZAR/NOK | 0.7201 | 0.7228 | 0.7166 | -0.0030 | -0.41% | 16:41:09 |
| | 挪威克朗/南非兰特 | NOK/ZAR | 1.3913 | 1.3952 | 1.3836 | 0.0056 | 0.41% | 16:41:11 |
| | 南非兰特/丹麦克朗 | ZAR/DKK | 0.7048 | 0.7055 | 0.6982 | 0.0014 | 0.20% | 16:41:14 |
| | 丹麦克朗/南非兰特 | DKK/ZAR | 1.4215 | 1.4330 | 1.4183 | -0.0030 | -0.21% | 16:41:14 |
| | 南非兰特/瑞士法郎 | ZAR/CHF | 0.1138 | 0.1140 | 0.1128 | 0.0002 | 0.18% | 16:40:19 |
| | 瑞士法郎/南非兰特 | CHF/ZAR | 8.7945 | 8.8688 | 8.7770 | -0.0167 | -0.19% | 16:41:14 |
| | 南非兰特/英镑 | ZAR/GBP | 0.0757 | 0.0759 | 0.0747 | 0.0004 | 0.58% | 16:40:19 |
| | 英镑/南非兰特 | GBP/ZAR | 13.2125 | 13.3890 | 13.1690 | -0.0835 | -0.63% | 16:41:12 |
| | 南非兰特/拉脱维亚拉特 | ZAR/LVL | 0.0662 | 0.0662 | 0.0655 | 0.0002 | 0.28% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/立陶宛立特 | ZAR/LTL | 0.3272 | 0.3276 | 0.3244 | 0.0006 | 0.18% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/卡塔尔里亚尔 | ZAR/QAR | 0.4400 | 0.4406 | 0.4340 | 0.0013 | 0.29% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/阿曼里亚尔 | ZAR/OMR | 0.0466 | 0.0466 | 0.0459 | 0.0002 | 0.33% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/巴林第纳尔 | ZAR/BHD | 0.0458 | 0.0456 | 0.0449 | 0.0001 | 0.18% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/约旦第纳尔 | ZAR/JOD | 0.0859 | 0.0858 | 0.0845 | 0.0002 | 0.28% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/以色列谢克尔 | ZAR/ILS | 0.4623 | 0.4627 | 0.4575 | 0.0003 | 0.07% | 16:40:19 |
| | 以色列谢克尔/南非兰特 | ILS/ZAR | 2.1667 | 2.1861 | 2.1613 | -0.0012 | -0.05% | 16:41:08 |
| | 南非兰特/阿联酋迪拉姆 | ZAR/AED | 0.4435 | 0.4445 | 0.4378 | 0.0013 | 0.30% | 16:40:19 |
| | 阿联酋迪拉姆/南非兰特 | AED/ZAR | 2.2569 | 2.2843 | 2.2502 | -0.0065 | -0.29% | 16:41:02 |
| | 南非兰特/沙特里亚尔 | ZAR/SAR | 0.4529 | 0.4538 | 0.4470 | 0.0014 | 0.31% | 16:40:19 |
| | 沙特里亚尔/南非兰特 | SAR/ZAR | 2.2104 | 2.2371 | 2.2030 | -0.0064 | -0.29% | 16:41:15 |
| | 南非兰特/黎巴嫩镑 | ZAR/LBP | 181.65 | 182.03 | 179.20 | 0.44 | 0.24% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/巴基斯坦卢比 | ZAR/PKR | 10.9840 | 10.9925 | 10.8735 | 0.0280 | 0.26% | 16:41:08 |
| | 南非兰特/菲律宾比索 | ZAR/PHP | 5.1984 | 5.1975 | 5.1159 | 0.0509 | 0.99% | 16:41:12 |
| | 菲律宾比索/南非兰特 | PHP/ZAR | 0.1928 | 0.1955 | 0.1922 | -0.0018 | -0.95% | 16:41:12 |
| | 南非兰特/马来西亚林吉特 | ZAR/MYR | 0.3766 | 0.3770 | 0.3695 | 0.0054 | 1.46% | 16:41:10 |
| | 马来西亚林吉特/南非兰特 | MYR/ZAR | 2.6596 | 2.7066 | 2.6511 | -0.0401 | -1.49% | 16:41:16 |
| | 南非兰特/印尼盾 | ZAR/IDR | 1116.00 | 1125.40 | 1104.75 | 2.90 | 0.26% | 16:41:15 |
| | 南非兰特/人民币元 | ZAR/CNY | 0.7646 | 0.7644 | 0.7539 | 0.0033 | 0.43% | 16:41:16 |
| | 人民币元/南非兰特 | CNY/ZAR | 1.3112 | 1.3266 | 1.3077 | -0.0050 | -0.38% | 16:41:11 |
| | 南非兰特/新台币 | ZAR/TWD | 3.6391 | 3.5977 | 3.5449 | -0.0528 | -1.47% | 16:41:12 |
| | 新台币/南非兰特 | TWD/ZAR | 0.2799 | 0.2833 | 0.2789 | -0.0011 | -0.41% | 16:40:18 |
| | 南非兰特/印度卢比 | ZAR/INR | 6.5694 | 6.5757 | 6.4390 | 0.0852 | 1.32% | 16:41:16 |
| | 印度卢比/南非兰特 | INR/ZAR | 0.1525 | 0.1553 | 0.1521 | -0.0020 | -1.31% | 16:40:09 |
| | 南非兰特/韩元 | ZAR/KRW | 140.950 | 141.365 | 138.640 | 1.670 | 1.20% | 16:41:08 |
| | 韩元/南非兰特 | KRW/ZAR | 0.7108 | 0.7213 | 0.7074 | -0.0086 | -1.20% | 16:41:14 |
| | 南非兰特/新加坡元 | ZAR/SGD | 0.1530 | 0.1532 | 0.1513 | 0.0011 | 0.69% | 16:40:19 |
| | 新加坡元/南非兰特 | SGD/ZAR | 6.5430 | 6.6107 | 6.5275 | -0.0489 | -0.74% | 16:41:14 |
| | 南非兰特/泰铢 | ZAR/THB | 3.7925 | 3.7970 | 3.7569 | 0.0150 | 0.40% | 16:41:14 |
| | 泰铢/南非兰特 | THB/ZAR | 0.2642 | 0.2661 | 0.2632 | -0.0009 | -0.34% | 16:41:17 |
| | 南非兰特/日元 | ZAR/JPY | 9.7090 | 9.7300 | 9.5750 | 0.0405 | 0.42% | 16:40:18 |
| | 日元/南非兰特 | JPY/ZAR | 0.1032 | 0.1044 | 0.1028 | -0.0005 | -0.43% | 16:41:16 |
| | 南非兰特/港币 | ZAR/HKD | 0.9379 | 0.9403 | 0.9259 | 0.0028 | 0.30% | 16:41:15 |
| | 港币/南非兰特 | HKD/ZAR | 1.0673 | 1.0800 | 1.0635 | -0.0032 | -0.30% | 16:41:08 |
| | 南非兰特/斯里兰卡卢比 | ZAR/LKR | 15.54 | 15.56 | 15.37 | -0.01 | -0.07% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/尼泊尔卢比 | ZAR/NPR | 10.70 | 10.55 | 10.22 | 0.21 | 2.07% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/摩洛哥迪拉姆 | ZAR/MAD | 1.0520 | 1.0513 | 1.0395 | 0.0020 | 0.19% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/埃及镑 | ZAR/EGP | 0.7319 | 0.7307 | 0.7193 | 0.0032 | 0.44% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/博茨瓦纳普拉 | ZAR/BWP | 0.9293 | 0.9301 | 0.9188 | 0.0036 | 0.39% | 16:41:11 |
| | 博茨瓦纳普拉/南非兰特 | BWP/ZAR | 1.0781 | 1.0884 | 1.0752 | -0.0042 | -0.39% | 16:41:10 |
| | 南非兰特/肯尼亚先令 | ZAR/KES | 10.37 | 10.21 | 10.03 | 0.04 | 0.44% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/纳米比亚元 | ZAR/NAD | 1.0028 | 1.0069 | 0.9816 | 0.0110 | 1.11% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/中非法郎 | ZAR/XAF | 63.54 | 62.44 | 60.83 | 0.86 | 1.41% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/西非法郎 | ZAR/XOF | 63.54 | 62.44 | 60.83 | 0.87 | 1.41% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/牙买加元 | ZAR/JMD | 10.70 | 10.55 | 10.39 | 0.03 | 0.30% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/巴巴多斯元 | ZAR/BBD | 0.2462 | 0.2420 | 0.2384 | 0.0007 | 0.31% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/东加勒比元 | ZAR/XCD | 0.3280 | 0.3270 | 0.3221 | 0.0010 | 0.31% | 16:40:19 |
| | 南非兰特/智利比索 | ZAR/CLP | 60.37 | 60.62 | 59.83 | -0.08 | -0.14% | 16:39:19 |
| | 南非兰特/巴西雷亚尔 | ZAR/BRL | 0.2419 | 0.2419 | 0.2388 | 0.0008 | 0.35% | 16:39:19 |
| | 巴西雷亚尔/南非兰特 | BRL/ZAR | 4.1417 | 4.1868 | 4.1355 | -0.0128 | -0.31% | 16:40:04 |
| | 南非兰特/阿根廷比索 | ZAR/ARS | 0.5370 | 0.5377 | 0.5296 | 0.0018 | 0.34% | 16:39:19 |
| | 阿根廷比索/南非兰特 | ARS/ZAR | 1.8651 | 1.8883 | 1.8600 | -0.0059 | -0.31% | 16:40:02 |
| | 南非兰特/委内瑞拉玻利瓦尔 | ZAR/VEF | 0.5199 | 0.5200 | 0.5119 | 0.0016 | 0.31% | 16:39:19 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/南非兰特 | VEF/ZAR | 1.9289 | 1.9536 | 1.9232 | -0.0058 | -0.30% | 16:39:19 |
| | 南非兰特/加拿大元 | ZAR/CAD | 0.1220 | 0.1220 | 0.1206 | 0.0008 | 0.63% | 16:40:19 |
| | 加拿大元/南非兰特 | CAD/ZAR | 8.2075 | 8.2944 | 8.1958 | -0.0488 | -0.59% | 16:41:08 |
| | 南非兰特/墨西哥比索 | ZAR/MXN | 1.6633 | 1.6685 | 1.6578 | -0.0026 | -0.16% | 16:40:19 |
| | 墨西哥比索/南非兰特 | MXN/ZAR | 0.6018 | 0.6034 | 0.5989 | 0.0009 | 0.16% | 16:41:13 |
| | 南非兰特/美元 | ZAR/USD | 0.1208 | 0.1210 | 0.1192 | 0.0003 | 0.28% | 16:40:19 |
| | 美元/南非兰特 | USD/ZAR | 8.2894 | 8.3924 | 8.2622 | -0.0253 | -0.30% | 16:40:39 |
| | 南非兰特/新西兰元 | ZAR/NZD | 0.1576 | 0.1578 | 0.1557 | 0.0011 | 0.70% | 16:40:19 |
| | 新西兰元/南非兰特 | NZD/ZAR | 6.3500 | 6.4212 | 6.3390 | -0.0458 | -0.72% | 16:41:12 |
| | 南非兰特/澳大利亚元 | ZAR/AUD | 0.1215 | 0.1215 | 0.1205 | 0.0004 | 0.30% | 16:40:19 |
| | 澳大利亚元/南非兰特 | AUD/ZAR | 8.2345 | 8.3010 | 8.2260 | -0.0250 | -0.30% | 16:40:50 |
| | 南非兰特/巴拿马巴波亚 | ZAR/PAB | 0.1231 | 0.1210 | 0.1192 | 0.0003 | 0.25% | 16:40:19 |
博茨瓦纳普拉
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 博茨瓦纳普拉/南非兰特 | BWP/ZAR | 1.0781 | 1.0884 | 1.0752 | -0.0042 | -0.39% | 16:41:10 |
| | 南非兰特/博茨瓦纳普拉 | ZAR/BWP | 0.9293 | 0.9301 | 0.9188 | 0.0036 | 0.39% | 16:41:11 |
| | 欧元/博茨瓦纳普拉 | EUR/BWP | 9.9599 | 9.7999 | 9.7804 | 0.0195 | 0.20% | 16:40:23 |
| | 英镑/博茨瓦纳普拉 | GBP/BWP | 12.4720 | 12.2720 | 12.2110 | 0.0610 | 0.50% | 16:41:08 |
| | 美元/博茨瓦纳普拉 | USD/BWP | 7.8357 | 7.7098 | 7.6094 | 0.1004 | 1.32% | 16:41:04 |
卢旺达法郎
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/卢旺达法郎 | EUR/RWF | 780.820 | 774.300 | 765.820 | -8.480 | -1.10% | 16:40:24 |
| | 美元/卢旺达法郎 | USD/RWF | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 0.000 | 0.00% | 15/05 |
吉布提法郎
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/吉布提法郎 | EUR/DJF | 228.19 | 226.17 | 223.69 | -2.48 | -1.10% | 16:40:29 |
| | 英镑/吉布提法郎 | GBP/DJF | 285.75 | 282.38 | 280.12 | -2.27 | -0.80% | 16:41:15 |
| | 美元/吉布提法郎 | USD/DJF | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0.00 | 0.00% | 16:41:08 |
圣多美与普林西比多布拉
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/圣多美与普林西比多布拉 | EUR/STD | 24371.6 | 24288.0 | 24021.6 | -266.4 | -1.10% | 16:40:22 |
| | 美元/圣多美与普林西比多布拉 | USD/STD | 19375.0 | 19275.0 | 18898.5 | 175.0 | 0.92% | 16:41:08 |
坦桑尼亚先令
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/坦桑尼亚先令 | EUR/TZS | 2038.26 | 2033.11 | 2008.26 | -24.85 | -1.22% | 16:40:26 |
| | 英镑/坦桑尼亚先令 | GBP/TZS | 2123.0000 | 2090.0000 | 2090.0000 | 0.00 | 0.00% | 15/05 |
| | 美元/坦桑尼亚先令 | USD/TZS | 1603.50 | 1581.95 | 1579.90 | -2.05 | -0.13% | 16:41:08 |
埃及镑
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 埃及镑/巴基斯坦卢比 | EGP/PKR | 15.0540 | 15.0465 | 15.0375 | -0.0090 | -0.06% | 16:41:15 |
| | 埃及镑/日元 | EGP/JPY | 13.30 | 13.35 | 13.29 | 0.01 | 0.04% | 16:40:21 |
| | 日元/埃及镑 | JPY/EGP | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | -0.32% | 16:40:21 |
| | 菲律宾比索/埃及镑 | PHP/EGP | 0.1409 | 0.1415 | 0.1399 | -0.0008 | -0.59% | 16:41:12 |
| | 人民币元/埃及镑 | CNY/EGP | 0.9591 | 0.9566 | 0.9531 | 0.0011 | 0.12% | 16:41:05 |
| | 新台币/埃及镑 | TWD/EGP | 0.2046 | 0.2051 | 0.2034 | 0.0001 | 0.04% | 16:40:18 |
| | 印度卢比/埃及镑 | INR/EGP | 0.1115 | 0.1123 | 0.1107 | -0.0010 | -0.92% | 16:40:09 |
| | 新加坡元/埃及镑 | SGD/EGP | 4.7849 | 4.7838 | 4.7464 | -0.0135 | -0.28% | 16:41:16 |
| | 泰铢/埃及镑 | THB/EGP | 0.1932 | 0.1927 | 0.1910 | 0.0002 | 0.10% | 16:41:16 |
| | 港币/埃及镑 | HKD/EGP | 0.7805 | 0.7783 | 0.7759 | 0.0011 | 0.15% | 16:40:07 |
| | 埃及镑/阿联酋迪拉姆 | EGP/AED | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 16:40:21 |
| | 阿联酋迪拉姆/埃及镑 | AED/EGP | 1.6505 | 1.6465 | 1.6412 | 0.0024 | 0.14% | 16:41:02 |
| | 埃及镑/沙特里亚尔 | EGP/SAR | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 16:40:21 |
| | 沙特里亚尔/埃及镑 | SAR/EGP | 1.6165 | 1.6129 | 1.6073 | 0.0023 | 0.14% | 16:41:15 |
| | 以色列谢克尔/埃及镑 | ILS/EGP | 1.5846 | 1.5819 | 1.5705 | 0.0060 | 0.38% | 16:41:08 |
| | 埃及镑/欧元 | EGP/EUR | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 16:40:21 |
| | 欧元/埃及镑 | EUR/EGP | 7.7260 | 7.7010 | 7.6570 | 0.0200 | 0.26% | 16:40:30 |
| | 埃及镑/英镑 | EGP/GBP | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 16:40:21 |
| | 英镑/埃及镑 | GBP/EGP | 9.6664 | 9.6532 | 9.5922 | -0.0149 | -0.15% | 16:41:15 |
| | 俄罗斯卢布/埃及镑 | RUB/EGP | 0.1955 | 0.1967 | 0.1942 | -0.0017 | -0.89% | 16:41:13 |
| | 瑞典克朗/埃及镑 | SEK/EGP | 0.8481 | 0.8487 | 0.8349 | 0.0042 | 0.50% | 16:41:15 |
| | 土耳其里拉/埃及镑 | TRY/EGP | 3.3278 | 3.3242 | 3.2930 | 0.0119 | 0.36% | 16:41:17 |
| | 波兰兹罗提/埃及镑 | PLN/EGP | 1.7754 | 1.7752 | 1.7401 | 0.0109 | 0.62% | 16:41:13 |
| | 挪威克朗/埃及镑 | NOK/EGP | 1.0175 | 1.0152 | 0.9992 | 0.0085 | 0.84% | 16:41:10 |
| | 丹麦克朗/埃及镑 | DKK/EGP | 1.0394 | 1.0373 | 1.0297 | 0.0026 | 0.25% | 16:41:06 |
| | 瑞士法郎/埃及镑 | CHF/EGP | 6.4317 | 6.4199 | 6.3725 | 0.0152 | 0.24% | 16:41:05 |
| | 埃及镑/美元 | EGP/USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 16:40:21 |
| | 美元/埃及镑 | USD/EGP | 6.0625 | 6.0490 | 6.0282 | 0.0086 | 0.14% | 16:41:06 |
| | 加拿大元/埃及镑 | CAD/EGP | 6.0019 | 6.0101 | 5.9578 | -0.0087 | -0.14% | 16:41:04 |
| | 墨西哥比索/埃及镑 | MXN/EGP | 0.4400 | 0.4393 | 0.4326 | 0.0025 | 0.58% | 16:41:10 |
| | 巴西雷亚尔/埃及镑 | BRL/EGP | 3.0287 | 3.0397 | 3.0070 | 0.0034 | 0.11% | 16:40:03 |
| | 阿根廷比索/埃及镑 | ARS/EGP | 1.3639 | 1.3614 | 1.3564 | 0.0015 | 0.11% | 16:40:03 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/埃及镑 | VEF/EGP | 1.4107 | 1.4078 | 1.4031 | 0.0019 | 0.13% | 16:39:18 |
| | 南非兰特/埃及镑 | ZAR/EGP | 0.7319 | 0.7307 | 0.7193 | 0.0032 | 0.44% | 16:40:19 |
| | 新西兰元/埃及镑 | NZD/EGP | 4.6457 | 4.6453 | 4.6021 | -0.0115 | -0.25% | 16:40:11 |
| | 澳大利亚元/埃及镑 | AUD/EGP | 6.0231 | 6.0221 | 5.9569 | 0.0080 | 0.13% | 16:40:03 |
埃塞俄比亚比尔
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/埃塞俄比亚比尔 | EUR/ETB | 22.6554 | 22.6540 | 22.4054 | -0.2486 | -1.10% | 16:40:24 |
| | 英镑/埃塞俄比亚比尔 | GBP/ETB | 28.3700 | 28.2840 | 28.0570 | -0.2270 | -0.80% | 16:41:16 |
| | 美元/埃塞俄比亚比尔 | USD/ETB | 17.8210 | 17.6265 | 17.6265 | 0.0000 | 0.00% | 16:41:07 |
塞舌尔卢比
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/塞舌尔卢比 | EUR/SCR | 19.2620 | 18.2620 | 17.3030 | 0.9480 | 5.48% | 16:40:26 |
| | 英镑/塞舌尔卢比 | GBP/SCR | 24.0780 | 22.8280 | 21.7130 | 1.0740 | 4.94% | 16:41:14 |
