巴布亚新几内亚基那基那
斐济元
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 斐济元/美元 | FJD/USD | 0.5165 | 0.5145 | 0.5145 | 0.0000 | 0.00% | 15/05 |
| | 美元/斐济元 | USD/FJD | 1.8779 | 1.8692 | 1.7804 | 0.0302 | 1.64% | 16:40:28 |
| | 欧元/斐济元 | EUR/FJD | 2.3523 | 2.3810 | 2.3286 | -0.0012 | -0.05% | 16:40:26 |
| | 英镑/斐济元 | GBP/FJD | 2.9903 | 2.9764 | 2.8420 | 0.0351 | 1.19% | 16:40:22 |
| | 澳大利亚元/斐济元 | AUD/FJD | 1.8628 | 1.8542 | 1.7620 | 0.0275 | 1.51% | 16:40:30 |
新西兰元
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 新西兰元/俄罗斯卢布 | NZD/RUB | 23.78 | 23.80 | 23.50 | 0.14 | 0.61% | 16:40:12 |
| | 新西兰元/罗马尼亚列伊 | NZD/RON | 2.6712 | 2.6883 | 2.6627 | -0.0179 | -0.67% | 16:40:12 |
| | 新西兰元/冰岛克朗 | NZD/ISK | 98.15 | 98.19 | 96.54 | 0.50 | 0.51% | 16:40:11 |
| | 新西兰元/瑞典克朗 | NZD/SEK | 5.4805 | 5.5260 | 5.4615 | -0.0411 | -0.74% | 16:40:38 |
| | 瑞典克朗/新西兰元 | SEK/NZD | 0.1827 | 0.1831 | 0.1809 | 0.0014 | 0.77% | 16:40:15 |
| | 新西兰元/欧元 | NZD/EUR | 0.6016 | 0.6048 | 0.6006 | -0.0031 | -0.51% | 16:40:27 |
| | 欧元/新西兰元 | EUR/NZD | 1.6634 | 1.6651 | 1.6538 | 0.0082 | 0.50% | 16:40:38 |
| | 新西兰元/捷克克朗 | NZD/CZK | 15.3100 | 15.5395 | 15.2725 | -0.2155 | -1.39% | 16:40:38 |
| | 新西兰元/匈牙利 福林 | NZD/HUF | 177.680 | 179.545 | 176.950 | -0.450 | -0.25% | 16:40:38 |
| | 新西兰元/土耳其里拉 | NZD/TRY | 1.3966 | 1.4074 | 1.3919 | -0.0088 | -0.63% | 16:40:12 |
| | 土耳其里拉/新西兰元 | TRY/NZD | 0.7169 | 0.7186 | 0.7107 | 0.0048 | 0.67% | 16:40:17 |
| | 新西兰元/波兰兹罗提 | NZD/PLN | 2.6183 | 2.6551 | 2.6072 | -0.0230 | -0.87% | 16:40:36 |
| | 波兰兹罗提/新西兰元 | PLN/NZD | 0.3824 | 0.3836 | 0.3767 | 0.0035 | 0.92% | 16:40:13 |
| | 新西兰元/挪威克朗 | NZD/NOK | 4.5678 | 4.6217 | 4.5589 | -0.0501 | -1.09% | 16:40:12 |
| | 挪威克朗/新西兰元 | NOK/NZD | 0.2191 | 0.2196 | 0.2164 | 0.0025 | 1.14% | 16:40:10 |
| | 新西兰元/丹麦克朗 | NZD/DKK | 4.4702 | 4.4947 | 4.4624 | -0.0221 | -0.49% | 16:40:38 |
| | 丹麦克朗/新西兰元 | DKK/NZD | 0.2239 | 0.2241 | 0.2225 | 0.0012 | 0.53% | 16:40:06 |
| | 新西兰元/瑞士法郎 | NZD/CHF | 0.7224 | 0.7265 | 0.7211 | -0.0035 | -0.49% | 16:40:36 |
| | 瑞士法郎/新西兰元 | CHF/NZD | 1.3853 | 1.3863 | 1.3773 | 0.0072 | 0.52% | 16:40:23 |
| | 新西兰元/英镑 | NZD/GBP | 0.4807 | 0.4827 | 0.4785 | -0.0004 | -0.09% | 16:40:28 |
| | 英镑/新西兰元 | GBP/NZD | 2.0809 | 2.0900 | 2.0707 | 0.0013 | 0.06% | 16:40:38 |
| | 新西兰元/拉脱维亚拉特 | NZD/LVL | 0.4205 | 0.4214 | 0.4184 | -0.0015 | -0.35% | 16:40:12 |
| | 新西兰元/立陶宛立特 | NZD/LTL | 2.0769 | 2.0883 | 2.0736 | -0.0103 | -0.49% | 16:40:12 |
| | 新西兰元/卡塔尔里亚尔 | NZD/QAR | 2.7929 | 2.8021 | 2.7759 | -0.0107 | -0.38% | 16:40:12 |
| | 新西兰元/阿曼里亚尔 | NZD/OMR | 0.2959 | 0.2971 | 0.2936 | -0.0012 | -0.41% | 16:40:12 |
| | 新西兰元/巴林第纳尔 | NZD/BHD | 0.2907 | 0.2903 | 0.2874 | -0.0011 | -0.39% | 16:40:11 |
| | 新西兰元/约旦第纳尔 | NZD/JOD | 0.5454 | 0.5460 | 0.5408 | -0.0022 | -0.41% | 16:40:11 |
| | 新西兰元/以色列谢克尔 | NZD/ILS | 2.9338 | 2.9516 | 2.9236 | -0.0186 | -0.63% | 16:40:11 |
| | 以色列谢克尔/新西兰元 | ILS/NZD | 0.3413 | 0.3420 | 0.3388 | 0.0023 | 0.67% | 16:40:08 |
| | 新西兰元/阿联酋迪拉姆 | NZD/AED | 2.8154 | 2.8276 | 2.8003 | -0.0110 | -0.39% | 16:40:11 |
| | 阿联酋迪拉姆/新西兰元 | AED/NZD | 0.3555 | 0.3570 | 0.3537 | 0.0015 | 0.41% | 16:40:01 |
| | 新西兰元/沙特里亚尔 | NZD/SAR | 2.8745 | 2.8870 | 2.8593 | -0.0112 | -0.39% | 16:40:12 |
| | 沙特里亚尔/新西兰元 | SAR/NZD | 0.3481 | 0.3496 | 0.3464 | 0.0014 | 0.41% | 16:40:14 |
| | 新西兰元/黎巴嫩镑 | NZD/LBP | 1153.05 | 1157.39 | 1146.27 | -5.09 | -0.44% | 16:40:11 |
| | 新西兰元/巴基斯坦卢比 | NZD/PKR | 69.825 | 70.020 | 69.749 | -0.272 | -0.39% | 16:40:30 |
| | 新西兰元/菲律宾比索 | NZD/PHP | 33.04 | 33.03 | 32.74 | 0.08 | 0.25% | 16:40:12 |
| | 新西兰元/马来西亚林吉特 | NZD/MYR | 2.3905 | 2.3952 | 2.3675 | 0.0186 | 0.79% | 16:40:21 |
| | 马来西亚林吉特/新西兰元 | MYR/NZD | 0.4190 | 0.4224 | 0.4176 | -0.0032 | -0.75% | 16:40:28 |
| | 新西兰元/印尼盾 | NZD/IDR | 7083.20 | 7149.35 | 7064.90 | -30.00 | -0.42% | 16:40:22 |
| | 新西兰元/人民币元 | NZD/CNY | 4.8526 | 4.8628 | 4.8221 | -0.0133 | -0.27% | 16:40:27 |
| | 人民币元/新西兰元 | CNY/NZD | 0.2066 | 0.2074 | 0.2056 | 0.0008 | 0.39% | 16:40:05 |
| | 新西兰元/新台币 | NZD/TWD | 23.2650 | 22.8685 | 22.6625 | -0.2060 | -0.90% | 16:40:24 |
| | 新台币/新西兰元 | TWD/NZD | 0.0441 | 0.0443 | 0.0439 | 0.0002 | 0.38% | 16:40:18 |
| | 新西兰元/印度卢比 | NZD/INR | 41.690 | 41.878 | 41.191 | 0.260 | 0.63% | 16:40:23 |
| | 新西兰元/韩元 | NZD/KRW | 894.810 | 898.295 | 888.225 | 4.815 | 0.54% | 16:40:23 |
| | 新西兰元/新加坡元 | NZD/SGD | 0.9715 | 0.9738 | 0.9687 | 0.0005 | 0.06% | 16:40:38 |
| | 新加坡元/新西兰元 | SGD/NZD | 1.0305 | 1.0324 | 1.0273 | -0.0003 | -0.02% | 16:40:28 |
| | 新西兰元/泰铢 | NZD/THB | 24.0800 | 24.1900 | 23.9825 | -0.0850 | -0.35% | 16:40:06 |
| | 新西兰元/日元 | NZD/JPY | 61.54 | 61.89 | 61.28 | -0.16 | -0.26% | 16:40:38 |
| | 日元/新西兰元 | JPY/NZD | 0.0163 | 0.0163 | 0.0162 | 0.0001 | 0.34% | 16:40:22 |
| | 新西兰元/港币 | NZD/HKD | 5.9554 | 5.9822 | 5.9240 | -0.0230 | -0.38% | 16:40:36 |
| | 港币/新西兰元 | HKD/NZD | 0.1681 | 0.1688 | 0.1672 | 0.0007 | 0.44% | 16:39:06 |
| | 新西兰元/斯里兰卡卢比 | NZD/LKR | 98.66 | 99.46 | 98.22 | -0.74 | -0.75% | 16:40:12 |
| | 新西兰元/尼泊尔卢比 | NZD/NPR | 67.85 | 67.01 | 65.37 | 0.87 | 1.31% | 16:40:12 |
| | 新西兰元/摩洛哥迪拉姆 | NZD/MAD | 6.6778 | 6.7037 | 6.6398 | -0.0327 | -0.49% | 16:40:12 |
| | 新西兰元/埃及镑 | NZD/EGP | 4.6457 | 4.6453 | 4.6021 | -0.0115 | -0.25% | 16:40:11 |
| | 新西兰元/南非兰特 | NZD/ZAR | 6.3515 | 6.4212 | 6.3390 | -0.0450 | -0.70% | 16:40:38 |
| | 南非兰特/新西兰元 | ZAR/NZD | 0.1576 | 0.1578 | 0.1557 | 0.0011 | 0.70% | 16:40:19 |
| | 新西兰元/肯尼亚先令 | NZD/KES | 65.87 | 64.88 | 64.21 | -0.14 | -0.22% | 16:40:11 |
| | 新西兰元/纳米比亚元 | NZD/NAD | 6.3657 | 6.4074 | 6.2787 | 0.0264 | 0.42% | 16:40:12 |
| | 新西兰元/中非法郎 | NZD/XAF | 403.26 | 396.51 | 389.13 | 2.78 | 0.71% | 16:40:12 |
| | 新西兰元/西非法郎 | NZD/XOF | 403.27 | 396.51 | 389.11 | 2.80 | 0.71% | 16:40:12 |
| | 新西兰元/牙买加元 | NZD/JMD | 67.89 | 67.10 | 66.46 | -0.26 | -0.38% | 16:40:11 |
| | 新西兰元/巴巴多斯元 | NZD/BBD | 1.5627 | 1.5394 | 1.5246 | -0.0058 | -0.38% | 16:40:11 |
| | 新西兰元/东加勒比元 | NZD/XCD | 2.0820 | 2.0804 | 2.0604 | -0.0081 | -0.39% | 16:40:12 |
| | 新西兰元/智利比索 | NZD/CLP | 383.15 | 386.44 | 382.06 | -3.19 | -0.83% | 16:40:11 |
| | 新西兰元/巴西雷亚尔 | NZD/BRL | 1.5362 | 1.5404 | 1.5250 | -0.0056 | -0.36% | 16:40:11 |
| | 巴西雷亚尔/新西兰元 | BRL/NZD | 0.6524 | 0.6557 | 0.6492 | 0.0026 | 0.41% | 16:40:04 |
| | 新西兰元/阿根廷比索 | NZD/ARS | 3.4075 | 3.4207 | 3.3879 | -0.0132 | -0.39% | 16:40:11 |
| | 阿根廷比索/新西兰元 | ARS/NZD | 0.2938 | 0.2951 | 0.2923 | 0.0012 | 0.40% | 16:40:02 |
| | 新西兰元/委内瑞拉玻利瓦尔 | NZD/VEF | 3.3001 | 3.3061 | 3.2743 | -0.0129 | -0.39% | 16:40:12 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/新西兰元 | VEF/NZD | 0.3039 | 0.3053 | 0.3025 | 0.0013 | 0.42% | 16:39:19 |
| | 新西兰元/加拿大元 | NZD/CAD | 0.7744 | 0.7755 | 0.7718 | -0.0007 | -0.08% | 16:40:38 |
| | 加拿大元/新西兰元 | CAD/NZD | 1.2925 | 1.2958 | 1.2902 | 0.0009 | 0.07% | 16:40:26 |
| | 新西兰元/墨西哥比索 | NZD/MXN | 10.5583 | 10.6678 | 10.5470 | -0.0884 | -0.83% | 16:40:12 |
| | 墨西哥比索/新西兰元 | MXN/NZD | 0.0948 | 0.0948 | 0.0937 | 0.0008 | 0.88% | 16:40:10 |
| | 新西兰元/美元 | NZD/USD | 0.7664 | 0.7701 | 0.7624 | -0.0030 | -0.40% | 16:40:33 |
| | 美元/新西兰元 | USD/NZD | 1.3057 | 1.3113 | 1.2991 | 0.0054 | 0.42% | 16:40:27 |
| | 新西兰元/澳大利亚元 | NZD/AUD | 0.7717 | 0.7748 | 0.7700 | -0.0030 | -0.38% | 16:40:26 |
| | 澳大利亚元/新西兰元 | AUD/NZD | 1.2971 | 1.2989 | 1.2902 | 0.0052 | 0.40% | 16:40:35 |
| | 新西兰元/巴拿马巴波亚 | NZD/PAB | 0.7812 | 0.7698 | 0.7624 | -0.0032 | -0.41% | 16:40:12 |
法国太平洋法郎
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/法国太平洋法郎 | EUR/XPF | 121.6600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.000 | 0.00% | 16:40:30 |
| | 英镑/法国太平洋法郎 | GBP/XPF | 151.450 | 150.265 | 148.960 | 0.315 | 0.21% | 16:40:30 |
| | 美元/法国太平洋法郎 | USD/XPF | 95.000 | 94.250 | 93.750 | 0.500 | 0.53% | 16:40:28 |
澳大利亚元
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 澳大利亚元/俄罗斯卢布 | AUD/RUB | 30.83 | 30.83 | 30.43 | 0.31 | 1.00% | 16:40:03 |
| | 俄罗斯卢布/澳大利亚元 | RUB/AUD | 0.0325 | 0.0329 | 0.0324 | -0.0003 | -1.06% | 16:40:21 |
| | 澳大利亚元/罗马尼亚列伊 | AUD/RON | 3.4637 | 3.4729 | 3.4571 | -0.0112 | -0.32% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/冰岛克朗 | AUD/ISK | 127.26 | 127.36 | 125.01 | 1.14 | 0.91% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/瑞典克朗 | AUD/SEK | 7.1045 | 7.1452 | 7.0838 | -0.0266 | -0.37% | 16:40:32 |
| | 瑞典克朗/澳大利亚元 | SEK/AUD | 0.1408 | 0.1411 | 0.1399 | 0.0005 | 0.36% | 16:40:15 |
| | 澳大利亚元/欧元 | AUD/EUR | 0.7800 | 0.7820 | 0.7778 | -0.0008 | -0.10% | 16:40:24 |
| | 欧元/澳大利亚元 | EUR/AUD | 1.2826 | 1.2857 | 1.2787 | 0.0013 | 0.10% | 16:40:38 |
| | 澳大利亚元/捷克克朗 | AUD/CZK | 19.8500 | 20.0845 | 19.8165 | -0.1995 | -1.00% | 16:40:29 |
| | 澳大利亚元/匈牙利 福林 | AUD/HUF | 230.370 | 232.035 | 229.160 | 0.410 | 0.18% | 16:40:27 |
| | 澳大利亚元/土耳其里拉 | AUD/TRY | 1.8108 | 1.8183 | 1.8052 | -0.0044 | -0.24% | 16:40:03 |
| | 土耳其里拉/澳大利亚元 | TRY/AUD | 0.5528 | 0.5540 | 0.5500 | 0.0015 | 0.27% | 16:40:16 |
| | 澳大利亚元/波兰兹罗提 | AUD/PLN | 3.3950 | 3.4318 | 3.3857 | -0.0159 | -0.47% | 16:40:35 |
| | 波兰兹罗提/澳大利亚元 | PLN/AUD | 0.2948 | 0.2955 | 0.2916 | 0.0015 | 0.51% | 16:40:12 |
| | 澳大利亚元/挪威克朗 | AUD/NOK | 5.9220 | 5.9718 | 5.9150 | -0.0423 | -0.71% | 16:40:35 |
| | 挪威克朗/澳大利亚元 | NOK/AUD | 0.1690 | 0.1692 | 0.1674 | 0.0012 | 0.74% | 16:40:10 |
| | 澳大利亚元/丹麦克朗 | AUD/DKK | 5.7952 | 5.8111 | 5.7790 | -0.0051 | -0.09% | 16:40:38 |
| | 丹麦克朗/澳大利亚元 | DKK/AUD | 0.1726 | 0.1730 | 0.1721 | 0.0002 | 0.10% | 16:40:05 |
| | 澳大利亚元/瑞士法郎 | AUD/CHF | 0.9365 | 0.9390 | 0.9338 | -0.0010 | -0.10% | 16:40:38 |
| | 瑞士法郎/澳大利亚元 | CHF/AUD | 1.0685 | 1.0707 | 1.0647 | 0.0015 | 0.14% | 16:40:23 |
| | 澳大利亚元/英镑 | AUD/GBP | 0.6234 | 0.6256 | 0.6194 | 0.0019 | 0.30% | 16:40:26 |
| | 英镑/澳大利亚元 | GBP/AUD | 1.6046 | 1.6145 | 1.5982 | -0.0053 | -0.33% | 16:40:38 |
| | 澳大利亚元/克罗地亚库纳 | AUD/HRK | 5.9016 | 5.8998 | 5.8606 | 0.0086 | 0.15% | 16:40:21 |
| | 澳大利亚元/拉脱维亚拉特 | AUD/LVL | 0.5453 | 0.5458 | 0.5423 | 0.0002 | 0.04% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/立陶宛立特 | AUD/LTL | 2.6930 | 2.6999 | 2.6854 | -0.0029 | -0.11% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/卡塔尔里亚尔 | AUD/QAR | 3.6213 | 3.6295 | 3.5941 | 0.0004 | 0.01% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/阿曼里亚尔 | AUD/OMR | 0.3836 | 0.3840 | 0.3801 | 0.0000 | 0.00% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/巴林第纳尔 | AUD/BHD | 0.3768 | 0.3758 | 0.3722 | -0.0001 | -0.03% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/约旦第纳尔 | AUD/JOD | 0.7072 | 0.7070 | 0.7002 | 0.0000 | -0.01% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/以色列谢克尔 | AUD/ILS | 3.8097 | 3.8134 | 3.7893 | -0.0097 | -0.25% | 16:40:28 |
| | 以色列谢克尔/澳大利亚元 | ILS/AUD | 0.2631 | 0.2639 | 0.2622 | 0.0007 | 0.27% | 16:40:08 |
| | 澳大利亚元/阿联酋迪拉姆 | AUD/AED | 3.6505 | 3.6609 | 3.6260 | 0.0000 | 0.00% | 16:40:03 |
| | 阿联酋迪拉姆/澳大利亚元 | AED/AUD | 0.2740 | 0.2758 | 0.2732 | 0.0000 | -0.02% | 16:40:01 |
| | 澳大利亚元/沙特里亚尔 | AUD/SAR | 3.7272 | 3.7380 | 3.7023 | 0.0000 | 0.00% | 16:40:03 |
| | 沙特里亚尔/澳大利亚元 | SAR/AUD | 0.2684 | 0.2701 | 0.2675 | 0.0001 | 0.04% | 16:40:13 |
| | 澳大利亚元/黎巴嫩镑 | AUD/LBP | 1495.07 | 1499.39 | 1484.26 | -0.75 | -0.05% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/巴基斯坦卢比 | AUD/PKR | 90.525 | 90.462 | 90.425 | -0.036 | -0.04% | 16:40:26 |
| | 澳大利亚元/菲律宾比索 | AUD/PHP | 42.84 | 42.84 | 42.39 | 0.28 | 0.66% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/马来西亚林吉特 | AUD/MYR | 3.0998 | 3.1061 | 3.0598 | 0.0361 | 1.18% | 16:40:30 |
| | 澳大利亚元/印尼盾 | AUD/IDR | 9184.50 | 9275.65 | 9160.80 | -3.65 | -0.04% | 16:40:30 |
| | 澳大利亚元/人民币元 | AUD/CNY | 6.2917 | 6.3002 | 6.2429 | 0.0072 | 0.11% | 16:40:23 |
| | 人民币元/澳大利亚元 | CNY/AUD | 0.1593 | 0.1602 | 0.1587 | 0.0000 | -0.03% | 16:39:05 |
| | 澳大利亚元/新台币 | AUD/TWD | 30.1350 | 29.4675 | 29.3550 | -0.1125 | -0.38% | 16:40:30 |
| | 新台币/澳大利亚元 | TWD/AUD | 0.0340 | 0.0342 | 0.0338 | 0.0000 | -0.14% | 16:40:17 |
| | 澳大利亚元/印度卢比 | AUD/INR | 54.062 | 54.263 | 53.298 | 0.547 | 1.02% | 16:40:22 |
| | 澳大利亚元/韩元 | AUD/KRW | 1160.30 | 1164.75 | 1148.05 | 10.75 | 0.94% | 16:40:22 |
| | 韩元/澳大利亚元 | KRW/AUD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 16:40:21 |
| | 澳大利亚元/新加坡元 | AUD/SGD | 1.2596 | 1.2627 | 1.2532 | 0.0058 | 0.47% | 16:40:38 |
| | 新加坡元/澳大利亚元 | SGD/AUD | 0.7945 | 0.7979 | 0.7921 | -0.0035 | -0.44% | 16:40:27 |
| | 澳大利亚元/泰铢 | AUD/THB | 31.2600 | 31.2980 | 31.1400 | 0.0220 | 0.07% | 16:40:35 |
| | 泰铢/澳大利亚元 | THB/AUD | 0.0321 | 0.0321 | 0.0320 | 0.0000 | -0.12% | 16:40:16 |
| | 澳大利亚元/日元 | AUD/JPY | 79.79 | 80.17 | 79.33 | 0.11 | 0.13% | 16:40:35 |
| | 日元/澳大利亚元 | JPY/AUD | 0.0125 | 0.0126 | 0.0125 | -0.0001 | -0.48% | 16:40:26 |
| | 澳大利亚元/港币 | AUD/HKD | 7.7219 | 7.7450 | 7.6695 | 0.0010 | 0.01% | 16:40:38 |
| | 港币/澳大利亚元 | HKD/AUD | 0.1296 | 0.1304 | 0.1292 | 0.0000 | -0.01% | 16:40:07 |
| | 澳大利亚元/斯里兰卡卢比 | AUD/LKR | 127.93 | 128.54 | 127.20 | -0.46 | -0.36% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/尼泊尔卢比 | AUD/NPR | 87.97 | 86.91 | 84.64 | 1.46 | 1.71% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/摩洛哥迪拉姆 | AUD/MAD | 8.6586 | 8.6671 | 8.6057 | -0.0178 | -0.21% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/埃及镑 | AUD/EGP | 6.0231 | 6.0221 | 5.9569 | 0.0080 | 0.13% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/南非兰特 | AUD/ZAR | 8.2355 | 8.3010 | 8.2260 | -0.0243 | -0.29% | 16:40:38 |
| | 南非兰特/澳大利亚元 | ZAR/AUD | 0.1215 | 0.1215 | 0.1205 | 0.0004 | 0.30% | 16:40:19 |
| | 澳大利亚元/肯尼亚先令 | AUD/KES | 85.41 | 84.12 | 83.14 | 0.14 | 0.17% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/纳米比亚元 | AUD/NAD | 8.2538 | 8.3020 | 8.1301 | 0.0663 | 0.81% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/中非法郎 | AUD/XAF | 522.87 | 514.31 | 503.86 | 5.58 | 1.10% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/西非法郎 | AUD/XOF | 522.88 | 514.32 | 503.84 | 5.61 | 1.11% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/牙买加元 | AUD/JMD | 88.03 | 86.89 | 86.05 | 0.01 | 0.01% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/巴巴多斯元 | AUD/BBD | 2.0262 | 1.9934 | 1.9742 | 0.0002 | 0.01% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/东加勒比元 | AUD/XCD | 2.6995 | 2.6936 | 2.6680 | 0.0000 | 0.00% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/斐济元 | AUD/FJD | 1.8628 | 1.8542 | 1.7620 | 0.0275 | 1.51% | 16:40:30 |
| | 澳大利亚元/新西兰元 | AUD/NZD | 1.2971 | 1.2989 | 1.2902 | 0.0052 | 0.40% | 16:40:35 |
| | 新西兰元/澳大利亚元 | NZD/AUD | 0.7717 | 0.7748 | 0.7700 | -0.0030 | -0.38% | 16:40:26 |
| | 澳大利亚元/智利比索 | AUD/CLP | 496.80 | 499.79 | 495.16 | -2.19 | -0.44% | 16:40:03 |
| | 澳大利亚元/巴西雷亚尔 | AUD/BRL | 1.9920 | 1.9901 | 1.9762 | 0.0009 | 0.04% | 16:40:29 |
| | 巴西雷亚尔/澳大利亚元 | BRL/AUD | 0.5036 | 0.5060 | 0.5025 | -0.0002 | -0.04% | 16:40:28 |
| | 澳大利亚元/阿根廷比索 | AUD/ARS | 4.4185 | 4.4284 | 4.3863 | 0.0001 | 0.00% | 16:40:23 |
| | 阿根廷比索/澳大利亚元 | ARS/AUD | 0.2265 | 0.2280 | 0.2258 | 0.0000 | -0.02% | 16:40:02 |
| | 澳大利亚元/委内瑞拉玻利瓦尔 | AUD/VEF | 4.2785 | 4.2828 | 4.2397 | -0.0004 | -0.01% | 16:39:03 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/澳大利亚元 | VEF/AUD | 0.2343 | 0.2359 | 0.2335 | 0.0000 | 0.02% | 16:40:18 |
| | 澳大利亚元/加拿大元 | AUD/CAD | 1.0040 | 1.0040 | 0.9996 | 0.0029 | 0.29% | 16:40:35 |
| | 加拿大元/澳大利亚元 | CAD/AUD | 0.9967 | 1.0005 | 0.9962 | -0.0027 | -0.28% | 16:40:29 |
| | 澳大利亚元/墨西哥比索 | AUD/MXN | 13.6890 | 13.7865 | 13.6840 | -0.0640 | -0.47% | 16:40:23 |
| | 墨西哥比索/澳大利亚元 | MXN/AUD | 0.0731 | 0.0731 | 0.0725 | 0.0004 | 0.48% | 16:40:10 |
| | 澳大利亚元/美元 | AUD/USD | 0.9938 | 0.9968 | 0.9871 | 0.0001 | 0.02% | 16:40:38 |
| | 美元/澳大利亚元 | USD/AUD | 1.0066 | 1.0130 | 1.0033 | 0.0001 | 0.01% | 16:40:30 |
| | 澳大利亚元/巴拿马巴波亚 | AUD/PAB | 1.0129 | 0.9965 | 0.9872 | -0.0002 | -0.03% | 16:40:03 |
瓦努阿图瓦图
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 美元/瓦努阿图瓦图 | USD/VUV | 117.000 | 115.000 | 115.000 | 0.000 | 0.00% | 16:40:30 |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.