乌拉圭比索
哥伦比亚比索
委内瑞拉玻利瓦尔
巴拉圭瓜拉尼
巴西雷亚尔
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 巴西雷亚尔/俄罗斯卢布 | BRL/RUB | 15.50 | 15.54 | 15.33 | 0.15 | 1.00% | 16:40:04 |
| | 巴西雷亚尔/罗马尼亚列伊 | BRL/RON | 1.7417 | 1.7534 | 1.7379 | -0.0060 | -0.34% | 16:40:04 |
| | 巴西雷亚尔/冰岛克朗 | BRL/ISK | 63.99 | 64.31 | 63.11 | 0.56 | 0.89% | 16:40:03 |
| | 巴西雷亚尔/瑞典克朗 | BRL/SEK | 3.5731 | 3.6102 | 3.5649 | -0.0135 | -0.38% | 16:40:04 |
| | 瑞典克朗/巴西雷亚尔 | SEK/BRL | 0.2804 | 0.2805 | 0.2770 | 0.0011 | 0.38% | 16:40:15 |
| | 巴西雷亚尔/欧元 | BRL/EUR | 0.3921 | 0.3950 | 0.3915 | -0.0005 | -0.13% | 16:40:03 |
| | 欧元/巴西雷亚尔 | EUR/BRL | 2.5552 | 2.5530 | 2.5340 | 0.0042 | 0.16% | 16:39:23 |
| | 巴西雷亚尔/捷克克朗 | BRL/CZK | 9.98 | 10.14 | 9.96 | -0.10 | -1.04% | 16:40:03 |
| | 巴西雷亚尔/匈牙利 福林 | BRL/HUF | 115.84 | 117.05 | 115.30 | 0.16 | 0.14% | 16:40:03 |
| | 巴西雷亚尔/土耳其里拉 | BRL/TRY | 0.9105 | 0.9161 | 0.9079 | -0.0023 | -0.25% | 16:40:04 |
| | 土耳其里拉/巴西雷亚尔 | TRY/BRL | 1.1008 | 1.1015 | 1.0916 | 0.0030 | 0.28% | 16:40:16 |
| | 巴西雷亚尔/波兰兹罗提 | BRL/PLN | 1.7070 | 1.7314 | 1.7042 | -0.0085 | -0.50% | 16:40:04 |
| | 波兰兹罗提/巴西雷亚尔 | PLN/BRL | 0.5871 | 0.5870 | 0.5779 | 0.0030 | 0.52% | 16:40:13 |
| | 巴西雷亚尔/挪威克朗 | BRL/NOK | 2.9785 | 3.0161 | 2.9748 | -0.0213 | -0.71% | 16:40:04 |
| | 挪威克朗/巴西雷亚尔 | NOK/BRL | 0.3364 | 0.3362 | 0.3316 | 0.0024 | 0.72% | 16:40:10 |
| | 巴西雷亚尔/丹麦克朗 | BRL/DKK | 2.7669 | 2.7628 | 2.7628 | 0.0000 | 0.00% | 16:40:11 |
| | 丹麦克朗/巴西雷亚尔 | DKK/BRL | 0.3437 | 0.3436 | 0.3407 | 0.0005 | 0.13% | 16:40:06 |
| | 巴西雷亚尔/瑞士法郎 | BRL/CHF | 0.4718 | 0.4746 | 0.4698 | -0.0010 | -0.21% | 16:40:14 |
| | 瑞士法郎/巴西雷亚尔 | CHF/BRL | 2.1273 | 2.1255 | 2.1098 | 0.0033 | 0.16% | 16:40:13 |
| | 巴西雷亚尔/英镑 | BRL/GBP | 0.3134 | 0.3160 | 0.3123 | 0.0009 | 0.28% | 16:40:03 |
| | 英镑/巴西雷亚尔 | GBP/BRL | 3.1911 | 3.2010 | 3.1642 | -0.0106 | -0.33% | 16:40:17 |
| | 巴西雷亚尔/拉脱维亚拉特 | BRL/LVL | 0.2742 | 0.2757 | 0.2731 | 0.0000 | 0.01% | 16:40:03 |
| | 巴西雷亚尔/立陶宛立特 | BRL/LTL | 1.3541 | 1.3633 | 1.3516 | -0.0018 | -0.13% | 16:40:03 |
| | 巴西雷亚尔/卡塔尔里亚尔 | BRL/QAR | 1.8209 | 1.8324 | 1.8144 | -0.0001 | -0.01% | 16:40:04 |
| | 巴西雷亚尔/阿曼里亚尔 | BRL/OMR | 0.1929 | 0.1938 | 0.1919 | -0.0001 | -0.05% | 16:40:04 |
| | 巴西雷亚尔/巴林第纳尔 | BRL/BHD | 0.1883 | 0.1897 | 0.1879 | -0.0001 | -0.07% | 16:40:03 |
| | 巴西雷亚尔/约旦第纳尔 | BRL/JOD | 0.3556 | 0.3570 | 0.3535 | -0.0001 | -0.03% | 16:40:03 |
| | 巴西雷亚尔/以色列谢克尔 | BRL/ILS | 1.9128 | 1.9258 | 1.9100 | -0.0049 | -0.26% | 16:40:03 |
| | 以色列谢克尔/巴西雷亚尔 | ILS/BRL | 0.5240 | 0.5237 | 0.5193 | 0.0014 | 0.26% | 16:40:08 |
| | 巴西雷亚尔/阿联酋迪拉姆 | BRL/AED | 1.8356 | 1.8487 | 1.8305 | -0.0003 | -0.02% | 16:40:03 |
| | 阿联酋迪拉姆/巴西雷亚尔 | AED/BRL | 0.5458 | 0.5463 | 0.5409 | 0.0001 | 0.02% | 16:40:01 |
| | 巴西雷亚尔/沙特里亚尔 | BRL/SAR | 1.8742 | 1.8876 | 1.8690 | -0.0003 | -0.02% | 16:40:04 |
| | 沙特里亚尔/巴西雷亚尔 | SAR/BRL | 0.5345 | 0.5350 | 0.5298 | 0.0001 | 0.02% | 16:40:13 |
| | 巴西雷亚尔/黎巴嫩镑 | BRL/LBP | 751.79 | 757.68 | 749.28 | -0.52 | -0.07% | 16:40:03 |
| | 巴西雷亚尔/巴基斯坦卢比 | BRL/PKR | 45.47 | 45.74 | 45.29 | -0.01 | -0.02% | 16:40:04 |
| | 巴西雷亚尔/菲律宾比索 | BRL/PHP | 21.54 | 21.64 | 21.33 | 0.13 | 0.62% | 16:40:04 |
| | 巴西雷亚尔/马来西亚林吉特 | BRL/MYR | 1.5588 | 1.5689 | 1.5388 | 0.0178 | 1.16% | 16:40:04 |
| | 巴西雷亚尔/印尼盾 | BRL/IDR | 4657.61 | 4675.56 | 4605.35 | -12.67 | -0.27% | 16:40:03 |
| | 巴西雷亚尔/人民币元 | BRL/CNY | 3.1585 | 3.1824 | 3.1512 | 0.0001 | 0.00% | 16:39:03 |
| | 人民币元/巴西雷亚尔 | CNY/BRL | 0.3172 | 0.3173 | 0.3142 | 0.0000 | -0.01% | 16:40:05 |
| | 巴西雷亚尔/新台币 | BRL/TWD | 14.81 | 14.91 | 14.76 | 0.01 | 0.08% | 16:40:04 |
| | 新台币/巴西雷亚尔 | TWD/BRL | 0.0677 | 0.0678 | 0.0671 | 0.0000 | -0.04% | 16:39:17 |
| | 巴西雷亚尔/印度卢比 | BRL/INR | 27.18 | 27.41 | 26.85 | 0.27 | 1.00% | 16:39:03 |
| | 巴西雷亚尔/韩元 | BRL/KRW | 583.46 | 588.48 | 577.35 | 5.26 | 0.91% | 16:39:03 |
| | 巴西雷亚尔/新加坡元 | BRL/SGD | 0.6339 | 0.6376 | 0.6301 | 0.0025 | 0.40% | 16:40:17 |
| | 新加坡元/巴西雷亚尔 | SGD/BRL | 1.5825 | 1.5870 | 1.5684 | -0.0062 | -0.39% | 16:40:11 |
| | 巴西雷亚尔/泰铢 | BRL/THB | 15.70 | 15.82 | 15.66 | -0.01 | -0.03% | 16:40:04 |
| | 泰铢/巴西雷亚尔 | THB/BRL | 0.0639 | 0.0639 | 0.0632 | 0.0000 | 0.05% | 16:40:16 |
| | 巴西雷亚尔/日元 | BRL/JPY | 40.173 | 40.526 | 40.073 | 0.037 | 0.09% | 16:40:15 |
| | 日元/巴西雷亚尔 | JPY/BRL | 0.0250 | 0.0250 | 0.0247 | -0.0001 | -0.32% | 16:40:08 |
| | 巴西雷亚尔/港币 | BRL/HKD | 3.8865 | 3.9106 | 3.8759 | -0.0018 | -0.05% | 16:39:30 |
| | 港币/巴西雷亚尔 | HKD/BRL | 0.2581 | 0.2583 | 0.2557 | 0.0001 | 0.03% | 16:39:06 |
| | 巴西雷亚尔/斯里兰卡卢比 | BRL/LKR | 64.33 | 64.84 | 64.17 | -0.24 | -0.38% | 16:40:03 |
| | 巴西雷亚尔/尼泊尔卢比 | BRL/NPR | 44.24 | 43.89 | 42.73 | 0.72 | 1.69% | 16:40:04 |
| | 巴西雷亚尔/秘鲁索尔 | BRL/PEN | 1.3320 | 1.3440 | 1.3297 | -0.0025 | -0.19% | 16:39:19 |
| | 秘鲁索尔/巴西雷亚尔 | PEN/BRL | 0.7521 | 0.7520 | 0.7440 | 0.0014 | 0.19% | 16:39:19 |
| | 巴西雷亚尔/智利比索 | BRL/CLP | 250.140 | 252.580 | 250.015 | -0.700 | -0.28% | 16:40:06 |
| | 智利比索/巴西雷亚尔 | CLP/BRL | 0.0041 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0000 | 0.00% | 16:39:19 |
| | 巴西雷亚尔/阿根廷比索 | BRL/ARS | 2.2213 | 2.2357 | 2.2174 | -0.0011 | -0.05% | 16:40:08 |
| | 阿根廷比索/巴西雷亚尔 | ARS/BRL | 0.4509 | 0.4510 | 0.4473 | 0.0003 | 0.06% | 16:40:08 |
| | 巴西雷亚尔/哥伦比亚比索 | BRL/COP | 898.33 | 900.01 | 887.07 | 8.32 | 0.93% | 16:39:19 |
| | 哥伦比亚比索/巴西雷亚尔 | COP/BRL | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0000 | 0.00% | 16:39:19 |
| | 巴西雷亚尔/玻利维亚玻利维亚诺 | BRL/BOB | 3.5809 | 3.5282 | 3.4931 | -0.0005 | -0.01% | 16:39:19 |
| | 玻利维亚玻利维亚诺/巴西雷亚尔 | BOB/BRL | 0.2860 | 0.2863 | 0.2834 | 0.0000 | 0.01% | 16:39:19 |
| | 巴西雷亚尔/巴拉圭瓜拉尼 | BRL/PYG | 2221.88 | 2186.83 | 2165.13 | -0.31 | -0.01% | 16:39:19 |
| | 巴拉圭瓜拉尼/巴西雷亚尔 | PYG/BRL | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 16:39:19 |
| | 巴西雷亚尔/乌拉圭比索 | BRL/UYU | 10.17 | 10.02 | 9.92 | -0.01 | -0.06% | 16:39:19 |
| | 乌拉圭比索/巴西雷亚尔 | UYU/BRL | 0.1007 | 0.1008 | 0.0998 | 0.0000 | 0.03% | 16:39:19 |
| | 巴西雷亚尔/委内瑞拉玻利瓦尔 | BRL/VEF | 2.1516 | 2.1616 | 2.1403 | -0.0004 | -0.02% | 16:40:04 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/巴西雷亚尔 | VEF/BRL | 0.4665 | 0.4672 | 0.4626 | 0.0001 | 0.02% | 16:39:18 |
| | 巴西雷亚尔/摩洛哥迪拉姆 | BRL/MAD | 4.3539 | 4.3739 | 4.3342 | -0.0099 | -0.23% | 16:40:03 |
| | 巴西雷亚尔/埃及镑 | BRL/EGP | 3.0287 | 3.0397 | 3.0070 | 0.0034 | 0.11% | 16:40:03 |
| | 巴西雷亚尔/南非兰特 | BRL/ZAR | 4.1417 | 4.1868 | 4.1355 | -0.0128 | -0.31% | 16:40:04 |
| | 南非兰特/巴西雷亚尔 | ZAR/BRL | 0.2419 | 0.2419 | 0.2388 | 0.0008 | 0.35% | 16:39:19 |
| | 巴西雷亚尔/肯尼亚先令 | BRL/KES | 42.95 | 42.47 | 41.98 | 0.06 | 0.15% | 16:40:03 |
| | 巴西雷亚尔/纳米比亚元 | BRL/NAD | 4.1504 | 4.1970 | 4.1042 | 0.0325 | 0.79% | 16:40:04 |
| | 巴西雷亚尔/中非法郎 | BRL/XAF | 262.92 | 259.72 | 254.36 | 2.76 | 1.08% | 16:40:04 |
| | 巴西雷亚尔/西非法郎 | BRL/XOF | 262.93 | 259.73 | 254.35 | 2.77 | 1.09% | 16:40:04 |
| | 巴西雷亚尔/牙买加元 | BRL/JMD | 44.26 | 43.88 | 43.44 | -0.01 | -0.01% | 16:39:03 |
| | 巴西雷亚尔/巴巴多斯元 | BRL/BBD | 1.0189 | 1.0066 | 0.9966 | -0.0002 | -0.02% | 16:39:03 |
| | 巴西雷亚尔/东加勒比元 | BRL/XCD | 1.3574 | 1.3603 | 1.3468 | -0.0002 | -0.02% | 16:39:03 |
| | 巴西雷亚尔/加拿大元 | BRL/CAD | 0.5054 | 0.5066 | 0.5030 | 0.0014 | 0.27% | 16:40:10 |
| | 加拿大元/巴西雷亚尔 | CAD/BRL | 1.9847 | 1.9882 | 1.9737 | -0.0052 | -0.26% | 16:40:13 |
| | 巴西雷亚尔/墨西哥比索 | BRL/MXN | 6.8929 | 6.9688 | 6.8753 | -0.0321 | -0.46% | 16:40:15 |
| | 墨西哥比索/巴西雷亚尔 | MXN/BRL | 0.1455 | 0.1454 | 0.1435 | 0.0007 | 0.47% | 16:40:10 |
| | 巴西雷亚尔/美元 | BRL/USD | 0.4996 | 0.5031 | 0.4994 | -0.0004 | -0.08% | 16:39:28 |
| | 美元/巴西雷亚尔 | USD/BRL | 2.0047 | 2.0066 | 1.9868 | 0.0004 | 0.02% | 16:39:29 |
| | 巴西雷亚尔/新西兰元 | BRL/NZD | 0.6524 | 0.6557 | 0.6492 | 0.0026 | 0.41% | 16:40:04 |
| | 新西兰元/巴西雷亚尔 | NZD/BRL | 1.5362 | 1.5404 | 1.5250 | -0.0056 | -0.36% | 16:40:11 |
| | 巴西雷亚尔/澳大利亚元 | BRL/AUD | 0.5036 | 0.5060 | 0.5025 | -0.0002 | -0.04% | 16:39:29 |
| | 澳大利亚元/巴西雷亚尔 | AUD/BRL | 1.9920 | 1.9901 | 1.9762 | 0.0009 | 0.04% | 16:40:08 |
| | 巴西雷亚尔/巴拿马巴波亚 | BRL/PAB | 0.5093 | 0.5032 | 0.4982 | -0.0002 | -0.04% | 16:40:04 |
智利比索
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 智利比索/秘鲁索尔 | CLP/PEN | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0000 | 0.93% | 16:39:19 |
| | 秘鲁索尔/智利比索 | PEN/CLP | 187.58 | 188.37 | 186.44 | -0.51 | -0.27% | 16:39:20 |
| | 智利比索/巴西雷亚尔 | CLP/BRL | 0.0041 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0000 | 0.00% | 16:39:19 |
| | 巴西雷亚尔/智利比索 | BRL/CLP | 250.140 | 252.580 | 250.015 | -0.700 | -0.28% | 16:40:06 |
| | 智利比索/阿根廷比索 | CLP/ARS | 0.0089 | 0.0089 | 0.0088 | 0.0000 | -0.55% | 16:39:19 |
| | 阿根廷比索/智利比索 | ARS/CLP | 112.50 | 113.20 | 112.03 | -0.52 | -0.46% | 16:40:02 |
| | 智利比索/哥伦比亚比索 | CLP/COP | 3.5974 | 3.5969 | 3.5391 | 0.0496 | 1.40% | 16:39:19 |
| | 哥伦比亚比索/智利比索 | COP/CLP | 0.2782 | 0.2826 | 0.2780 | -0.0039 | -1.37% | 16:39:20 |
| | 智利比索/玻利维亚玻利维亚诺 | CLP/BOB | 0.0144 | 0.0141 | 0.0139 | 0.0000 | 0.31% | 16:39:19 |
| | 玻利维亚玻利维亚诺/智利比索 | BOB/CLP | 71.33 | 71.75 | 71.01 | -0.32 | -0.45% | 16:39:20 |
| | 智利比索/巴拉圭瓜拉尼 | CLP/PYG | 8.8978 | 8.7280 | 8.6386 | 0.0386 | 0.45% | 16:39:19 |
| | 巴拉圭瓜拉尼/智利比索 | PYG/CLP | 0.1151 | 0.1158 | 0.1146 | -0.0005 | -0.42% | 16:39:19 |
| | 智利比索/乌拉圭比索 | CLP/UYU | 0.0407 | 0.0400 | 0.0396 | 0.0002 | 0.46% | 16:39:19 |
| | 乌拉圭比索/智利比索 | UYU/CLP | 25.13 | 25.28 | 25.02 | -0.11 | -0.45% | 16:39:19 |
| | 智利比索/委内瑞拉玻利瓦尔 | CLP/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16:39:21 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/智利比索 | VEF/CLP | 116.36 | 117.05 | 115.85 | -0.51 | -0.44% | 16:39:18 |
| | 智利比索/印尼盾 | CLP/IDR | 18.66 | 18.69 | 18.40 | 0.04 | 0.21% | 16:40:05 |
| | 智利比索/韩元 | CLP/KRW | 2.3365 | 2.3481 | 2.3018 | 0.0317 | 1.38% | 16:40:05 |
| | 巴基斯坦卢比/智利比索 | PKR/CLP | 5.5006 | 5.5330 | 5.4778 | -0.0243 | -0.44% | 16:40:12 |
| | 菲律宾比索/智利比索 | PHP/CLP | 11.63 | 11.76 | 11.59 | -0.13 | -1.10% | 16:40:12 |
| | 人民币元/智利比索 | CNY/CLP | 79.10 | 79.54 | 78.73 | -0.37 | -0.46% | 16:40:05 |
| | 新台币/智利比索 | TWD/CLP | 16.88 | 16.99 | 16.81 | -0.09 | -0.56% | 16:39:17 |
| | 印度卢比/智利比索 | INR/CLP | 9.20 | 9.34 | 9.16 | -0.13 | -1.45% | 16:39:08 |
| | 新加坡元/智利比索 | SGD/CLP | 394.63 | 398.03 | 392.59 | -3.43 | -0.86% | 16:40:16 |
| | 泰铢/智利比索 | THB/CLP | 15.93 | 16.01 | 15.84 | -0.08 | -0.51% | 16:40:16 |
| | 日元/智利比索 | JPY/CLP | 6.2278 | 6.2621 | 6.1990 | -0.0346 | -0.55% | 16:39:08 |
| | 港币/智利比索 | HKD/CLP | 64.37 | 64.73 | 64.07 | -0.28 | -0.43% | 16:39:06 |
| | 智利比索/墨西哥比索 | CLP/MXN | 0.0276 | 0.0278 | 0.0274 | 0.00 | -0.16% | 16:39:21 |
| | 墨西哥比索/智利比索 | MXN/CLP | 36.29 | 36.48 | 35.99 | 0.00 | 0.01% | 16:40:10 |
| | 智利比索/美元 | CLP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16:39:21 |
| | 美元/智利比索 | USD/CLP | 500.00 | 502.95 | 497.80 | -2.20 | -0.44% | 16:39:27 |
| | 加拿大元/智利比索 | CAD/CLP | 494.90 | 499.11 | 494.09 | -3.71 | -0.74% | 16:40:04 |
| | 俄罗斯卢布/智利比索 | RUB/CLP | 16.12 | 16.37 | 16.11 | -0.23 | -1.43% | 16:40:13 |
| | 冰岛克朗/智利比索 | ISK/CLP | 3.9130 | 3.9643 | 3.9024 | -0.0529 | -1.33% | 16:40:09 |
| | 瑞典克朗/智利比索 | SEK/CLP | 69.95 | 70.40 | 69.43 | -0.05 | -0.07% | 16:40:15 |
| | 欧元/智利比索 | EUR/CLP | 649.334 | 635.334 | 633.579 | 1.755 | 0.28% | 16:40:11 |
| | 匈牙利 福林/智利比索 | HUF/CLP | 2.1589 | 2.1754 | 2.1393 | -0.0128 | -0.59% | 16:40:07 |
| | 土耳其里拉/智利比索 | TRY/CLP | 274.54 | 275.92 | 273.28 | -0.53 | -0.19% | 16:40:16 |
| | 波兰兹罗提/智利比索 | PLN/CLP | 146.44 | 147.31 | 144.75 | 0.07 | 0.05% | 16:40:13 |
| | 挪威克朗/智利比索 | NOK/CLP | 83.91 | 84.23 | 83.14 | 0.21 | 0.25% | 16:40:10 |
| | 丹麦克朗/智利比索 | DKK/CLP | 85.72 | 86.13 | 85.33 | -0.28 | -0.33% | 16:40:06 |
| | 瑞士法郎/智利比索 | CHF/CLP | 530.45 | 533.08 | 528.06 | -1.83 | -0.34% | 16:40:05 |
| | 英镑/智利比索 | GBP/CLP | 794.810 | 796.850 | 792.220 | -1.285 | -0.16% | 16:40:11 |
| | 以色列谢克尔/智利比索 | ILS/CLP | 130.69 | 131.44 | 130.17 | -0.26 | -0.20% | 16:40:08 |
| | 阿联酋迪拉姆/智利比索 | AED/CLP | 136.12 | 136.93 | 135.53 | -0.60 | -0.44% | 16:40:01 |
| | 沙特里亚尔/智利比索 | SAR/CLP | 133.32 | 134.11 | 132.73 | -0.59 | -0.44% | 16:40:14 |
| | 南非兰特/智利比索 | ZAR/CLP | 60.37 | 60.62 | 59.83 | -0.08 | -0.14% | 16:39:19 |
| | 新西兰元/智利比索 | NZD/CLP | 383.15 | 386.44 | 382.06 | -3.19 | -0.83% | 16:40:11 |
| | 澳大利亚元/智利比索 | AUD/CLP | 496.75 | 499.79 | 495.16 | -2.24 | -0.45% | 16:39:03 |
玻利维亚玻利维亚诺
秘鲁索尔
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 秘鲁索尔/智利比索 | PEN/CLP | 187.58 | 188.37 | 186.44 | -0.51 | -0.27% | 16:39:20 |
| | 智利比索/秘鲁索尔 | CLP/PEN | 0.0054 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0000 | 0.93% | 16:39:19 |
| | 秘鲁索尔/巴西雷亚尔 | PEN/BRL | 0.7521 | 0.7520 | 0.7440 | 0.0014 | 0.19% | 16:39:19 |
| | 巴西雷亚尔/秘鲁索尔 | BRL/PEN | 1.3320 | 1.3440 | 1.3297 | -0.0025 | -0.19% | 16:39:19 |
| | 秘鲁索尔/阿根廷比索 | PEN/ARS | 1.6688 | 1.6676 | 1.6628 | 0.0034 | 0.20% | 16:39:19 |
| | 阿根廷比索/秘鲁索尔 | ARS/PEN | 0.5998 | 0.6014 | 0.5997 | -0.0012 | -0.20% | 16:39:19 |
| | 秘鲁索尔/哥伦比亚比索 | PEN/COP | 674.55 | 674.17 | 666.67 | 7.50 | 1.13% | 16:39:21 |
| | 哥伦比亚比索/秘鲁索尔 | COP/PEN | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | 0.00% | 16:39:21 |
| | 秘鲁索尔/玻利维亚玻利维亚诺 | PEN/BOB | 2.6888 | 2.6298 | 2.6250 | 0.0046 | 0.18% | 16:39:21 |
| | 玻利维亚玻利维亚诺/秘鲁索尔 | BOB/PEN | 0.3803 | 0.3809 | 0.3803 | -0.0006 | -0.17% | 16:39:21 |
| | 秘鲁索尔/巴拉圭瓜拉尼 | PEN/PYG | 1668.39 | 1630.01 | 1627.02 | 2.84 | 0.17% | 16:39:21 |
| | 巴拉圭瓜拉尼/秘鲁索尔 | PYG/PEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | 0.00% | 16:39:21 |
| | 秘鲁索尔/乌拉圭比索 | PEN/UYU | 7.6425 | 7.4654 | 7.4517 | 0.0133 | 0.18% | 16:39:21 |
| | 乌拉圭比索/秘鲁索尔 | UYU/PEN | 0.1340 | 0.1342 | 0.1340 | -0.0002 | -0.19% | 16:39:21 |
| | 秘鲁索尔/委内瑞拉玻利瓦尔 | PEN/VEF | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 16:39:21 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/秘鲁索尔 | VEF/PEN | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 16:39:21 |
| | 秘鲁索尔/墨西哥比索 | PEN/MXN | 5.1693 | 5.2244 | 5.1489 | -0.01 | -0.27% | 16:39:21 |
| | 墨西哥比索/秘鲁索尔 | MXN/PEN | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 16:39:21 |
| | 秘鲁索尔/美元 | PEN/USD | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.18% | 16:39:21 |
| | 美元/秘鲁索尔 | USD/PEN | 2.6660 | 2.6704 | 2.6655 | -0.0045 | -0.17% | 16:39:29 |
| | 欧元/秘鲁索尔 | EUR/PEN | 3.4743 | 3.4294 | 3.3943 | -0.0351 | -1.02% | 16:40:16 |
| | 英镑/秘鲁索尔 | GBP/PEN | 4.2499 | 4.2719 | 4.2424 | -0.0208 | -0.49% | 16:40:17 |
阿根廷比索
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 阿根廷比索/俄罗斯卢布 | ARS/RUB | 6.9822 | 6.9991 | 6.9019 | 0.0684 | 0.99% | 16:40:02 |
| | 俄罗斯卢布/阿根廷比索 | RUB/ARS | 0.1434 | 0.1449 | 0.1429 | -0.0014 | -0.94% | 16:40:13 |
| | 阿根廷比索/罗马尼亚列伊 | ARS/RON | 0.7843 | 0.7895 | 0.7819 | -0.0027 | -0.35% | 16:40:02 |
| | 阿根廷比索/冰岛克朗 | ARS/ISK | 28.82 | 28.78 | 28.48 | 0.25 | 0.88% | 16:40:02 |
| | 阿根廷比索/瑞典克朗 | ARS/SEK | 1.6090 | 1.6271 | 1.6016 | -0.0061 | -0.38% | 16:40:02 |
| | 瑞典克朗/阿根廷比索 | SEK/ARS | 0.6221 | 0.6243 | 0.6147 | 0.0023 | 0.37% | 16:40:15 |
| | 阿根廷比索/欧元 | ARS/EUR | 0.1766 | 0.1774 | 0.1764 | -0.0002 | -0.13% | 16:40:02 |
| | 欧元/阿根廷比索 | EUR/ARS | 5.6669 | 5.6682 | 5.6370 | 0.0065 | 0.11% | 16:40:14 |
| | 阿根廷比索/捷克克朗 | ARS/CZK | 4.4947 | 4.5691 | 4.4824 | -0.0468 | -1.03% | 16:40:02 |
| | 阿根廷比索/匈牙利 福林 | ARS/HUF | 52.17 | 52.78 | 51.93 | 0.07 | 0.14% | 16:40:02 |
| | 阿根廷比索/土耳其里拉 | ARS/TRY | 0.4100 | 0.4126 | 0.4089 | -0.0010 | -0.25% | 16:40:02 |
| | 土耳其里拉/阿根廷比索 | TRY/ARS | 2.4416 | 2.4456 | 2.4239 | 0.0061 | 0.25% | 16:40:16 |
| | 阿根廷比索/波兰兹罗提 | ARS/PLN | 0.7687 | 0.7810 | 0.7656 | -0.0038 | -0.49% | 16:40:02 |
| | 波兰兹罗提/阿根廷比索 | PLN/ARS | 1.3023 | 1.3060 | 1.2810 | 0.0064 | 0.50% | 16:40:12 |
| | 阿根廷比索/挪威克朗 | ARS/NOK | 1.3413 | 1.3591 | 1.3395 | -0.0096 | -0.71% | 16:40:02 |
| | 挪威克朗/阿根廷比索 | NOK/ARS | 0.7463 | 0.7468 | 0.7359 | 0.0052 | 0.70% | 16:40:10 |
| | 阿根廷比索/丹麦克朗 | ARS/DKK | 1.3127 | 1.3190 | 1.3110 | -0.0016 | -0.12% | 16:40:02 |
| | 丹麦克朗/阿根廷比索 | DKK/ARS | 0.7623 | 0.7628 | 0.7582 | 0.0008 | 0.11% | 16:40:05 |
| | 阿根廷比索/瑞士法郎 | ARS/CHF | 0.2121 | 0.2131 | 0.2118 | -0.0002 | -0.11% | 16:40:02 |
| | 瑞士法郎/阿根廷比索 | CHF/ARS | 4.7181 | 4.7195 | 4.6932 | 0.0051 | 0.11% | 16:40:10 |
| | 阿根廷比索/英镑 | ARS/GBP | 0.1411 | 0.1416 | 0.1407 | 0.0004 | 0.29% | 16:40:02 |
| | 英镑/阿根廷比索 | GBP/ARS | 7.0891 | 7.1094 | 7.0598 | -0.0224 | -0.32% | 16:40:13 |
| | 阿根廷比索/拉脱维亚拉特 | ARS/LVL | 0.1234 | 0.1237 | 0.1231 | 0.0000 | -0.04% | 16:40:02 |
| | 阿根廷比索/立陶宛立特 | ARS/LTL | 0.6098 | 0.6127 | 0.6091 | -0.0008 | -0.14% | 16:40:03 |
| | 阿根廷比索/卡塔尔里亚尔 | ARS/QAR | 0.8200 | 0.8202 | 0.8189 | -0.0001 | -0.01% | 16:40:02 |
| | 阿根廷比索/阿曼里亚尔 | ARS/OMR | 0.0869 | 0.0869 | 0.0866 | 0.0000 | 0.05% | 16:40:02 |
| | 阿根廷比索/巴林第纳尔 | ARS/BHD | 0.0848 | 0.0849 | 0.0848 | 0.0000 | 0.05% | 16:40:02 |
| | 阿根廷比索/约旦第纳尔 | ARS/JOD | 0.1602 | 0.1598 | 0.1595 | 0.0000 | 0.00% | 16:40:02 |
| | 阿根廷比索/以色列谢克尔 | ARS/ILS | 0.8614 | 0.8644 | 0.8599 | -0.0023 | -0.27% | 16:40:02 |
