东加勒比元
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 人民币元/东加勒比元 | CNY/XCD | 0.4298 | 0.4277 | 0.4272 | -0.0001 | -0.03% | 16:39:05 |
| | 新台币/东加勒比元 | TWD/XCD | 0.0917 | 0.0917 | 0.0911 | -0.0001 | -0.10% | 16:38:17 |
| | 新加坡元/东加勒比元 | SGD/XCD | 2.1445 | 2.1428 | 2.1253 | -0.0090 | -0.42% | 16:38:15 |
| | 港币/东加勒比元 | HKD/XCD | 0.3497 | 0.3479 | 0.3478 | 0.0000 | -0.01% | 16:38:06 |
| | 巴西雷亚尔/东加勒比元 | BRL/XCD | 1.3574 | 1.3603 | 1.3468 | -0.0002 | -0.02% | 16:39:03 |
| | 阿根廷比索/东加勒比元 | ARS/XCD | 0.6113 | 0.6087 | 0.6078 | -0.0001 | -0.02% | 16:39:02 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/东加勒比元 | VEF/XCD | 0.6323 | 0.6293 | 0.6289 | 0.0000 | 0.01% | 16:39:19 |
| | 以色列谢克尔/东加勒比元 | ILS/XCD | 0.7102 | 0.7072 | 0.7038 | 0.0017 | 0.24% | 16:39:08 |
| | 阿联酋迪拉姆/东加勒比元 | AED/XCD | 0.7397 | 0.7358 | 0.7357 | 0.0000 | 0.00% | 16:39:01 |
| | 沙特里亚尔/东加勒比元 | SAR/XCD | 0.7245 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0000 | 0.00% | 16:39:14 |
| | 瑞典克朗/东加勒比元 | SEK/XCD | 0.3800 | 0.3797 | 0.3738 | 0.0013 | 0.35% | 16:39:14 |
| | 欧元/东加勒比元 | EUR/XCD | 3.4621 | 3.4474 | 3.4276 | 0.0036 | 0.10% | 16:39:06 |
| | 土耳其里拉/东加勒比元 | TRY/XCD | 1.4916 | 1.4870 | 1.4745 | 0.0034 | 0.23% | 16:39:17 |
| | 波兰兹罗提/东加勒比元 | PLN/XCD | 0.7956 | 0.7942 | 0.7793 | 0.0037 | 0.47% | 16:39:13 |
| | 挪威克朗/东加勒比元 | NOK/XCD | 0.4559 | 0.4542 | 0.4476 | 0.0031 | 0.70% | 16:39:11 |
| | 丹麦克朗/东加勒比元 | DKK/XCD | 0.4658 | 0.4638 | 0.4611 | 0.0005 | 0.11% | 16:39:06 |
| | 瑞士法郎/东加勒比元 | CHF/XCD | 2.8823 | 2.8705 | 2.8538 | 0.0027 | 0.10% | 16:39:05 |
| | 英镑/东加勒比元 | GBP/XCD | 4.3313 | 4.3238 | 4.2949 | -0.0138 | -0.32% | 16:39:06 |
| | 加拿大元/东加勒比元 | CAD/XCD | 2.6892 | 2.6870 | 2.6681 | -0.0082 | -0.31% | 16:39:05 |
| | 墨西哥比索/东加勒比元 | MXN/XCD | 0.1973 | 0.1966 | 0.1937 | 0.0009 | 0.49% | 16:39:10 |
| | 美元/东加勒比元 | USD/XCD | 2.7169 | 2.7026 | 2.7026 | 0.0000 | 0.00% | 16:39:28 |
| | 南非兰特/东加勒比元 | ZAR/XCD | 0.3280 | 0.3270 | 0.3221 | 0.0010 | 0.31% | 16:39:19 |
| | 新西兰元/东加勒比元 | NZD/XCD | 2.0817 | 2.0804 | 2.0604 | -0.0084 | -0.40% | 16:39:11 |
| | 澳大利亚元/东加勒比元 | AUD/XCD | 2.6992 | 2.6936 | 2.6680 | -0.0003 | -0.01% | 16:39:03 |
古巴比索
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/古巴比索 | EUR/CUP | 1.3010 | 1.2850 | 1.2710 | -0.0140 | -1.09% | 16:39:28 |
| | 美元/古巴比索 | USD/CUP | 1.0235 | 0.9999 | 0.9998 | 0.0001 | 0.01% | 16:39:31 |
多米尼加比索
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/多米尼加比索 | EUR/DOP | 50.212 | 49.960 | 49.412 | -0.548 | -1.10% | 16:39:24 |
| | 英镑/多米尼加比索 | GBP/DOP | 48.068 | 48.062 | 48.062 | 0.000 | 0.00% | 15/05 |
| | 美元/多米尼加比索 | USD/DOP | 39.200 | 39.150 | 38.873 | -0.050 | -0.13% | 16:39:30 |
巴哈马元
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 巴哈马元/英镑 | BSD/GBP | 0.6317 | 0.6283 | 0.6233 | 0.0050 | 0.80% | 16:39:29 |
| | 英镑/巴哈马元 | GBP/BSD | 1.6005 | 1.6045 | 1.5918 | -0.0128 | -0.79% | 16:39:28 |
| | 欧元/巴哈马元 | EUR/BSD | 1.2781 | 1.2852 | 1.2711 | -0.0141 | -1.10% | 16:39:23 |
| | 美元/巴哈马元 | USD/BSD | 0.9900 | 1.0000 | 0.9900 | 0.0000 | 0.00% | 16:39:23 |
巴巴多斯元
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 人民币元/巴巴多斯元 | CNY/BBD | 0.3226 | 0.3165 | 0.3161 | -0.0001 | -0.05% | 16:39:05 |
| | 新台币/巴巴多斯元 | TWD/BBD | 0.0688 | 0.0679 | 0.0674 | -0.0001 | -0.15% | 16:38:16 |
| | 新加坡元/巴巴多斯元 | SGD/BBD | 1.6097 | 1.5856 | 1.5727 | -0.0065 | -0.41% | 16:38:15 |
| | 港币/巴巴多斯元 | HKD/BBD | 0.2625 | 0.2575 | 0.2574 | 0.0001 | 0.02% | 16:39:06 |
| | 巴西雷亚尔/巴巴多斯元 | BRL/BBD | 1.0189 | 1.0066 | 0.9966 | -0.0002 | -0.02% | 16:39:03 |
| | 阿根廷比索/巴巴多斯元 | ARS/BBD | 0.4588 | 0.4504 | 0.4498 | -0.0001 | -0.03% | 16:39:02 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/巴巴多斯元 | VEF/BBD | 0.4746 | 0.4657 | 0.4654 | 0.0000 | 0.01% | 16:39:18 |
| | 以色列谢克尔/巴巴多斯元 | ILS/BBD | 0.5331 | 0.5234 | 0.5207 | 0.0013 | 0.26% | 16:39:08 |
| | 阿联酋迪拉姆/巴巴多斯元 | AED/BBD | 0.5551 | 0.5445 | 0.5444 | 0.0001 | 0.01% | 16:39:01 |
| | 沙特里亚尔/巴巴多斯元 | SAR/BBD | 0.5438 | 0.5333 | 0.5332 | 0.0001 | 0.01% | 16:39:13 |
| | 瑞典克朗/巴巴多斯元 | SEK/BBD | 0.2852 | 0.2810 | 0.2766 | 0.0010 | 0.37% | 16:39:14 |
| | 欧元/巴巴多斯元 | EUR/BBD | 2.5921 | 2.5703 | 2.5421 | -0.0282 | -1.10% | 16:39:22 |
| | 土耳其里拉/巴巴多斯元 | TRY/BBD | 1.1196 | 1.1004 | 1.0911 | 0.0026 | 0.23% | 16:39:16 |
| | 波兰兹罗提/巴巴多斯元 | PLN/BBD | 0.5972 | 0.5878 | 0.5766 | 0.0029 | 0.49% | 16:39:11 |
| | 挪威克朗/巴巴多斯元 | NOK/BBD | 0.3422 | 0.3361 | 0.3312 | 0.0023 | 0.70% | 16:39:10 |
| | 丹麦克朗/巴巴多斯元 | DKK/BBD | 0.3497 | 0.3432 | 0.3412 | 0.0004 | 0.12% | 16:39:05 |
| | 瑞士法郎/巴巴多斯元 | CHF/BBD | 2.1635 | 2.1242 | 2.1117 | 0.0021 | 0.10% | 16:39:05 |
| | 英镑/巴巴多斯元 | GBP/BBD | 3.2460 | 3.2089 | 3.1834 | -0.0255 | -0.79% | 16:39:23 |
| | 加拿大元/巴巴多斯元 | CAD/BBD | 2.0185 | 1.9884 | 1.9743 | -0.0059 | -0.30% | 16:39:03 |
| | 墨西哥比索/巴巴多斯元 | MXN/BBD | 0.1481 | 0.1455 | 0.1434 | 0.0007 | 0.50% | 16:39:09 |
| | 美元/巴巴多斯元 | USD/BBD | 2.0393 | 1.9999 | 1.9998 | 0.0001 | 0.01% | 16:39:27 |
| | 南非兰特/巴巴多斯元 | ZAR/BBD | 0.2462 | 0.2420 | 0.2384 | 0.0008 | 0.32% | 16:39:19 |
| | 新西兰元/巴巴多斯元 | NZD/BBD | 1.5625 | 1.5394 | 1.5246 | -0.0060 | -0.39% | 16:39:11 |
| | 澳大利亚元/巴巴多斯元 | AUD/BBD | 2.0260 | 1.9934 | 1.9742 | 0.0000 | 0.00% | 16:39:03 |
开曼群岛元
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 开曼群岛元/美元 | KYD/USD | 1.2358 | 1.2128 | 1.2126 | -0.0002 | -0.01% | 16:39:29 |
| | 欧元/开曼群岛元 | EUR/KYD | 1.0686 | 1.0602 | 1.0486 | -0.0116 | -1.09% | 16:39:29 |
海地古德
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/海地古德 | EUR/HTG | 54.193 | 53.784 | 53.193 | -0.591 | -1.10% | 16:39:28 |
| | 英镑/海地古德 | GBP/HTG | 66.722 | 66.951 | 66.489 | -0.209 | -0.31% | 16:39:24 |
| | 美元/海地古德 | USD/HTG | 42.635 | 41.848 | 41.846 | 0.003 | 0.01% | 16:39:28 |
牙买加元
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 俄罗斯卢布/牙买加元 | RUB/JMD | 2.8570 | 2.8421 | 2.8038 | -0.0280 | -0.99% | 16:39:13 |
| | 冰岛克朗/牙买加元 | ISK/JMD | 0.6933 | 0.6884 | 0.6822 | -0.0062 | -0.89% | 16:39:08 |
| | 瑞典克朗/牙买加元 | SEK/JMD | 12.39 | 12.25 | 12.06 | 0.04 | 0.36% | 16:39:14 |
| | 欧元/牙买加元 | EUR/JMD | 112.610 | 112.039 | 110.810 | -1.229 | -1.10% | 16:39:28 |
| | 匈牙利 福林/牙买加元 | HUF/JMD | 0.3824 | 0.3778 | 0.3715 | -0.0006 | -0.16% | 16:39:07 |
| | 土耳其里拉/牙买加元 | TRY/JMD | 48.63 | 47.97 | 47.56 | 0.11 | 0.23% | 16:39:16 |
| | 波兰兹罗提/牙买加元 | PLN/JMD | 25.94 | 25.62 | 25.14 | 0.12 | 0.48% | 16:39:12 |
| | 挪威克朗/牙买加元 | NOK/JMD | 14.87 | 14.65 | 14.44 | 0.11 | 0.73% | 16:39:10 |
| | 丹麦克朗/牙买加元 | DKK/JMD | 15.19 | 14.96 | 14.87 | 0.02 | 0.15% | 16:39:06 |
| | 瑞士法郎/牙买加元 | CHF/JMD | 93.99 | 92.59 | 92.05 | 0.10 | 0.10% | 16:39:05 |
| | 英镑/牙买加元 | GBP/JMD | 141.020 | 139.875 | 138.765 | -1.110 | -0.79% | 16:39:23 |
| | 巴基斯坦卢比/牙买加元 | PKR/JMD | 0.9746 | 0.9593 | 0.9590 | 0.0000 | 0.00% | 16:38:11 |
| | 菲律宾比索/牙买加元 | PHP/JMD | 2.0605 | 2.0423 | 2.0237 | -0.0129 | -0.63% | 16:38:11 |
| | 人民币元/牙买加元 | CNY/JMD | 14.01 | 13.80 | 13.78 | -0.01 | -0.07% | 16:39:05 |
| | 新台币/牙买加元 | TWD/JMD | 2.9910 | 2.9576 | 2.9377 | -0.0027 | -0.09% | 16:38:16 |
| | 印度卢比/牙买加元 | INR/JMD | 1.6300 | 1.6222 | 1.5988 | -0.0163 | -1.01% | 16:39:08 |
| | 新加坡元/牙买加元 | SGD/JMD | 69.93 | 69.12 | 68.55 | -0.28 | -0.41% | 16:38:15 |
| | 泰铢/牙买加元 | THB/JMD | 2.8240 | 2.7800 | 2.7616 | -0.0011 | -0.04% | 16:38:15 |
| | 日元/牙买加元 | JPY/JMD | 1.1034 | 1.0874 | 1.0824 | -0.0012 | -0.11% | 16:39:09 |
| | 港币/牙买加元 | HKD/JMD | 11.40 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00% | 16:39:06 |
| | 巴西雷亚尔/牙买加元 | BRL/JMD | 44.26 | 43.88 | 43.44 | -0.01 | -0.01% | 16:39:03 |
| | 阿根廷比索/牙买加元 | ARS/JMD | 19.93 | 19.63 | 19.60 | 0.00 | -0.02% | 16:39:02 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/牙买加元 | VEF/JMD | 20.62 | 20.30 | 20.29 | 0.00 | 0.01% | 16:39:18 |
| | 以色列谢克尔/牙买加元 | ILS/JMD | 23.16 | 22.81 | 22.70 | 0.06 | 0.25% | 16:39:08 |
| | 阿联酋迪拉姆/牙买加元 | AED/JMD | 24.11 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | 0.00% | 16:39:01 |
| | 沙特里亚尔/牙买加元 | SAR/JMD | 23.62 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 0.00% | 16:39:14 |
| | 加拿大元/牙买加元 | CAD/JMD | 87.69 | 86.67 | 86.06 | -0.26 | -0.30% | 16:39:03 |
| | 墨西哥比索/牙买加元 | MXN/JMD | 6.4306 | 6.3414 | 6.2491 | 0.0287 | 0.46% | 16:39:10 |
| | 美元/牙买加元 | USD/JMD | 88.593 | 87.177 | 87.169 | 0.007 | 0.01% | 16:39:24 |
| | 南非兰特/牙买加元 | ZAR/JMD | 10.70 | 10.55 | 10.39 | 0.04 | 0.36% | 16:39:19 |
| | 新西兰元/牙买加元 | NZD/JMD | 67.88 | 67.10 | 66.46 | -0.26 | -0.40% | 16:39:11 |
| | 澳大利亚元/牙买加元 | AUD/JMD | 88.02 | 86.89 | 86.05 | 0.00 | 0.00% | 16:39:03 |
特立尼达和多巴哥元
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/特立尼达和多巴哥元 | EUR/TTD | 8.2847 | 8.2250 | 8.1347 | -0.0903 | -1.10% | 16:39:25 |
| | 英镑/特立尼达和多巴哥元 | GBP/TTD | 10.3750 | 10.2685 | 10.1869 | -0.0816 | -0.79% | 16:39:28 |
| | 美元/特立尼达和多巴哥元 | USD/TTD | 6.5177 | 6.3997 | 6.3993 | 0.0004 | 0.01% | 16:39:27 |
荷属安的列斯荷兰盾
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/荷属安的列斯荷兰盾 | EUR/ANG | 2.3640 | 2.3140 | 2.3140 | 0.0000 | 0.00% | 16:39:23 |
| | 美元/荷属安的列斯荷兰盾 | USD/ANG | 1.8000 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0000 | 0.00% | 15/05 |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.