乌兹别克斯坦苏姆
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/乌兹别克斯坦苏姆 | EUR/UZS | 2401.73 | 2392.99 | 2366.73 | -26.26 | -1.10% | 16:39:03 |
| | 美元/乌兹别克斯坦苏姆 | USD/UZS | 1889.30 | 1861.90 | 1861.80 | -0.10 | -0.01% | 16:38:28 |
人民币元
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 人民币元/俄罗斯卢布 | CNY/RUB | 4.9097 | 4.9163 | 4.8502 | 0.0481 | 0.99% | 16:39:05 |
| | 俄罗斯卢布/人民币元 | RUB/CNY | 0.2040 | 0.2062 | 0.2034 | -0.0018 | -0.88% | 16:38:12 |
| | 人民币元/罗马尼亚列伊 | CNY/RON | 0.5515 | 0.5549 | 0.5497 | -0.0016 | -0.28% | 16:39:05 |
| | 人民币元/冰岛克朗 | CNY/ISK | 20.26 | 20.22 | 20.02 | 0.18 | 0.89% | 16:39:05 |
| | 人民币元/瑞典克朗 | CNY/SEK | 1.1316 | 1.1435 | 1.1257 | -0.0042 | -0.37% | 16:39:05 |
| | 瑞典克朗/人民币元 | SEK/CNY | 0.8845 | 0.8882 | 0.8744 | 0.0035 | 0.40% | 16:38:14 |
| | 人民币元/欧元 | CNY/EUR | 0.1242 | 0.1247 | 0.1240 | -0.0001 | -0.11% | 16:39:05 |
| | 欧元/人民币元 | EUR/CNY | 8.0567 | 8.0653 | 8.0226 | 0.0055 | 0.07% | 16:39:07 |
| | 人民币元/捷克克朗 | CNY/CZK | 3.1608 | 3.2108 | 3.1519 | -0.0325 | -1.02% | 16:39:05 |
| | 人民币元/匈牙利 福林 | CNY/HUF | 36.69 | 37.09 | 36.50 | 0.06 | 0.17% | 16:39:05 |
| | 人民币元/土耳其里拉 | CNY/TRY | 0.2883 | 0.2899 | 0.2875 | -0.0007 | -0.26% | 16:39:05 |
| | 土耳其里拉/人民币元 | TRY/CNY | 3.4705 | 3.4786 | 3.4503 | 0.0086 | 0.25% | 16:38:15 |
| | 人民币元/波兰兹罗提 | CNY/PLN | 0.5406 | 0.5485 | 0.5381 | -0.0027 | -0.50% | 16:39:05 |
| | 波兰兹罗提/人民币元 | PLN/CNY | 1.8517 | 1.8579 | 1.8235 | 0.0096 | 0.52% | 16:38:12 |
| | 人民币元/挪威克朗 | CNY/NOK | 0.9432 | 0.9551 | 0.9412 | -0.0067 | -0.71% | 16:39:05 |
| | 挪威克朗/人民币元 | NOK/CNY | 1.0611 | 1.0625 | 1.0471 | 0.0077 | 0.73% | 16:38:09 |
| | 人民币元/丹麦克朗 | CNY/DKK | 0.9234 | 0.9265 | 0.9216 | -0.0021 | -0.23% | 16:39:08 |
| | 丹麦克朗/人民币元 | DKK/CNY | 1.0857 | 1.0851 | 1.0793 | 0.0026 | 0.24% | 16:39:03 |
| | 人民币元/瑞士法郎 | CNY/CHF | 0.1491 | 0.1498 | 0.1489 | -0.0002 | -0.14% | 16:39:05 |
| | 瑞士法郎/人民币元 | CHF/CNY | 6.7186 | 6.7147 | 6.6772 | 0.0152 | 0.23% | 16:39:07 |
| | 人民币元/英镑 | CNY/GBP | 0.0992 | 0.0995 | 0.0989 | 0.0003 | 0.34% | 16:39:05 |
| | 英镑/人民币元 | GBP/CNY | 10.0930 | 10.1085 | 10.0435 | -0.0220 | -0.22% | 16:38:21 |
| | 人民币元/拉脱维亚拉特 | CNY/LVL | 0.0868 | 0.0869 | 0.0865 | 0.0000 | -0.04% | 16:39:05 |
| | 人民币元/立陶宛立特 | CNY/LTL | 0.4288 | 0.4306 | 0.4281 | -0.0005 | -0.12% | 16:39:05 |
| | 人民币元/卡塔尔里亚尔 | CNY/QAR | 0.5765 | 0.5763 | 0.5755 | -0.0002 | -0.03% | 16:39:05 |
| | 人民币元/阿曼里亚尔 | CNY/OMR | 0.0611 | 0.0611 | 0.0609 | 0.0000 | 0.06% | 16:39:05 |
| | 人民币元/巴林第纳尔 | CNY/BHD | 0.0596 | 0.0597 | 0.0596 | -0.0001 | -0.09% | 16:39:05 |
| | 人民币元/约旦第纳尔 | CNY/JOD | 0.1125 | 0.1123 | 0.1121 | 0.0000 | -0.04% | 16:39:05 |
| | 人民币元/以色列谢克尔 | CNY/ILS | 0.6059 | 0.6073 | 0.6044 | -0.0016 | -0.27% | 16:39:05 |
| | 以色列谢克尔/人民币元 | ILS/CNY | 1.6524 | 1.6545 | 1.6466 | 0.0044 | 0.26% | 16:39:08 |
| | 人民币元/阿联酋迪拉姆 | CNY/AED | 0.5813 | 0.5813 | 0.5806 | -0.0002 | -0.03% | 16:39:05 |
| | 阿联酋迪拉姆/人民币元 | AED/CNY | 1.7211 | 1.7222 | 1.7203 | 0.0004 | 0.02% | 16:39:01 |
| | 人民币元/沙特里亚尔 | CNY/SAR | 0.5935 | 0.5935 | 0.5929 | -0.0002 | -0.03% | 16:39:05 |
| | 沙特里亚尔/人民币元 | SAR/CNY | 1.6856 | 1.6867 | 1.6846 | 0.0004 | 0.02% | 16:38:13 |
| | 人民币元/黎巴嫩镑 | CNY/LBP | 238.06 | 238.08 | 237.67 | -0.18 | -0.07% | 16:39:05 |
| | 人民币元/巴基斯坦卢比 | CNY/PKR | 14.39 | 14.39 | 14.37 | -0.01 | -0.05% | 16:39:05 |
| | 人民币元/菲律宾比索 | CNY/PHP | 6.8208 | 6.8136 | 6.7540 | 0.0420 | 0.62% | 16:39:05 |
| | 菲律宾比索/人民币元 | PHP/CNY | 0.1470 | 0.1481 | 0.1468 | -0.0009 | -0.60% | 16:38:11 |
| | 人民币元/马来西亚林吉特 | CNY/MYR | 0.4937 | 0.4938 | 0.4873 | 0.0057 | 1.16% | 16:38:04 |
| | 马来西亚林吉特/人民币元 | MYR/CNY | 2.0317 | 2.0514 | 2.0262 | -0.0217 | -1.06% | 16:39:06 |
| | 人民币元/印尼盾 | CNY/IDR | 1474.85 | 1472.08 | 1461.46 | -4.07 | -0.28% | 16:39:05 |
| | 印尼盾/人民币元 | IDR/CNY | 0.0686 | 0.0687 | 0.0677 | 0.0001 | 0.12% | 16:39:03 |
| | 人民币元/新台币 | CNY/TWD | 4.6909 | 4.6939 | 4.6729 | 0.0036 | 0.08% | 16:39:05 |
| | 新台币/人民币元 | TWD/CNY | 0.2145 | 0.2144 | 0.2117 | 0.0020 | 0.96% | 16:39:04 |
| | 人民币元/印度卢比 | CNY/INR | 8.6065 | 8.6224 | 8.4961 | 0.0850 | 1.00% | 16:38:04 |
| | 印度卢比/人民币元 | INR/CNY | 0.1165 | 0.1177 | 0.1160 | -0.0010 | -0.88% | 16:38:28 |
| | 人民币元/韩元 | CNY/KRW | 184.76 | 185.23 | 182.85 | 1.66 | 0.91% | 16:39:05 |
| | 韩元/人民币元 | KRW/CNY | 0.5428 | 0.5468 | 0.5397 | -0.0045 | -0.83% | 16:38:29 |
| | 人民币元/新加坡元 | CNY/SGD | 0.2005 | 0.2011 | 0.1996 | 0.0008 | 0.43% | 16:38:05 |
| | 新加坡元/人民币元 | SGD/CNY | 4.9974 | 5.0108 | 4.9728 | -0.0163 | -0.33% | 16:38:23 |
| | 人民币元/泰铢 | CNY/THB | 4.9752 | 4.9922 | 4.9609 | 0.0010 | 0.02% | 16:39:05 |
| | 泰铢/人民币元 | THB/CNY | 0.2018 | 0.2017 | 0.2003 | 0.0000 | 0.02% | 16:38:27 |
| | 人民币元/日元 | CNY/JPY | 12.7100 | 12.7470 | 12.6935 | 0.0005 | 0.00% | 16:39:01 |
| | 日元/人民币元 | JPY/CNY | 0.0789 | 0.0788 | 0.0785 | 0.0000 | -0.05% | 16:38:21 |
| | 人民币元/港币 | CNY/HKD | 1.2285 | 1.2304 | 1.2274 | -0.0014 | -0.11% | 16:38:29 |
| | 港币/人民币元 | HKD/CNY | 0.8151 | 0.8146 | 0.8128 | 0.0009 | 0.11% | 16:38:29 |
| | 人民币元/斯里兰卡卢比 | CNY/LKR | 20.37 | 20.55 | 20.33 | -0.08 | -0.38% | 16:39:05 |
| | 人民币元/尼泊尔卢比 | CNY/NPR | 14.01 | 13.80 | 13.55 | 0.23 | 1.69% | 16:39:05 |
| | 人民币元/摩洛哥迪拉姆 | CNY/MAD | 1.3774 | 1.3813 | 1.3727 | -0.0045 | -0.32% | 16:39:05 |
| | 人民币元/埃及镑 | CNY/EGP | 0.9590 | 0.9566 | 0.9531 | 0.0010 | 0.11% | 16:39:05 |
| | 人民币元/南非兰特 | CNY/ZAR | 1.3108 | 1.3266 | 1.3077 | -0.0050 | -0.38% | 16:39:04 |
| | 南非兰特/人民币元 | ZAR/CNY | 0.7645 | 0.7644 | 0.7539 | 0.0032 | 0.42% | 16:39:03 |
| | 人民币元/肯尼亚先令 | CNY/KES | 13.59 | 13.40 | 13.29 | 0.01 | 0.10% | 16:39:05 |
| | 人民币元/纳米比亚元 | CNY/NAD | 1.3143 | 1.3188 | 1.3019 | 0.0103 | 0.79% | 16:39:05 |
| | 人民币元/中非法郎 | CNY/XAF | 83.26 | 81.64 | 80.68 | 0.87 | 1.08% | 16:39:05 |
| | 人民币元/牙买加元 | CNY/JMD | 14.01 | 13.80 | 13.78 | -0.01 | -0.07% | 16:39:05 |
| | 人民币元/巴巴多斯元 | CNY/BBD | 0.3226 | 0.3165 | 0.3161 | -0.0001 | -0.05% | 16:39:05 |
| | 人民币元/东加勒比元 | CNY/XCD | 0.4298 | 0.4277 | 0.4272 | -0.0001 | -0.03% | 16:39:05 |
| | 人民币元/智利比索 | CNY/CLP | 79.10 | 79.54 | 78.73 | -0.37 | -0.46% | 16:39:05 |
| | 人民币元/巴西雷亚尔 | CNY/BRL | 0.3172 | 0.3173 | 0.3142 | 0.0000 | -0.01% | 16:39:05 |
| | 巴西雷亚尔/人民币元 | BRL/CNY | 3.1573 | 3.1824 | 3.1512 | -0.0011 | -0.04% | 16:38:03 |
| | 人民币元/阿根廷比索 | CNY/ARS | 0.7037 | 0.7035 | 0.7023 | 0.0001 | 0.01% | 16:39:05 |
| | 阿根廷比索/人民币元 | ARS/CNY | 1.4224 | 1.4240 | 1.4215 | 0.0000 | 0.00% | 16:39:02 |
| | 人民币元/委内瑞拉玻利瓦尔 | CNY/VEF | 0.6813 | 0.6800 | 0.6789 | -0.0002 | -0.03% | 16:39:05 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/人民币元 | VEF/CNY | 1.4712 | 1.4730 | 1.4703 | 0.0004 | 0.03% | 16:38:17 |
| | 人民币元/加拿大元 | CNY/CAD | 0.1598 | 0.1602 | 0.1591 | 0.0004 | 0.24% | 16:39:05 |
| | 加拿大元/人民币元 | CAD/CNY | 6.2682 | 6.2845 | 6.2424 | -0.0115 | -0.18% | 16:39:06 |
| | 人民币元/墨西哥比索 | CNY/MXN | 2.1798 | 2.2064 | 2.1745 | -0.0103 | -0.47% | 16:39:05 |
| | 墨西哥比索/人民币元 | MXN/CNY | 0.4589 | 0.4599 | 0.4532 | 0.0022 | 0.47% | 16:38:09 |
| | 人民币元/美元 | CNY/USD | 0.1582 | 0.1583 | 0.1581 | 0.0000 | -0.03% | 16:38:05 |
| | 美元/人民币元 | USD/CNY | 6.3218 | 6.3259 | 6.3180 | 0.0015 | 0.02% | 16:38:29 |
| | 人民币元/新西兰元 | CNY/NZD | 0.2065 | 0.2074 | 0.2056 | 0.0008 | 0.37% | 16:38:04 |
| | 新西兰元/人民币元 | NZD/CNY | 4.8522 | 4.8628 | 4.8221 | -0.0137 | -0.28% | 16:38:28 |
| | 人民币元/澳大利亚元 | CNY/AUD | 0.1593 | 0.1602 | 0.1587 | -0.0001 | -0.04% | 16:38:04 |
| | 澳大利亚元/人民币元 | AUD/CNY | 6.2915 | 6.3002 | 6.2429 | 0.0070 | 0.11% | 16:38:20 |
| | 人民币元/巴拿马巴波亚 | CNY/PAB | 0.1613 | 0.1582 | 0.1581 | 0.0000 | -0.02% | 16:39:05 |
印尼盾
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 印尼盾/人民币元 | IDR/CNY | 0.0686 | 0.0687 | 0.0677 | 0.0001 | 0.12% | 16:39:03 |
| | 人民币元/印尼盾 | CNY/IDR | 1474.85 | 1472.08 | 1461.46 | -4.07 | -0.28% | 16:39:05 |
| | 印尼盾/新台币 | IDR/TWD | 0.3282 | 0.3223 | 0.3172 | -0.0026 | -0.82% | 16:39:03 |
| | 新台币/印尼盾 | TWD/IDR | 313.110 | 315.300 | 310.280 | 2.530 | 0.82% | 16:39:07 |
| | 印尼盾/印度卢比 | IDR/INR | 0.0059 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0001 | 1.38% | 16:38:25 |
| | 印度卢比/印尼盾 | INR/IDR | 171.52 | 172.91 | 169.51 | -2.18 | -1.26% | 16:39:08 |
| | 印尼盾/韩元 | IDR/KRW | 12.6460 | 12.6940 | 12.4900 | 0.1230 | 0.98% | 16:39:03 |
| | 韩元/印尼盾 | KRW/IDR | 7.9226 | 8.0063 | 7.8779 | -0.0777 | -0.97% | 16:39:04 |
| | 印尼盾/泰铢 | IDR/THB | 0.3401 | 0.3412 | 0.3361 | 0.0004 | 0.13% | 16:39:06 |
| | 泰铢/印尼盾 | THB/IDR | 294.510 | 297.490 | 293.055 | -0.410 | -0.14% | 16:39:08 |
| | 印尼盾/日元 | IDR/JPY | 0.8694 | 0.8741 | 0.8611 | 0.0013 | 0.15% | 16:39:07 |
| | 日元/印尼盾 | JPY/IDR | 115.120 | 116.125 | 114.400 | -0.210 | -0.18% | 16:39:07 |
| | 巴基斯坦卢比/印尼盾 | PKR/IDR | 102.55 | 102.36 | 101.60 | -0.26 | -0.25% | 16:38:11 |
| | 菲律宾比索/印尼盾 | PHP/IDR | 216.82 | 217.76 | 214.73 | -1.94 | -0.89% | 16:38:11 |
| | 马来西亚林吉特/印尼盾 | MYR/IDR | 2965.70 | 2999.35 | 2954.75 | -36.15 | -1.21% | 16:39:07 |
| | 新加坡元/印尼盾 | SGD/IDR | 7295.00 | 7357.75 | 7264.95 | -34.75 | -0.47% | 16:39:06 |
| | 港币/印尼盾 | HKD/IDR | 1189.80 | 1201.85 | 1185.35 | -0.50 | -0.04% | 16:38:21 |
| | 印尼盾/加拿大元 | IDR/CAD | 1.0943 | 1.0939 | 1.0816 | 0.0037 | 0.34% | 16:39:04 |
| | 加拿大元/印尼盾 | CAD/IDR | 9149.20 | 9244.15 | 9141.40 | -32.85 | -0.36% | 16:39:08 |
| | 墨西哥比索/印尼盾 | MXN/IDR | 676.73 | 676.64 | 664.06 | 1.37 | 0.20% | 16:38:09 |
| | 美元/印尼盾 | USD/IDR | 9322.2 | 9302.5 | 9235.5 | -23.5 | -0.25% | 16:38:29 |
| | 俄罗斯卢布/印尼盾 | RUB/IDR | 300.85 | 303.01 | 298.00 | -3.55 | -1.17% | 16:38:12 |
| | 冰岛克朗/印尼盾 | ISK/IDR | 72.96 | 73.46 | 72.32 | -0.85 | -1.15% | 16:39:08 |
| | 瑞典克朗/印尼盾 | SEK/IDR | 1304.19 | 1306.82 | 1283.21 | 1.54 | 0.12% | 16:38:14 |
| | 欧元/印尼盾 | EUR/IDR | 11780.0 | 11862.5 | 11747.0 | 9.5 | 0.08% | 16:39:01 |
| | 匈牙利 福林/印尼盾 | HUF/IDR | 40.24 | 40.31 | 39.49 | -0.18 | -0.44% | 16:39:06 |
| | 土耳其里拉/印尼盾 | TRY/IDR | 5117.59 | 5117.99 | 5050.84 | -1.43 | -0.03% | 16:38:15 |
| | 波兰兹罗提/印尼盾 | PLN/IDR | 2730.58 | 2733.54 | 2675.75 | 6.70 | 0.25% | 16:38:12 |
| | 挪威克朗/印尼盾 | NOK/IDR | 1564.65 | 1563.25 | 1536.52 | 7.04 | 0.45% | 16:38:09 |
| | 丹麦克朗/印尼盾 | DKK/IDR | 1598.18 | 1596.08 | 1578.72 | -2.36 | -0.15% | 16:39:06 |
| | 瑞士法郎/印尼盾 | CHF/IDR | 9807.30 | 9878.45 | 9777.00 | 6.70 | 0.07% | 16:38:29 |
| | 英镑/印尼盾 | GBP/IDR | 14735.0 | 14854.5 | 14672.0 | -53.5 | -0.36% | 16:39:03 |
| | 智利比索/印尼盾 | CLP/IDR | 18.66 | 18.69 | 18.40 | 0.04 | 0.21% | 16:39:05 |
| | 巴西雷亚尔/印尼盾 | BRL/IDR | 4657.61 | 4675.56 | 4605.35 | -12.67 | -0.27% | 16:39:03 |
| | 阿根廷比索/印尼盾 | ARS/IDR | 2097.42 | 2095.08 | 2078.54 | -5.81 | -0.28% | 16:39:03 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/印尼盾 | VEF/IDR | 2169.47 | 2164.88 | 2151.26 | -5.47 | -0.25% | 16:38:17 |
| | 以色列谢克尔/印尼盾 | ILS/IDR | 2436.67 | 2434.17 | 2408.02 | -0.31 | -0.01% | 16:39:08 |
| | 阿联酋迪拉姆/印尼盾 | AED/IDR | 2537.97 | 2532.67 | 2515.31 | -6.40 | -0.25% | 16:39:02 |
| | 沙特里亚尔/印尼盾 | SAR/IDR | 2485.65 | 2480.40 | 2462.55 | -6.27 | -0.25% | 16:38:13 |
| | 南非兰特/印尼盾 | ZAR/IDR | 1116.00 | 1125.40 | 1104.75 | 2.90 | 0.26% | 16:39:08 |
| | 新西兰元/印尼盾 | NZD/IDR | 7083.20 | 7149.35 | 7064.90 | -30.00 | -0.42% | 16:39:04 |
| | 澳大利亚元/印尼盾 | AUD/IDR | 9183.80 | 9275.65 | 9160.80 | -4.35 | -0.05% | 16:38:22 |
印度卢比
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 印度卢比/俄罗斯卢布 | INR/RUB | 0.5710 | 0.5728 | 0.5661 | -0.0001 | -0.01% | 16:39:08 |
| | 俄罗斯卢布/印度卢比 | RUB/INR | 1.7556 | 1.7665 | 1.7458 | 0.0016 | 0.09% | 16:38:12 |
| | 印度卢比/冰岛克朗 | INR/ISK | 2.3566 | 2.3565 | 2.3226 | -0.0026 | -0.11% | 16:38:07 |
| | 冰岛克朗/印度卢比 | ISK/INR | 0.4257 | 0.4305 | 0.4244 | 0.0004 | 0.10% | 16:39:08 |
| | 印度卢比/瑞典克朗 | INR/SEK | 0.1315 | 0.1339 | 0.1309 | -0.0019 | -1.45% | 16:39:08 |
| | 瑞典克朗/印度卢比 | SEK/INR | 7.6013 | 7.6330 | 7.4810 | 0.0831 | 1.11% | 16:38:29 |
| | 印度卢比/捷克克朗 | INR/CZK | 0.3675 | 0.3750 | 0.3666 | -0.0076 | -2.03% | 16:38:07 |
| | 印度卢比/匈牙利 福林 | INR/HUF | 4.2666 | 4.3215 | 4.2353 | -0.0356 | -0.83% | 16:39:08 |
| | 匈牙利 福林/印度卢比 | HUF/INR | 0.2349 | 0.2361 | 0.2314 | 0.0020 | 0.88% | 16:39:06 |
| | 印度卢比/土耳其里拉 | INR/TRY | 0.0336 | 0.0340 | 0.0334 | -0.0004 | -1.05% | 16:39:08 |
| | 土耳其里拉/印度卢比 | TRY/INR | 29.86 | 29.95 | 29.41 | 0.37 | 1.25% | 16:38:15 |
| | 印度卢比/挪威克朗 | INR/NOK | 0.1096 | 0.1117 | 0.1095 | -0.0019 | -1.71% | 16:38:07 |
| | 挪威克朗/印度卢比 | NOK/INR | 9.1196 | 9.1230 | 8.9528 | 0.1531 | 1.71% | 16:38:22 |
| | 印度卢比/丹麦克朗 | INR/DKK | 0.1073 | 0.1087 | 0.1070 | -0.0012 | -1.10% | 16:38:07 |
| | 丹麦克朗/印度卢比 | DKK/INR | 9.3180 | 9.3314 | 9.2064 | 0.0925 | 1.00% | 16:38:29 |
| | 欧元/印度卢比 | EUR/INR | 69.343 | 69.454 | 68.377 | 0.785 | 1.15% | 16:38:25 |
| | 波兰兹罗提/印度卢比 | PLN/INR | 15.94 | 15.98 | 15.65 | 0.24 | 1.54% | 16:38:12 |
| | 瑞士法郎/印度卢比 | CHF/INR | 57.734 | 57.836 | 56.934 | 0.652 | 1.14% | 16:38:23 |
| | 英镑/印度卢比 | GBP/INR | 86.744 | 86.910 | 85.836 | 0.617 | 0.72% | 16:38:28 |
| | 印度卢比/巴基斯坦卢比 | INR/PKR | 1.6745 | 1.6896 | 1.6726 | -0.0170 | -1.00% | 16:38:24 |
| | 巴基斯坦卢比/印度卢比 | PKR/INR | 0.5985 | 0.5998 | 0.5911 | 0.0060 | 1.02% | 16:38:11 |
| | 印度卢比/菲律宾比索 | INR/PHP | 0.7932 | 0.7981 | 0.7861 | -0.0030 | -0.38% | 16:39:08 |
| | 菲律宾比索/印度卢比 | PHP/INR | 1.2652 | 1.2721 | 1.2530 | 0.0047 | 0.37% | 16:38:11 |
| | 印度卢比/马来西亚林吉特 | INR/MYR | 0.0574 | 0.0579 | 0.0572 | 0.0001 | 0.09% | 16:39:08 |
| | 马来西亚林吉特/印度卢比 | MYR/INR | 17.4580 | 17.4955 | 17.2815 | -0.0270 | -0.15% | 16:38:27 |
| | 印度卢比/印尼盾 | INR/IDR | 171.52 | 172.91 | 169.51 | -2.18 | -1.26% | 16:39:08 |
| | 印尼盾/印度卢比 | IDR/INR | 0.0059 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0001 | 1.38% | 16:38:25 |
| | 印度卢比/人民币元 | INR/CNY | 0.1165 | 0.1177 | 0.1160 | -0.0010 | -0.88% | 16:38:28 |
| | 人民币元/印度卢比 | CNY/INR | 8.6065 | 8.6224 | 8.4961 | 0.0850 | 1.00% | 16:38:04 |
| | 印度卢比/新台币 | INR/TWD | 0.5576 | 0.5481 | 0.5432 | -0.0049 | -0.90% | 16:38:26 |
| | 新台币/印度卢比 | TWD/INR | 1.8431 | 1.8464 | 1.8042 | 0.0340 | 1.88% | 16:38:27 |
| | 印度卢比/韩元 | INR/KRW | 21.4870 | 21.6490 | 21.4235 | -0.0205 | -0.10% | 16:38:21 |
| | 韩元/印度卢比 | KRW/INR | 4.6640 | 4.6676 | 4.6187 | 0.0042 | 0.09% | 16:38:24 |
| | 印度卢比/泰铢 | INR/THB | 0.5779 | 0.5854 | 0.5765 | -0.0055 | -0.95% | 16:38:24 |
| | 泰铢/印度卢比 | THB/INR | 1.7337 | 1.7348 | 1.7080 | 0.0159 | 0.93% | 16:38:29 |
| | 印度卢比/日元 | INR/JPY | 1.4776 | 1.4967 | 1.4751 | -0.0132 | -0.89% | 16:38:29 |
| | 日元/印度卢比 | JPY/INR | 0.6777 | 0.6781 | 0.6681 | 0.0060 | 0.89% | 16:38:28 |
| | 印度卢比/港币 | INR/HKD | 0.1430 | 0.1446 | 0.1425 | -0.0015 | -1.00% | 16:38:07 |
| | 港币/印度卢比 | HKD/INR | 7.0044 | 7.0169 | 6.9162 | 0.0715 | 1.03% | 16:39:04 |
| | 印度卢比/斯里兰卡卢比 | INR/LKR | 2.3691 | 2.4018 | 2.3637 | -0.0327 | -1.36% | 16:39:08 |
| | 印度卢比/尼泊尔卢比 | INR/NPR | 1.6291 | 1.6046 | 1.5725 | 0.0108 | 0.68% | 16:39:08 |
| | 新加坡元/印度卢比 | SGD/INR | 42.947 | 43.037 | 42.469 | 0.254 | 0.60% | 16:38:22 |
| | 印度卢比/摩洛哥迪拉姆 | INR/MAD | 0.1602 | 0.1621 | 0.1594 | -0.0020 | -1.22% | 16:39:08 |
| | 印度卢比/埃及镑 | INR/EGP | 0.1115 | 0.1123 | 0.1107 | -0.0010 | -0.92% | 16:39:08 |
| | 印度卢比/南非兰特 | INR/ZAR | 0.1525 | 0.1553 | 0.1521 | -0.0020 | -1.31% | 16:39:08 |
| | 南非兰特/印度卢比 | ZAR/INR | 6.5694 | 6.5757 | 6.4390 | 0.0852 | 1.32% | 16:38:29 |
| | 印度卢比/肯尼亚先令 | INR/KES | 1.5817 | 1.5676 | 1.5460 | -0.0132 | -0.84% | 16:38:07 |
| | 印度卢比/纳米比亚元 | INR/NAD | 0.1528 | 0.1534 | 0.1511 | -0.0003 | -0.23% | 16:39:08 |
| | 印度卢比/中非法郎 | INR/XAF | 9.6824 | 9.4983 | 9.3615 | 0.0074 | 0.08% | 16:39:08 |
| | 印度卢比/西非法郎 | INR/XOF | 9.6826 | 9.4979 | 9.3612 | 0.0080 | 0.08% | 16:39:08 |
| | 印度卢比/牙买加元 | INR/JMD | 1.6300 | 1.6222 | 1.5988 | -0.0163 | -1.01% | 16:38:07 |
| | 印度卢比/智利比索 | INR/CLP | 9.20 | 9.34 | 9.16 | -0.14 | -1.47% | 16:38:07 |
| | 巴西雷亚尔/印度卢比 | BRL/INR | 27.17 | 27.41 | 26.85 | 0.26 | 0.96% | 16:38:03 |
| | 阿根廷比索/印度卢比 | ARS/INR | 12.24 | 12.28 | 12.09 | 0.12 | 1.00% | 16:39:02 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/印度卢比 | VEF/INR | 12.66 | 12.69 | 12.51 | 0.13 | 1.02% | 16:38:17 |
| | 印度卢比/以色列谢克尔 | INR/ILS | 0.0705 | 0.0713 | 0.0702 | -0.0009 | -1.22% | 16:39:08 |
| | 以色列谢克尔/印度卢比 | ILS/INR | 14.22 | 14.24 | 14.02 | 0.18 | 1.27% | 16:39:08 |
| | 印度卢比/黎巴嫩镑 | INR/LBP | 27.69 | 27.98 | 27.58 | -0.30 | -1.06% | 16:38:07 |
| | 阿联酋迪拉姆/印度卢比 | AED/INR | 14.82 | 14.84 | 14.63 | 0.16 | 1.08% | 16:39:01 |
| | 沙特里亚尔/印度卢比 | SAR/INR | 14.51 | 14.54 | 14.33 | 0.15 | 1.02% | 16:38:13 |
| | 印度卢比/墨西哥比索 | INR/MXN | 0.2535 | 0.2580 | 0.2529 | -0.0037 | -1.45% | 16:39:08 |
| | 墨西哥比索/印度卢比 | MXN/INR | 3.9491 | 3.9539 | 3.8755 | 0.0577 | 1.48% | 16:38:09 |
| | 加拿大元/印度卢比 | CAD/INR | 53.864 | 54.157 | 53.324 | 0.394 | 0.74% | 16:38:21 |
| | 美元/印度卢比 | USD/INR | 54.400 | 54.520 | 53.736 | 0.550 | 1.02% | 16:38:22 |
| | 新西兰元/印度卢比 | NZD/INR | 41.696 | 41.878 | 41.191 | 0.266 | 0.64% | 16:38:24 |
| | 澳大利亚元/印度卢比 | AUD/INR | 54.068 | 54.263 | 53.298 | 0.553 | 1.03% | 16:38:24 |
哈萨克斯坦坚戈
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 俄罗斯卢布/哈萨克斯坦坚戈 | RUB/KZT | 4.8541 | 4.8238 | 4.7592 | -0.0416 | -0.86% | 16:38:19 |
| | 欧元/哈萨克斯坦坚戈 | EUR/KZT | 191.200 | 190.160 | 188.200 | -1.960 | -1.03% | 16:39:05 |
| | 英镑/哈萨克斯坦坚戈 | GBP/KZT | 239.440 | 237.435 | 235.680 | -1.755 | -0.74% | 16:39:07 |
| | 美元/哈萨克斯坦坚戈 | USD/KZT | 150.410 | 148.050 | 147.965 | 0.085 | 0.06% | 16:38:27 |
孟加拉国塔卡
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/孟加拉国塔卡 | EUR/BDT | 105.778 | 105.254 | 103.978 | -1.276 | -1.21% | 16:38:25 |
