伯利兹元
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/伯利兹元 | EUR/BZD | 2.4822 | 2.4591 | 2.4322 | -0.0269 | -1.09% | 16:37:23 |
| | 美元/伯利兹元 | USD/BZD | 1.9528 | 1.9135 | 1.9132 | 0.0003 | 0.01% | 16:37:28 |
危地马拉格查尔
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/危地马拉格查尔 | EUR/GTQ | 10.0678 | 9.9927 | 9.8678 | -0.1249 | -1.25% | 16:37:24 |
| | 英镑/危地马拉格查尔 | GBP/GTQ | 12.3770 | 12.4390 | 12.3490 | -0.0585 | -0.47% | 16:37:26 |
| | 美元/危地马拉格查尔 | USD/GTQ | 7.9205 | 7.7746 | 7.7632 | -0.0114 | -0.15% | 16:37:27 |
哥斯达黎加科朗
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/哥斯达黎加科朗 | EUR/CRC | 654.100 | 647.200 | 640.100 | -7.100 | -1.10% | 16:37:22 |
| | 英镑/哥斯达黎加科朗 | GBP/CRC | 802.870 | 805.635 | 800.085 | -2.570 | -0.32% | 16:37:27 |
| | 美元/哥斯达黎加科朗 | USD/CRC | 514.59 | 503.58 | 503.54 | 0.04 | 0.01% | 16:37:24 |
尼加拉瓜科多巴
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 尼加拉瓜科多巴/美元 | NIO/USD | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 16:36:21 |
| | 美元/尼加拉瓜科多巴 | USD/NIO | 23.6970 | 23.3035 | 23.2980 | 0.0055 | 0.02% | 16:37:28 |
| | 欧元/尼加拉瓜科多巴 | EUR/NIO | 30.1210 | 29.9450 | 29.6210 | -0.3240 | -1.08% | 16:37:27 |
| | 英镑/尼加拉瓜科多巴 | GBP/NIO | 37.153 | 37.276 | 37.019 | -0.114 | -0.30% | 16:37:28 |
巴拿马巴波亚
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 人民币元/巴拿马巴波亚 | CNY/PAB | 0.1613 | 0.1582 | 0.1581 | 0.0000 | -0.02% | 16:37:05 |
| | 新台币/巴拿马巴波亚 | TWD/PAB | 0.0344 | 0.0339 | 0.0337 | 0.0000 | -0.14% | 16:37:17 |
| | 新加坡元/巴拿马巴波亚 | SGD/PAB | 0.8047 | 0.7929 | 0.7864 | -0.0034 | -0.43% | 16:37:15 |
| | 港币/巴拿马巴波亚 | HKD/PAB | 0.1313 | 0.1287 | 0.1287 | 0.0000 | 0.00% | 16:36:07 |
| | 巴西雷亚尔/巴拿马巴波亚 | BRL/PAB | 0.5091 | 0.5032 | 0.4982 | -0.0004 | -0.08% | 16:37:03 |
| | 阿根廷比索/巴拿马巴波亚 | ARS/PAB | 0.2294 | 0.2252 | 0.2249 | 0.0000 | -0.02% | 16:37:03 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/巴拿马巴波亚 | VEF/PAB | 0.2372 | 0.2328 | 0.2327 | 0.0000 | -0.02% | 16:37:18 |
| | 以色列谢克尔/巴拿马巴波亚 | ILS/PAB | 0.2665 | 0.2616 | 0.2604 | 0.0006 | 0.24% | 16:37:08 |
| | 阿联酋迪拉姆/巴拿马巴波亚 | AED/PAB | 0.2775 | 0.2722 | 0.2722 | 0.0000 | 0.00% | 16:37:02 |
| | 沙特里亚尔/巴拿马巴波亚 | SAR/PAB | 0.2718 | 0.2666 | 0.2666 | 0.0000 | 0.00% | 16:36:15 |
| | 瑞典克朗/巴拿马巴波亚 | SEK/PAB | 0.1427 | 0.1405 | 0.1383 | 0.0005 | 0.39% | 16:37:14 |
| | 欧元/巴拿马巴波亚 | EUR/PAB | 1.2958 | 1.2852 | 1.2708 | -0.0144 | -1.12% | 16:37:24 |
| | 土耳其里拉/巴拿马巴波亚 | TRY/PAB | 0.5598 | 0.5501 | 0.5456 | 0.0013 | 0.24% | 16:37:17 |
| | 波兰兹罗提/巴拿马巴波亚 | PLN/PAB | 0.2986 | 0.2938 | 0.2883 | 0.0014 | 0.50% | 16:37:12 |
| | 挪威克朗/巴拿马巴波亚 | NOK/PAB | 0.1711 | 0.1680 | 0.1656 | 0.0011 | 0.67% | 16:37:10 |
| | 丹麦克朗/巴拿马巴波亚 | DKK/PAB | 0.1748 | 0.1716 | 0.1706 | 0.0001 | 0.07% | 16:37:06 |
| | 瑞士法郎/巴拿马巴波亚 | CHF/PAB | 1.0817 | 1.0619 | 1.0559 | 0.0011 | 0.10% | 16:37:05 |
| | 英镑/巴拿马巴波亚 | GBP/PAB | 1.6252 | 1.5998 | 1.5891 | -0.0053 | -0.33% | 16:37:06 |
| | 加拿大元/巴拿马巴波亚 | CAD/PAB | 1.0092 | 0.9940 | 0.9872 | -0.0030 | -0.31% | 16:37:05 |
| | 墨西哥比索/巴拿马巴波亚 | MXN/PAB | 0.0740 | 0.0727 | 0.0717 | 0.0003 | 0.37% | 16:37:09 |
| | 美元/巴拿马巴波亚 | USD/PAB | 1.0194 | 0.9999 | 0.9998 | -0.0001 | -0.02% | 16:37:23 |
| | 南非兰特/巴拿马巴波亚 | ZAR/PAB | 0.1231 | 0.1210 | 0.1192 | 0.0003 | 0.25% | 16:37:18 |
| | 新西兰元/巴拿马巴波亚 | NZD/PAB | 0.7813 | 0.7698 | 0.7624 | -0.0031 | -0.40% | 16:37:11 |
| | 澳大利亚元/巴拿马巴波亚 | AUD/PAB | 1.0130 | 0.9965 | 0.9872 | -0.0001 | -0.01% | 16:37:03 |
洪都拉斯伦皮拉
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/洪都拉斯伦皮拉 | EUR/HNL | 24.7200 | 24.4890 | 24.2200 | -0.2690 | -1.10% | 16:37:23 |
| | 英镑/洪都拉斯伦皮拉 | GBP/HNL | 30.379 | 30.484 | 30.274 | -0.098 | -0.32% | 16:37:27 |
| | 美元/洪都拉斯伦皮拉 | USD/HNL | 19.4480 | 19.0545 | 19.0530 | 0.0015 | 0.01% | 16:37:28 |
萨尔瓦多科郎
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/萨尔瓦多科郎 | EUR/SVC | 11.3590 | 11.2420 | 11.1190 | -0.1230 | -1.09% | 16:37:25 |
| | 美元/萨尔瓦多科郎 | USD/SVC | 8.9364 | 8.7476 | 8.7466 | 0.0009 | 0.01% | 16:37:29 |
免责声明: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.