也门里亚尔
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 美元/也门里亚尔 | USD/YER | 216.500 | 215.050 | 215.000 | -0.025 | -0.01% | 16:36:25 |
以色列谢克尔
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 以色列谢克尔/俄罗斯卢布 | ILS/RUB | 8.1115 | 8.1080 | 7.9968 | 0.1005 | 1.26% | 16:37:08 |
| | 俄罗斯卢布/以色列谢克尔 | RUB/ILS | 0.1235 | 0.1250 | 0.1233 | -0.0015 | -1.23% | 16:36:14 |
| | 以色列谢克尔/罗马尼亚列伊 | ILS/RON | 0.9110 | 0.9142 | 0.9089 | -0.0004 | -0.04% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/冰岛克朗 | ILS/ISK | 33.48 | 33.44 | 32.97 | 0.38 | 1.15% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/瑞典克朗 | ILS/SEK | 1.8690 | 1.8840 | 1.8613 | -0.0025 | -0.13% | 16:37:08 |
| | 瑞典克朗/以色列谢克尔 | SEK/ILS | 0.5358 | 0.5372 | 0.5307 | 0.0009 | 0.16% | 16:36:15 |
| | 以色列谢克尔/欧元 | ILS/EUR | 0.2051 | 0.2055 | 0.2047 | 0.0001 | 0.07% | 16:36:09 |
| | 欧元/以色列谢克尔 | EUR/ILS | 4.8744 | 4.8887 | 4.8620 | -0.0121 | -0.25% | 16:37:02 |
| | 以色列谢克尔/捷克克朗 | ILS/CZK | 5.2211 | 5.2901 | 5.2119 | -0.0409 | -0.78% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/匈牙利 福林 | ILS/HUF | 60.65 | 61.14 | 60.20 | 0.24 | 0.40% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/土耳其里拉 | ILS/TRY | 0.4763 | 0.4775 | 0.4748 | -0.0001 | -0.03% | 16:37:08 |
| | 土耳其里拉/以色列谢克尔 | TRY/ILS | 2.1033 | 2.1060 | 2.0944 | 0.0012 | 0.06% | 16:36:17 |
| | 以色列谢克尔/波兰兹罗提 | ILS/PLN | 0.8929 | 0.9036 | 0.8898 | -0.0023 | -0.26% | 16:37:08 |
| | 波兰兹罗提/以色列谢克尔 | PLN/ILS | 1.1217 | 1.1237 | 1.1068 | 0.0031 | 0.28% | 16:36:14 |
| | 以色列谢克尔/挪威克朗 | ILS/NOK | 1.5580 | 1.5737 | 1.5555 | -0.0073 | -0.47% | 16:37:08 |
| | 挪威克朗/以色列谢克尔 | NOK/ILS | 0.6427 | 0.6430 | 0.6354 | 0.0030 | 0.47% | 16:36:11 |
| | 以色列谢克尔/丹麦克朗 | ILS/DKK | 1.5247 | 1.5286 | 1.5219 | 0.0018 | 0.12% | 16:37:08 |
| | 丹麦克朗/以色列谢克尔 | DKK/ILS | 0.6565 | 0.6571 | 0.6542 | -0.0008 | -0.12% | 16:37:06 |
| | 以色列谢克尔/瑞士法郎 | ILS/CHF | 0.2463 | 0.2470 | 0.2459 | 0.0003 | 0.12% | 16:37:08 |
| | 瑞士法郎/以色列谢克尔 | CHF/ILS | 4.0660 | 4.0662 | 4.0490 | -0.0025 | -0.06% | 16:37:03 |
| | 以色列谢克尔/英镑 | ILS/GBP | 0.1640 | 0.1643 | 0.1630 | 0.0010 | 0.60% | 16:37:08 |
| | 英镑/以色列谢克尔 | GBP/ILS | 6.1067 | 6.1333 | 6.0847 | -0.0331 | -0.54% | 16:37:04 |
| | 以色列谢克尔/拉脱维亚拉特 | ILS/LVL | 0.1434 | 0.1435 | 0.1427 | 0.0004 | 0.27% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/立陶宛立特 | ILS/LTL | 0.7082 | 0.7107 | 0.7070 | 0.0008 | 0.11% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/卡塔尔里亚尔 | ILS/QAR | 0.9525 | 0.9528 | 0.9481 | 0.0023 | 0.24% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/阿曼里亚尔 | ILS/OMR | 0.1009 | 0.1008 | 0.1002 | 0.0002 | 0.17% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/巴林第纳尔 | ILS/BHD | 0.0991 | 0.0987 | 0.0982 | 0.0002 | 0.16% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/约旦第纳尔 | ILS/JOD | 0.1861 | 0.1856 | 0.1847 | 0.0004 | 0.22% | 16:37:08 |
| | 约旦第纳尔/以色列谢克尔 | JOD/ILS | 5.3915 | 5.4142 | 5.3860 | -0.0166 | -0.31% | 16:37:03 |
| | 以色列谢克尔/阿联酋迪拉姆 | ILS/AED | 0.9603 | 0.9612 | 0.9564 | 0.0023 | 0.24% | 16:37:07 |
| | 阿联酋迪拉姆/以色列谢克尔 | AED/ILS | 1.0426 | 1.0458 | 1.0405 | -0.0025 | -0.24% | 16:37:01 |
| | 以色列谢克尔/沙特里亚尔 | ILS/SAR | 0.9805 | 0.9814 | 0.9766 | 0.0024 | 0.24% | 16:37:08 |
| | 沙特里亚尔/以色列谢克尔 | SAR/ILS | 1.0211 | 1.0239 | 1.0189 | -0.0024 | -0.23% | 16:36:15 |
| | 以色列谢克尔/黎巴嫩镑 | ILS/LBP | 393.30 | 393.69 | 391.52 | 0.75 | 0.19% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/巴基斯坦卢比 | ILS/PKR | 23.79 | 23.79 | 23.67 | 0.06 | 0.24% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/菲律宾比索 | ILS/PHP | 11.27 | 11.25 | 11.13 | 0.10 | 0.89% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/马来西亚林吉特 | ILS/MYR | 0.8155 | 0.8156 | 0.8032 | 0.0115 | 1.43% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/印尼盾 | ILS/IDR | 2436.67 | 2434.17 | 2408.02 | -0.31 | -0.01% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/人民币元 | ILS/CNY | 1.6524 | 1.6545 | 1.6466 | 0.0043 | 0.26% | 16:37:08 |
| | 人民币元/以色列谢克尔 | CNY/ILS | 0.6059 | 0.6073 | 0.6044 | -0.0016 | -0.27% | 16:37:05 |
| | 以色列谢克尔/新台币 | ILS/TWD | 7.7500 | 7.7592 | 7.7060 | 0.0264 | 0.34% | 16:37:08 |
| | 新台币/以色列谢克尔 | TWD/ILS | 0.1293 | 0.1298 | 0.1289 | -0.0004 | -0.34% | 16:36:18 |
| | 以色列谢克尔/印度卢比 | ILS/INR | 14.22 | 14.24 | 14.02 | 0.18 | 1.27% | 16:36:09 |
| | 印度卢比/以色列谢克尔 | INR/ILS | 0.0705 | 0.0713 | 0.0702 | -0.0009 | -1.22% | 16:36:10 |
| | 以色列谢克尔/韩元 | ILS/KRW | 305.14 | 305.86 | 301.39 | 3.48 | 1.16% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/新加坡元 | ILS/SGD | 0.3312 | 0.3317 | 0.3290 | 0.0021 | 0.64% | 16:37:08 |
| | 新加坡元/以色列谢克尔 | SGD/ILS | 3.0225 | 3.0398 | 3.0148 | -0.0197 | -0.65% | 16:36:17 |
| | 以色列谢克尔/泰铢 | ILS/THB | 8.2197 | 8.2269 | 8.1768 | 0.0233 | 0.29% | 16:37:08 |
| | 泰铢/以色列谢克尔 | THB/ILS | 0.1221 | 0.1223 | 0.1216 | -0.0003 | -0.29% | 16:36:17 |
| | 以色列谢克尔/日元 | ILS/JPY | 21.0130 | 21.0485 | 20.9125 | 0.0705 | 0.34% | 16:36:31 |
| | 日元/以色列谢克尔 | JPY/ILS | 0.0477 | 0.0478 | 0.0475 | -0.0002 | -0.39% | 16:36:31 |
| | 以色列谢克尔/港币 | ILS/HKD | 2.0306 | 2.0330 | 2.0232 | 0.0047 | 0.23% | 16:36:09 |
| | 港币/以色列谢克尔 | HKD/ILS | 0.4930 | 0.4943 | 0.4919 | -0.0012 | -0.24% | 16:36:07 |
| | 以色列谢克尔/斯里兰卡卢比 | ILS/LKR | 33.65 | 33.86 | 33.55 | -0.04 | -0.12% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/尼泊尔卢比 | ILS/NPR | 23.14 | 22.82 | 22.33 | 0.44 | 1.95% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/摩洛哥迪拉姆 | ILS/MAD | 2.2757 | 2.2772 | 2.2663 | -0.0014 | -0.06% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/埃及镑 | ILS/EGP | 1.5840 | 1.5819 | 1.5705 | 0.0054 | 0.34% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/南非兰特 | ILS/ZAR | 2.1663 | 2.1861 | 2.1613 | -0.0015 | -0.07% | 16:37:08 |
| | 南非兰特/以色列谢克尔 | ZAR/ILS | 0.4625 | 0.4627 | 0.4575 | 0.0005 | 0.12% | 16:36:20 |
| | 以色列谢克尔/肯尼亚先令 | ILS/KES | 22.47 | 22.09 | 21.90 | 0.09 | 0.41% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/纳米比亚元 | ILS/NAD | 2.1713 | 2.1808 | 2.1445 | 0.0226 | 1.05% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/中非法郎 | ILS/XAF | 137.55 | 135.03 | 132.91 | 1.79 | 1.34% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/西非法郎 | ILS/XOF | 137.55 | 135.04 | 132.90 | 1.80 | 1.35% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/牙买加元 | ILS/JMD | 23.16 | 22.81 | 22.70 | 0.06 | 0.25% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/巴巴多斯元 | ILS/BBD | 0.5331 | 0.5234 | 0.5207 | 0.0013 | 0.26% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/东加勒比元 | ILS/XCD | 0.7102 | 0.7072 | 0.7038 | 0.0017 | 0.24% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/智利比索 | ILS/CLP | 130.64 | 131.44 | 130.17 | -0.31 | -0.24% | 16:37:08 |
| | 以色列谢克尔/巴西雷亚尔 | ILS/BRL | 0.5238 | 0.5237 | 0.5193 | 0.0016 | 0.30% | 16:37:08 |
| | 巴西雷亚尔/以色列谢克尔 | BRL/ILS | 1.9122 | 1.9258 | 1.9100 | -0.0057 | -0.30% | 16:37:03 |
| | 以色列谢克尔/阿根廷比索 | ILS/ARS | 1.1625 | 1.1629 | 1.1569 | 0.0030 | 0.26% | 16:37:07 |
| | 阿根廷比索/以色列谢克尔 | ARS/ILS | 0.8616 | 0.8644 | 0.8599 | -0.0022 | -0.25% | 16:37:02 |
| | 以色列谢克尔/委内瑞拉玻利瓦尔 | ILS/VEF | 1.1256 | 1.1244 | 1.1184 | 0.0027 | 0.24% | 16:37:08 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/以色列谢克尔 | VEF/ILS | 0.8911 | 0.8942 | 0.8893 | -0.0021 | -0.24% | 16:36:18 |
| | 以色列谢克尔/加拿大元 | ILS/CAD | 0.2640 | 0.2644 | 0.2625 | 0.0014 | 0.53% | 16:37:08 |
| | 加拿大元/以色列谢克尔 | CAD/ILS | 3.7890 | 3.8089 | 3.7818 | -0.0199 | -0.52% | 16:36:31 |
| | 以色列谢克尔/墨西哥比索 | ILS/MXN | 3.6013 | 3.6355 | 3.5954 | -0.0076 | -0.21% | 16:37:08 |
| | 墨西哥比索/以色列谢克尔 | MXN/ILS | 0.2779 | 0.2781 | 0.2751 | 0.0006 | 0.22% | 16:37:09 |
| | 以色列谢克尔/美元 | ILS/USD | 0.2617 | 0.2617 | 0.2604 | 0.0006 | 0.22% | 16:36:09 |
| | 美元/以色列谢克尔 | USD/ILS | 3.8289 | 3.8447 | 3.8205 | -0.0080 | -0.21% | 16:36:56 |
| | 以色列谢克尔/新西兰元 | ILS/NZD | 0.3412 | 0.3420 | 0.3388 | 0.0022 | 0.65% | 16:37:08 |
| | 新西兰元/以色列谢克尔 | NZD/ILS | 2.9349 | 2.9516 | 2.9236 | -0.0182 | -0.62% | 16:35:12 |
| | 以色列谢克尔/澳大利亚元 | ILS/AUD | 0.2630 | 0.2639 | 0.2622 | 0.0006 | 0.22% | 16:36:09 |
| | 澳大利亚元/以色列谢克尔 | AUD/ILS | 3.8070 | 3.8134 | 3.7893 | -0.0073 | -0.19% | 16:36:24 |
| | 以色列谢克尔/巴拿马巴波亚 | ILS/PAB | 0.2665 | 0.2616 | 0.2604 | 0.0006 | 0.24% | 16:37:08 |
伊拉克第纳尔
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/伊拉克第纳尔 | EUR/IQD | 1508.23 | 1494.63 | 1478.23 | -16.40 | -1.10% | 16:37:06 |
| | 英镑/伊拉克第纳尔 | GBP/IQD | 1888.60 | 1866.10 | 1851.05 | -15.05 | -0.81% | 16:37:02 |
| | 美元/伊拉克第纳尔 | USD/IQD | 1168.50 | 1165.50 | 1162.90 | 0.13 | 0.01% | 16:36:25 |
伊朗里亚尔
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/伊朗里亚尔 | EUR/IRR | 15862.9 | 15786.1 | 15612.9 | -173.2 | -1.10% | 16:36:31 |
| | 英镑/伊朗里亚尔 | GBP/IRR | 19863.0 | 19709.5 | 19550.0 | -159.5 | -0.81% | 16:36:31 |
| | 美元/伊朗里亚尔 | USD/IRR | 12340.00 | 12295.00 | 12282.00 | 0.00 | 0.00% | 16:36:28 |
卡塔尔里亚尔
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 卡塔尔里亚尔/巴基斯坦卢比 | QAR/PKR | 24.9930 | 24.9660 | 24.9660 | 0.0000 | 0.00% | 16:37:03 |
| | 人民币元/卡塔尔里亚尔 | CNY/QAR | 0.5765 | 0.5763 | 0.5755 | -0.0002 | -0.03% | 16:37:05 |
| | 新台币/卡塔尔里亚尔 | TWD/QAR | 0.1229 | 0.1235 | 0.1227 | -0.0002 | -0.17% | 16:36:18 |
| | 新加坡元/卡塔尔里亚尔 | SGD/QAR | 2.8765 | 2.8869 | 2.8634 | -0.0120 | -0.42% | 16:36:17 |
| | 泰铢/卡塔尔里亚尔 | THB/QAR | 0.1161 | 0.1161 | 0.1153 | 0.0000 | -0.03% | 16:36:17 |
| | 港币/卡塔尔里亚尔 | HKD/QAR | 0.4691 | 0.4690 | 0.4685 | 0.0000 | 0.00% | 16:36:07 |
| | 俄罗斯卢布/卡塔尔里亚尔 | RUB/QAR | 0.1174 | 0.1187 | 0.1171 | -0.0012 | -1.03% | 16:36:14 |
| | 瑞典克朗/卡塔尔里亚尔 | SEK/QAR | 0.5100 | 0.5116 | 0.5036 | 0.0020 | 0.40% | 16:36:15 |
| | 欧元/卡塔尔里亚尔 | EUR/QAR | 4.6461 | 4.6448 | 4.6186 | 0.0083 | 0.18% | 16:37:05 |
| | 土耳其里拉/卡塔尔里亚尔 | TRY/QAR | 2.0018 | 2.0034 | 1.9867 | 0.0057 | 0.29% | 16:36:18 |
| | 波兰兹罗提/卡塔尔里亚尔 | PLN/QAR | 1.0675 | 1.0701 | 1.0499 | 0.0054 | 0.51% | 16:36:14 |
| | 挪威克朗/卡塔尔里亚尔 | NOK/QAR | 0.6117 | 0.6119 | 0.6030 | 0.0044 | 0.72% | 16:36:11 |
| | 丹麦克朗/卡塔尔里亚尔 | DKK/QAR | 0.6248 | 0.6248 | 0.6212 | 0.0007 | 0.11% | 16:37:06 |
| | 瑞士法郎/卡塔尔里亚尔 | CHF/QAR | 3.8667 | 3.8675 | 3.8447 | 0.0043 | 0.11% | 16:37:05 |
| | 英镑/卡塔尔里亚尔 | GBP/QAR | 5.7992 | 5.8259 | 5.7984 | -0.0275 | -0.47% | 16:37:05 |
| | 巴西雷亚尔/卡塔尔里亚尔 | BRL/QAR | 1.8199 | 1.8324 | 1.8144 | -0.0012 | -0.06% | 16:37:03 |
| | 阿根廷比索/卡塔尔里亚尔 | ARS/QAR | 0.8200 | 0.8202 | 0.8189 | -0.0001 | -0.02% | 16:37:02 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/卡塔尔里亚尔 | VEF/QAR | 0.8480 | 0.8484 | 0.8471 | 0.0000 | 0.00% | 16:36:20 |
| | 以色列谢克尔/卡塔尔里亚尔 | ILS/QAR | 0.9525 | 0.9528 | 0.9481 | 0.0023 | 0.24% | 16:37:08 |
| | 阿联酋迪拉姆/卡塔尔里亚尔 | AED/QAR | 0.9921 | 0.9920 | 0.9909 | -0.0001 | -0.01% | 16:37:01 |
| | 沙特里亚尔/卡塔尔里亚尔 | SAR/QAR | 0.9716 | 0.9716 | 0.9705 | 0.0000 | 0.00% | 16:36:15 |
| | 加拿大元/卡塔尔里亚尔 | CAD/QAR | 3.6076 | 3.6202 | 3.5946 | -0.0106 | -0.29% | 16:37:05 |
| | 墨西哥比索/卡塔尔里亚尔 | MXN/QAR | 0.2645 | 0.2649 | 0.2610 | 0.0012 | 0.45% | 16:37:09 |
| | 美元/卡塔尔里亚尔 | USD/QAR | 3.6440 | 3.6437 | 3.6397 | -0.0001 | 0.00% | 16:36:29 |
| | 南非兰特/卡塔尔里亚尔 | ZAR/QAR | 0.4402 | 0.4406 | 0.4340 | 0.0015 | 0.34% | 16:36:20 |
| | 新西兰元/卡塔尔里亚尔 | NZD/QAR | 2.7928 | 2.8021 | 2.7759 | -0.0108 | -0.38% | 16:36:12 |
| | 澳大利亚元/卡塔尔里亚尔 | AUD/QAR | 3.6214 | 3.6295 | 3.5941 | 0.0006 | 0.02% | 16:36:04 |
叙利亚镑
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 欧元/叙利亚镑 | EUR/SYP | 82.646 | 81.453 | 81.246 | -0.207 | -0.25% | 16:37:07 |
| | 美元/叙利亚镑 | USD/SYP | 65.014 | 63.913 | 63.377 | 0.535 | 0.84% | 16:36:28 |
巴林第纳尔
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 巴林第纳尔/巴基斯坦卢比 | BHD/PKR | 241.370 | 241.145 | 241.105 | -0.040 | -0.02% | 16:37:01 |
| | 人民币元/巴林第纳尔 | CNY/BHD | 0.0596 | 0.0597 | 0.0596 | -0.0001 | -0.09% | 16:37:05 |
| | 新台币/巴林第纳尔 | TWD/BHD | 0.0127 | 0.0128 | 0.0127 | 0.0000 | 0.39% | 16:36:18 |
| | 新加坡元/巴林第纳尔 | SGD/BHD | 0.2976 | 0.2989 | 0.2965 | -0.0012 | -0.42% | 16:36:17 |
| | 泰铢/巴林第纳尔 | THB/BHD | 0.0120 | 0.0120 | 0.0119 | 0.0000 | -0.41% | 16:36:17 |
| | 港币/巴林第纳尔 | HKD/BHD | 0.0488 | 0.0486 | 0.0485 | 0.0000 | 0.02% | 16:36:07 |
| | 巴林第纳尔/欧元 | BHD/EUR | 2.0938 | 2.0913 | 2.0795 | -0.0026 | -0.12% | 16:37:06 |
| | 欧元/巴林第纳尔 | EUR/BHD | 0.4836 | 0.4809 | 0.4782 | 0.0006 | 0.13% | 16:36:31 |
| | 瑞典克朗/巴林第纳尔 | SEK/BHD | 0.0531 | 0.0530 | 0.0521 | 0.0002 | 0.47% | 16:36:15 |
| | 土耳其里拉/巴林第纳尔 | TRY/BHD | 0.2084 | 0.2075 | 0.2057 | 0.0006 | 0.31% | 16:36:17 |
| | 波兰兹罗提/巴林第纳尔 | PLN/BHD | 0.1111 | 0.1108 | 0.1087 | 0.0005 | 0.48% | 16:36:14 |
| | 挪威克朗/巴林第纳尔 | NOK/BHD | 0.0637 | 0.0634 | 0.0624 | 0.0005 | 0.82% | 16:36:11 |
| | 丹麦克朗/巴林第纳尔 | DKK/BHD | 0.0650 | 0.0647 | 0.0643 | 0.0000 | 0.07% | 16:37:05 |
| | 瑞士法郎/巴林第纳尔 | CHF/BHD | 0.4025 | 0.4005 | 0.3981 | 0.0004 | 0.11% | 16:37:05 |
| | 英镑/巴林第纳尔 | GBP/BHD | 0.6045 | 0.6033 | 0.5988 | -0.0026 | -0.43% | 16:37:03 |
| | 巴西雷亚尔/巴林第纳尔 | BRL/BHD | 0.1883 | 0.1897 | 0.1879 | -0.0001 | -0.07% | 16:37:03 |
| | 阿根廷比索/巴林第纳尔 | ARS/BHD | 0.0848 | 0.0849 | 0.0848 | 0.0000 | 0.05% | 16:37:02 |
| | 委内瑞拉玻利瓦尔/巴林第纳尔 | VEF/BHD | 0.0883 | 0.0878 | 0.0877 | 0.0000 | 0.01% | 16:36:18 |
| | 以色列谢克尔/巴林第纳尔 | ILS/BHD | 0.0991 | 0.0987 | 0.0982 | 0.0002 | 0.16% | 16:37:08 |
| | 阿联酋迪拉姆/巴林第纳尔 | AED/BHD | 0.1026 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0000 | 0.04% | 16:37:01 |
| | 沙特里亚尔/巴林第纳尔 | SAR/BHD | 0.1011 | 0.1006 | 0.1005 | 0.0000 | -0.02% | 16:36:14 |
| | 加拿大元/巴林第纳尔 | CAD/BHD | 0.3755 | 0.3749 | 0.3722 | -0.0011 | -0.29% | 16:37:03 |
| | 美元/巴林第纳尔 | USD/BHD | 0.3793 | 0.3772 | 0.3769 | -0.0001 | -0.02% | 16:36:25 |
| | 南非兰特/巴林第纳尔 | ZAR/BHD | 0.0458 | 0.0456 | 0.0449 | 0.0001 | 0.18% | 16:36:20 |
| | 新西兰元/巴林第纳尔 | NZD/BHD | 0.2907 | 0.2903 | 0.2874 | -0.0011 | -0.38% | 16:36:12 |
| | 澳大利亚元/巴林第纳尔 | AUD/BHD | 0.3769 | 0.3758 | 0.3722 | 0.0000 | 0.00% | 16:36:04 |
沙特里亚尔
| | 名字 | 名称 | 交换汇率 | 高 | 低 | 涨跌 | % 涨幅 | 时间 |
|---|
| | 沙特里亚尔/俄罗斯卢布 | SAR/RUB | 8.2754 | 8.2895 | 8.1783 | 0.0827 | 1.01% | 16:36:15 |
| | 俄罗斯卢布/沙特里亚尔 | RUB/SAR | 0.1209 | 0.1223 | 0.1206 | -0.0013 | -1.07% | 16:36:14 |
| | 沙特里亚尔/罗马尼亚列伊 | SAR/RON | 0.9291 | 0.9355 | 0.9268 | -0.0029 | -0.32% | 16:36:15 |
| | 沙特里亚尔/冰岛克朗 | SAR/ISK | 34.15 | 34.07 | 33.76 | 0.31 | 0.91% | 16:36:15 |
| | 沙特里亚尔/瑞典克朗 | SAR/SEK | 1.9062 | 1.9278 | 1.8979 | -0.0075 | -0.39% | 16:36:15 |
| | 瑞典克朗/沙特里亚尔 | SEK/SAR | 0.5250 | 0.5269 | 0.5187 | 0.0021 | 0.41% | 16:36:15 |
| | 沙特里亚尔/欧元 | SAR/EUR | 0.2092 | 0.2102 | 0.2090 | -0.0003 | -0.16% | 16:36:15 |
| | 欧元/沙特里亚尔 | EUR/SAR | 4.7860 | 4.7884 | 4.7571 | 0.0082 | 0.17% | 16:36:31 |
| | 沙特里亚尔/捷克克朗 | SAR/CZK | 5.3253 | 5.4136 | 5.3136 | -0.0555 | -1.03% | 16:36:15 |
| | 沙特里亚尔/匈牙利 福林 | SAR/HUF | 61.80 | 62.56 | 61.53 | 0.08 | 0.13% | 16:36:15 |
| | 沙特里亚尔/土耳其里拉 | SAR/TRY | 0.4856 | 0.4887 | 0.4846 | -0.0014 | -0.29% | 16:36:15 |
| | 土耳其里拉/沙特里亚尔 | TRY/SAR | 2.0606 | 2.0635 | 2.0462 | 0.0060 | 0.29% | 16:36:18 |
| | 沙特里亚尔/波兰兹罗提 | SAR/PLN | 0.9106 | 0.9248 | 0.9073 | -0.0048 | -0.52% | 16:36:15 |
| | 波兰兹罗提/沙特里亚尔 | PLN/SAR | 1.0989 | 1.1021 | 1.0814 | 0.0057 | 0.52% | 16:36:14 |
| | 沙特里亚尔/挪威克朗 | SAR/NOK | 1.5891 | 1.6100 | 1.5866 | -0.0115 | -0.72% | 16:36:15 |
| | 挪威克朗/沙特里亚尔 | NOK/SAR | 0.6298 | 0.6303 | 0.6211 | 0.0046 | 0.74% | 16:36:12 |
| | 沙特里亚尔/丹麦克朗 | SAR/DKK | 1.5551 | 1.5627 | 1.5538 | -0.0021 | -0.14% | 16:36:15 |
| | 丹麦克朗/沙特里亚尔 | DKK/SAR | 0.6432 | 0.6436 | 0.6399 | 0.0008 | 0.12% | 16:37:06 |
| | 沙特里亚尔/瑞士法郎 | SAR/CHF | 0.2512 | 0.2525 | 0.2511 | -0.0004 | -0.16% | 16:36:15 |
| | 瑞士法郎/沙特里亚尔 | CHF/SAR | 3.9805 | 3.9834 | 3.9602 | 0.0047 | 0.12% | 16:37:05 |
| | 沙特里亚尔/英镑 | SAR/GBP | 0.1673 | 0.1677 | 0.1667 | 0.0006 | 0.34% | 16:36:15 |
| | 英镑/沙特里亚尔 | GBP/SAR | 5.9827 | 5.9992 | 5.9568 | -0.0223 | -0.37% | 16:37:01 |
| | 沙特里亚尔/拉脱维亚拉特 | SAR/LVL | 0.1463 | 0.1465 | 0.1458 | 0.0000 | 0.01% | 16:36:15 |
| | 沙特里亚尔/立陶宛立特 | SAR/LTL | 0.7223 | 0.7260 | 0.7217 | -0.0010 | -0.13% | 16:36:15 |
| | 沙特里亚尔/卡塔尔里亚尔 | SAR/QAR | 0.9716 | 0.9716 | 0.9705 | 0.0000 | 0.00% | 16:36:15 |
| | 沙特里亚尔/阿曼里亚尔 | SAR/OMR | 0.1029 | 0.1029 | 0.1026 | -0.0001 | -0.06% | 16:36:15 |
| | 沙特里亚尔/巴林第纳尔 | SAR/BHD | 0.1011 | 0.1006 | 0.1005 | 0.0000 | -0.02% | 16:36:14 |
| | 沙特里亚尔/科威特第纳尔 | SAR/KWD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 16:36:22 |
| | 科威特第纳尔/沙特里亚尔 | KWD/SAR | 13.43 | 13.44 | 13.40 | -0.01 | -0.07% | 16:36:22 |
| | 沙特里亚尔/约旦第纳尔 | SAR/JOD | 0.1898 | 0.1891 | 0.1891 | 0.0000 | 0.00% | 16:36:15 |
| | 沙特里亚尔/以色列谢克尔 | SAR/ILS | 1.0211 | 1.0239 | 1.0189 | -0.0024 | -0.23% | 16:36:15 |
| | 以色列谢克尔/沙特里亚尔 | ILS/SAR | 0.9805 | 0.9814 | 0.9766 | 0.0024 | 0.24% | 16:37:08 |
| | 沙特里亚尔/阿联酋迪拉姆 | SAR/AED | 0.9796 | 0.9795 | 0.9794 | 0.0000 | 0.00% | 16:36:14 |
| | 阿联酋迪拉姆/沙特里亚尔 | AED/SAR | 1.0213 | 1.0211 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00% | 16:37:01 |
| | 沙特里亚尔/黎巴嫩镑 | SAR/LBP | 401.21 | 401.38 | 400.69 | -0.20 | -0.05% | 16:36:15 |
| | 沙特里亚尔/巴基斯坦卢比 | SAR/PKR | 24.2650 | 24.2380 | 24.2380 | 0.0000 | 0.00% | 16:37:06 |
| | 沙特里亚尔/菲律宾比索 | SAR/PHP | 11.49 | 11.49 | 11.38 | 0.07 | 0.58% | 16:36:15 |
| | 沙特里亚尔/马来西亚林吉特 | SAR/MYR | 0.8319 | 0.8324 | 0.8212 | 0.0097 | 1.18% | 16:36:15 |
| | 沙特里亚尔/印尼盾 | SAR/IDR | 2485.65 | 2480.40 | 2462.55 | -6.27 | -0.25% | 16:36:15 |
| | 沙特里亚尔/人民币元 | SAR/CNY | 1.6856 | 1.6867 | 1.6846 | 0.0003 | 0.02% | 16:36:15 |
| | 人民币元/沙特里亚尔 | CNY/SAR | 0.5935 | 0.5935 | 0.5929 | -0.0001 | -0.02% | 16:37:05 |
| | 沙特里亚尔/新台币 | SAR/TWD | 7.9112 | 7.9125 | 7.8592 | 0.0080 | 0.10% | 16:36:15 |
| | 新台币/沙特里亚尔 | TWD/SAR | 0.1267 | 0.1272 | 0.1264 | -0.0001 | -0.05% | 16:36:18 |
