ForexالبورصةBourseBolsaAktienBorsaFinansФорексGiełdaΧρηματιστήριοBeursBörsPörssi금융
2012年 5月 16日 15:28 GMT
 
  香港   纽约   伦敦 
   
 

比较 EUR/USD 报价

比较主要外汇经纪人为实盘和虚拟盘所提供的 EUR/USD 实时报价。此表显示实时买价/卖价以及现在的价差和日高、日低点。


选择符号:   选择经纪商:  
经纪人 买价 卖价 价差 (*) 最高 最低 时间
AlpariUK - Demo 1.27163 1.27174 1.1 1.27588 1.26808 15:28:24
AvaFX - Demo 1.27192 1.27212 2.0 1.27581 1.26804 15:28:33
AvaFX - Live 1.27187 1.27217 3.0 1.27577 1.26798 15:28:35
CitiFX Pro - Demo 1.27174 1.27190 1.6 1.27583 1.26810 15:28:27
DF Markets - Live 1.27193 1.27205 1.2 1.27584 1.26812 15:28:34
Dukascopy - Demo 1.27181 1.27192 1.6 1.27585 1.26812 15:28:21
Forex.com - Demo 1.27165 1.27181 1.6 1.27583 1.26806 15:28:24
Forex.com - Live 1.27162 1.27178 1.6 1.27583 1.26806 15:28:26
ForexClub - Demo 1.27184 1.27208 2.4 1.27577 1.26806 15:28:35
ForexClub - Live 1.27181 1.27191 1.0 1.27584 1.26813 15:28:23
ForexPlace - Live 1.2720 1.2721 1.0 1.2759 1.2681 15:28:34
FX Solutions - Demo 1.2717 1.2720 3.0 1.2757 1.2680 15:28:18
FX Solutions - Live 1.2717 1.2720 3.0 1.2757 1.2680 15:28:22
FXCM - Demo 1.27176 1.27200 2.4 1.27579 1.26803 15:28:14
FXCM - Live 1.27157 1.27183 2.6 1.27579 1.26803 15:28:24
FXDD - Demo 1.27187 1.27209 2.2 1.27574 1.26802 15:28:33
FXOpen ECN - Demo 1.27196 1.27200 0.9 1.27589 1.26813 15:28:34
FXPro - Demo 1.27179 1.27197 1.8 1.27584 1.26806 15:28:15
GCI - Demo 1.2719 1.2722 3.0 1.2759 1.2680 15:28:33
GFT - Demo 1.27190 1.27205 1.5 1.27583 1.26808 15:28:34
GoMarkets - Demo 1.27190 1.27207 1.7 1.27583 1.26808 15:28:35
GoMarkets - Live 1.27192 1.27208 1.6 1.27583 1.26808 15:28:31
Ikon - Demo 1.2719 1.2721 2.0 1.2759 1.2681 15:28:30
InterbankFX - Demo 1.27190 1.27208 1.8 1.27583 1.26804 15:28:32
Markets.com - Live 1.27169 1.27199 3.0 1.27575 1.26800 15:28:23
MBTrading - Demo 1.27196 1.27205 0.9 1.27588 1.26815 15:28:31
MIG Bank - Demo 1.27187 1.27206 1.9 1.27582 1.26805 15:28:34
NordMarkets - Demo 1.27186 1.27190 0.4 1.27589 1.26814 15:28:15
Oanda - Demo 1.27196 1.27208 1.2 1.27584 1.26810 15:28:31
TadawulFX - Demo 1.2717 1.2719 2.0 1.2757 1.2679 15:28:26
* -
含佣金
行情是CFDs
 香港4019259.83-634.48-3.19%  
 道琼斯30 (F)12630.00+25.00+0.20%  
 美国标普500 (F)1331.05+2.80+0.21%  
 德国306386.80-14.26-0.22%  
 英国1005405.80-31.82-0.59%  
 新加坡MSCI (F)323.35-5.00-1.52%  
 美元指数81.55+0.11+0.14%  
行情是CFDs
 伦敦布伦特原油110.50-0.94-0.85%  
 原油93.00-0.98-1.04%  
 黄金1542.35-14.75-0.95%  
 白银27.557-0.523-1.86%  
 天然气2.578+0.078+3.10%  
 美国糖11号20.52+0.15+0.71%  
 美国大豆油50.33-1.15-2.22%  
 
 欧元/美元1.2719-0.0011-0.09%  
 美元/人民币元6.3224+0.0031+0.05%  
 澳大利亚元/美元0.9923-0.0013-0.13%  
 英镑/美元1.5913-0.0081-0.51%  
 美元/日元80.36+0.18+0.23%  
 澳大利亚元/港币7.7088-0.0105-0.14%  
 美元/港币7.7680-0.0004-0.01%  
行情是CFDs
 欧元债券143.22-0.22-0.15%  
 意大利政府债券99.92+0.50+0.50%  
 中期欧元债券期货125.906-0.100-0.08%  
 短期欧元债券期货110.638+0.005+0.00%  
 美国十年期债券133.28-0.15-0.11%  
 美国三十年期债券146.30-0.27-0.18%  
 日本政府债券143.45+0.14+0.10%